Fuse/Relay Box F "SF" up to 2009 model year
Installation location of the relay/fuse box F "SF" up to 2009 model year: in the luggage compartment behind the right side trim.
ST1. Fuse box 1, fuses.
ST2. Fuse box 2, fuses.
ST3. Fuse box 3, fuses.
ST4. Fuse box 4, fuses.
ST5. Fuse box 5, fuses.
H. Rear heating fuse. glass "S41".
Fuses in the ST1 fuse box on the F "SF" fuse box (black)
| Number | Designation on the electrical circuit | Nominal value | Function/component | Terminal |
| 1 | Fuse 1 in fuse box F "SF1" | 30 A | Control unit 2 for luggage compartment lid "J756" | 30 |
| 2 | Fuse 2 in fuse box F "SF2" | not used | ||
| 3 | Fuse 3 in fuse box F "SF3" | 30 A | Trunk lid control unit "J605" | 30 |
| 4 | Fuse 4 in fuse box F "SF4" | 5 A | Plug connector, 2-pin, purple-blue "T2da" Plug connector, 2-pin, purple-blue "T2db" | 87 |
| 5 | Fuse 5 in fuse box F "SF5" | not used | ||
| 6 | Fuse 6 in fuse box F "SF6" | not used | ||
| 7 | Fuse 7 in fuse box F "SF7" | not used | ||
| 8 | Fuse 8 in fuse box F "SF8" | not used | ||
| 9 | Fuse 9 in fuse box F "SF9" | not used | ||
| 10 | Fuse 10 in fuse box F "SF10" | not used | ||
| 11 | Fuse 11 in fuse box F "SF11" | not used | ||
| 12 | Fuse 12 in fuse box F "SF12" | not used |
Fuses in the ST2 fuse box on the F "SF" fuse box (black)
| Number | Designation on the electrical circuit | Nominal value | Function/component | Terminal |
| 1 | Fuse 1 in fuse box F "SF1" | 5 A | Tire pressure monitoring control unit "J502" | 30 |
| 2 | Fuse 2 in fuse box F "SF2" | 15 A | Trailer recognition control unit "J345" | 30 |
| 3 | Fuse 3 in fuse box F "SF3" | 20 A | Trailer recognition control unit "J345" | 30 |
| 4 | Fuse 4 in fuse box F "SF4" | 20 A | Trailer recognition control unit "J345" | 30 |
| 5 | Fuse 5 in fuse box F "SF5" | 5 A | Electromechanical parking brake button "E538" | 30 |
| 6 | Fuse 6 in fuse box F "SF6" | 15 A | Electronic Damping Control Unit "J250" | 30 |
| 7 | Fuse 7 in fuse box F "SF7" | 30 A | Electromechanical parking brake control unit "J540" | 30 |
| 8 | Fuse 8 in fuse box F "SF8" | 30 A | Central control unit for comfort systems "J393" | 30 |
| 9 | Fuse 9 in fuse box F "SF9" | 35 A | All-wheel drive control unit "J492" | 30 |
| 10 | Fuse 10 in fuse box F "SF10" | 30 A | Central control unit for comfort systems "J393" | 30 |
| 11 | Fuse 11 in fuse box F "SF11" | 20 A | Central control unit for comfort systems "J393" | 30 |
| 12 | Fuse 12 in fuse box F "SF12" | 5 A | Vehicle Location System Interface Control Unit "J843" | 30 |
Fuses in fuse box ST3 on fuse box F"SF" (brown)
| Number | Designation on the electrical circuit | Nominal value | Function/component | Terminal |
| 1 | Fuse 1 in fuse box F "SF1" | 15 A 30 A | Inverter socket, 12 V - 230 V "U13" | 30 |
| 2 | Fuse 2 in fuse box F "SF2" | 15 A | Right front seat ventilation control unit "J799" | 30 |
| 3 | Fuse 3 in fuse box F "SF3" | 7.5 A | Control unit for navigation system with CD drive "J401" Radio "R" Transceiver device of the "N36" telephone TV tuner "R78" Mobile phone amplifier "R86" Phone holder "R126" Satellite radio receiver "R146" Digital radio "R147" Plug connector, 18-pin, black "T18a" | 30 |
| 4 | Fuse 4 in fuse box F "SF4" | 30 A | Digital Audio System Control Unit "J525" | 30 |
| 5 | Fuse 5 in fuse box F "SF5" | 5 A | Control unit for the front control and display panel of the information system "J523" | 30 |
| 6 | Fuse 6 in fuse box F "SF6" | 30 A | Additional heater control unit "J364" | 30 |
| 7 | Fuse 7 in fuse box F "SF7" | 30 A | Electromechanical parking brake control unit "J540" | 30 |
| 8 | Fuse 8 in fuse box F "SF8" | 30 A | Switch with adjustment of the rear left seat with heating "E128" Switch with adjustment of the rear right seat with heating "E129" | 30 |
| 9 | Fuse 9 in fuse box F "SF9" | 30 A | Front passenger door control unit "J387" Right rear door control unit "J389" | 30 |
| 10 | Fuse 10 in fuse box F "SF10" | 5 A | Auxiliary heater receiver "R64" | 30 |
| 11 | Fuse 11 in fuse box F "SF11" | 15 A | Front passenger door control unit "J387" Right rear door control unit "J389" | 30 |
| 12 | Fuse 12 in fuse box F "SF12" | 5 A | Rear view camera control unit "J772" | 30 |
Fuses in fuse box ST4 on fuse box F "SF" (red)
| Number | Designation on the electrical circuit | Nominal value | Function/component | Terminal |
| 1 | Fuse 1 in fuse box F "SF1" | 15 A | 12V socket 2 "U18" | 87 |
| 2 | Fuse 2 in fuse box F "SF2" | 15 A | 12V socket "U5" | 87 |
| 3 | Fuse 3 in fuse box F "SF3" | 15 A | 12V socket 3 "U18" | 87 |
| 4 | Fuse 4 in fuse box F "SF4" | 15 A | Cigarette lighter "U1" | 87 |
| 5 | Fuse 5 in fuse box F "SF5" | 5 A | Parking Assist Control Unit "J791" | 15 |
| 6 | Fuse 6 in fuse box F "SF6" | 5 A | Plug connector, 18-pin, black "T18a" | 15 |
| 7 | Fuse 7 in fuse box F "SF7" | 5 A | Adaptive cruise control control unit "J428" | 15 |
| 8 | Fuse 8 in fuse box F "SF8" | 15 A | Rear window wiper motor "V12" | 15 |
| 9 | Fuse 9 in fuse box F "SF9" | 5 A | Electromechanical parking brake button "E538" | 15 |
| 10 | Fuse 10 in fuse box F "SF10" | 5 A | Lane change assist control unit 2 "J770" | 15 |
| 11 | Fuse 11 in fuse box F "SF11" | 5 A | Switch with adjustment of the rear left seat with heating "E128" | 15 |
| 12 | Fuse 12 in fuse box F "SF12" | 5 A | Emergency signal switch "EZ" Airbag control unit "J234" Seat occupied recognition control unit "J706" Control lamp off. front passenger airbags "K145" | 15 |
Fuses in the ST5 fuse box on the F "SF" fuse box (black)
| Number | Designation on the electrical circuit | Nominal value | Function/component | Terminal |
| 1 | Fuse 1 in fuse box F "SF1" | not used | ||
| 2 | Fuse 2 in fuse box F "SF2" | not used | ||
| 3 | Fuse 3 in fuse box F "SF3" | 10 A 15 A 15 A 15 A 25 A | Control unit for special vehicles "J608" Control unit for special vehicles "J608" Alarm system control unit "J616" | 30 |
| 4 | Fuse 4 in fuse box F "SF4" | 15 A 15 A 10 A | Alarm system control unit "J616" Radio "R8" | 30 |
| 5 | Fuse 5 in fuse box F "SF5" | 5 A 5 A 15 A | Card reader "D8" Special Signal Control Panel "E507" Alarm system control unit "J616" | 30 |
| 6 | Fuse 6 in fuse box F "SF6" | 10 A | Card reader "D8" Special Signal Control Panel "E507" Taximeter "G41" Remote control unit for the anti-theft taxi alarm system "J601" Control unit for special vehicles "J608" Alarm system control unit "J616" | 15 |
| 7 | Fuse 7 in fuse box F "SF7" | 5 A 20 A 20 A | Remote control unit for the anti-theft taxi alarm system "J601" Control unit for special vehicles "J608" | 30 |
| 8 | Fuse 8 in fuse box F "SF8" | 10 A | Tachograph control unit "J621" Control unit for transmission of data to radio channel "J153" Accident memory | 30 |
| 9 | Fuse 9 in fuse box F "SF9" | 10 A | Socket 12 B4 "U20" | 30 |
| 10 | Fuse 10 in fuse box F "SF10" | 10 A | Radio isolation relay, radio relay "J84" | 30 |
| 11 | Fuse 11 in fuse box F "SF11" | 10 A | Radio isolation relay, radio relay "J84" | 30 |
| 12 | Fuse 12 in fuse box F "SF12" | not used |
Individual fuses on the F "SF" fuse box
| Pos. | Designation on the electrical circuit | Nominal value | Function/component | Terminal |
| N | Rear window heating fuse "S41" | 40 A | Rear Window Defogger Relay - J9- Heated rear window "Z1" | 30 |
(Content source: the specified website: «AudiManual.ru»)
