Jednostka napędowa
1) — Podczas autodiagnostyki przy wyłączonym silniku może zostać wyświetlony kod diagnostyczny z powodu braku sygnału z czujnika CKP. Jeżeli silnik uruchomi się, kod diagnostyczny można zignorować.
2) - Znajduje się z tyłu wałka rozrządu wydechowego.
3) — Jednostka sterująca przepustnicą zawiera następujące elementy: czujnik położenia przepustnicy (TPS), przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy (CTP) (z odpowiednim wyposażeniem), siłownik położenia/czujnik położenia układu sterowania prędkością biegu jałowego (ISC) lub silnik przepustnicy/czujnik położenia.
4) — Może również dostarczyć wysokie napięcie do cylindra 4.
5) - Może również dostarczyć wysokie napięcie do cylindra nr 3.
6) - Zawiera podgrzewaną sondę lambda (HO₂ S) 2.
|
VAG |
Błyskowy |
Przyczyna |
|
|
2111
|
Awaria czujnika CKP (szczelina powietrzna, cząstki metalu, czujnik/wirnik nie są odpowiednio dokręcone) |
|
|
2122
|
Brak sygnału prędkości obrotowej silnika (RPM) |
|
|
2243
|
Zwarcie do + w obwodzie sygnału zużycia paliwa, deska rozdzielcza |
|
|
2411
|
Awaria czujnika temperatury EGR |
|
|
2412
|
Awaria czujnika temperatury powietrza dolotowego |
|
|
3434
|
Usterka przekaźnika grzałki sondy lambda |
|
|
4312
|
Wadliwe działanie zaworu elektromagnetycznego układu EGR |
|
|
4332
|
Niesprawność stopnia wyjściowego zaworu elektromagnetycznego układu EGR |
|
|
4422
|
Wtryskiwacz, cylinder 6 (okablowanie, wtryskiwacz) |
|
|
4433
|
Awaria przekaźnika pompy paliwa |
|
|
4444
|
Nie zarejestrowano żadnych usterek |
|
00000
|
|
Bez błędów |
|
00263
|
|
Nieprawidłowy sygnał TCM. Zapisane kody DTC TCM |
|
00268
|
|
Awaria siłownika ISC |
|
00281
|
1231
|
Czujnik prędkości pojazdu (VSS) |
|
00282
|
1232
|
Awaria siłownika/silnika przepustnicy ISC |
|
00305
|
|
Sygnał wskaźnika zużycia paliwa |
|
00513
1)
|
|
Awaria czujnika CKP (szczelina powietrzna, dostały się cząsteczki metalu) |
|
00514
|
2112
|
Awaria czujnika CKP |
|
000515
|
2113
|
Awaria czujnika CMP (szczelina powietrzna, czujnik/wirnik nie są prawidłowo dokręcone |
|
00516
|
2121
|
Czujnik położenia przepustnicy zamkniętej (CTP). Linka przyspieszenia, CTP D/V, przepustnica nie jest wyregulowana |
|
00517
|
2123
|
Szeroko otwarta przepustnica (WOT) |
|
00518
|
2212
|
Czujnik położenia przepustnicy (TP) |
|
00519
|
2222
|
Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) (usterka zaworu sterującego dolotem turbosprężarki, zanieczyszczenie olejem) |
|
00520
|
2232
|
Przepływomierz powietrza (VAF)/masowy przepływ powietrza (MAF) |
|
00521
|
2242
|
Potencjometr regulacji CO |
|
00522
|
2312
|
Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT) |
|
00523
|
2322
|
Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) |
|
00524
|
2142
|
Czujnik spalania stukowego 1 (KS) |
|
00525
|
2342
|
Nieprawidłowy sygnał z podgrzewanej sondy lambda 1 |
|
00526
|
|
Wadliwe działanie świateł stopu D/W |
|
00527
|
|
Awaria czujnika IAT |
|
00528
|
2223
|
Czujnik ciśnienia atmosferycznego (BARO) |
|
00530
|
|
Czujnik położenia siłownika regulacji prędkości biegu jałowego (ISC) |
|
00531
|
2233
|
Przepływomierz powietrza (VAF)/masowy przepływ powietrza (MAF) |
| 00532 |
2234
|
Napięcie zasilania modułu sterowania silnikiem (ECM) (akumulator, generator, przekaźnik ECM, okablowanie) |
|
00533
|
2231
|
Kontrola prędkości biegu jałowego. Wycieki, uszkodzony zawór IAC/siłownik ISC |
|
00534
|
|
Awaria czujnika EOT |
|
00535
|
2114
|
Dystrybutor |
|
00535
|
2141
|
Kontrola spalania stukowego 1 ECM |
|
00536
|
2143
|
Kontrola spalania stukowego 2 ECM |
|
00537
|
2341
|
Kontrola spalania stukowego - podgrzewana sonda lambda 1. Regulacja CO, usterka grzałki, pompa paliwa/wtryskiwacz, zawór oczyszczania zbiornika EVAP, czujniki MAP/MAF; niewypały, niski poziom paliwa |
|
00539
|
|
Awaria czujnika temperatury paliwa |
|
00540
|
2144
|
Czujnik spalania stukowego 2 (KS) |
|
00542
|
|
Awaria czujnika skoku igły wtryskiwacza. Powietrze w układzie paliwowym, niski poziom paliwa |
|
00543
|
2214
|
Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika. Awaria czujnika CKP/CMP lub AT |
|
00544
|
2224
|
Przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia turbosprężarki. Węże są pomylone/niepodłączone, siłownik układu dolotowego turbosprężarki/zawór regulacyjny lub czujnik ciśnienia atmosferycznego jest uszkodzony |
|
00545
|
2142
|
Sygnał AT |
|
00545
|
2314
|
Połączenie elektryczne silnik/skrzynia biegów |
|
00546
|
|
Awaria złącza DLC |
|
00549
|
|
Awaria sygnału zużycia paliwa. Krótki do + |
|
00550
|
|
Usterka sterowania rozruchem wtrysku paliwa |
|
00552
|
2323
|
Awaria czujnika przepływu powietrza (VAF) |
|
00553
|
2324
|
Awaria czujnika przepływu masowego powietrza (MAF) |
|
00554
|
|
Kontrola spalania stukowego - podgrzewana sonda lambda 2. Regulacja CO, awaria nagrzewnicy, pompa paliwa/wtryskiwacz, zawór oczyszczania zbiornika EVAP, czujniki MAP/MAF; niewypały, niski poziom paliwa |
|
00555
|
|
Nieprawidłowy sygnał z podgrzewanej sondy lambda 2 |
|
00557
|
|
Zwarcie w obudowie wyłącznika ciśnieniowego układu wspomagania kierownicy |
|
00558
|
2343
|
Kontrola jakości mieszanki - mieszanka chuda |
|
00559
|
2344
|
Kontrola jakości mieszanki – mieszanka nadmiernie wzbogacona |
|
00560
|
|
Różnice w sterowaniu układem EGR |
|
00561
|
2413
|
Kontrola jakości paliwa 1. Zapisane kody 00525/00533, niski poziom paliwa, wycieki, wypadanie zapłonów, awaria wtryskiwacza, zawór oczyszczania zbiornika EVAP, czujnik MAF |
|
00575
|
2221
|
Czujnik przepływu masowego powietrza (MAF)/czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) |
|
00577 - 00582
|
|
Kontrola przeciwstukowa, cylindry 1-6 odpowiednio – przekroczony limit kontroli. |
|
00585
|
|
Czujnik temperatury układu recyrkulacji spalin (EGR) |
|
00586
|
|
Wadliwe działanie zaworu sterującego EGR |
|
00587
|
|
Kontrola jakości mieszanki |
|
00609 - 00611
|
|
Uszkodzenie uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej 1-3 |
|
00624
|
|
Wadliwe działanie sygnału przełącznika K/V |
|
00625
|
|
Nieprawidłowy sygnał czujnika prędkości pojazdu (VSS) |
|
00626
|
|
Wadliwe działanie świec żarowych K/L |
|
00627
|
|
Awaria czujnika poziomu osadu w filtrze paliwa (woda dostała się) |
|
00628
|
|
Usterka zatrzymania silnika - jednostka sterująca przekaźnikiem wtrysku paliwa |
|
00635
|
|
Usterka w obwodzie grzałki sondy lambda 1, rząd cylindrów 1 |
|
00638
|
|
Błąd połączenia ECM/TCM |
|
00640
|
|
Usterka przekaźnika grzałki sondy lambda |
|
00650
|
|
Zwarcie do + D/V Pozycja pedału sprzęgła |
|
00653
|
|
Nieprawidłowy sygnał czujnika biegu skrzyni biegów TCM |
|
00667
|
|
Awaria obwodu sygnału temperatury otoczenia |
|
00668
|
|
Awaria zasilania ECM (akumulator, przekaźnik ECM) |
|
00670
|
|
Czujnik położenia siłownika regulacji prędkości biegu jałowego (ISC) |
|
00671
|
|
Awaria głównego przełącznika tempomatu |
|
00689
|
|
Nieszczelność w kolektorze dolotowym |
|
00740
|
|
Awaria w obwodzie czujnika CMP |
|
00741
|
|
Nieprawidłowe połączenie między światłami hamowania D/V a pozycją pedału hamulca D/V |
|
00750
|
|
Kontrolka Check Engine (MIL) (nieprawidłowe kodowanie ECM) |
|
00758
|
|
Awaria zaworu elektromagnetycznego/przekaźnika układu AIR |
|
00765
|
|
Awaria czujnika położenia regulatora ilości paliwa |
|
00777
|
|
Nieprawidłowa regulacja czujnika APP |
|
00792
|
|
Awaria wyłącznika ciśnieniowego K/V |
|
01013
|
|
Awaria sygnału obciążenia sprzęgła sprężarki K/V |
|
01025
|
|
Awaria MIL |
|
01028
|
|
Usterka przekaźnika silnika elektrycznego wentylatora układu chłodzenia |
|
01044
|
|
Nieprawidłowe kodowanie ECM |
|
01050
|
|
Usterka sterowania świecami żarowymi. Bezpiecznik, przekaźnik świec żarowych, same świece żarowe |
|
01052
|
|
Awaria czujnika położenia dźwigni paliwa |
|
01087
|
|
Podstawowe parametry ECM nie zostały ustawione |
|
01088
|
|
Kontrola jakości mieszanki 2. Niski poziom paliwa, awaria pompy paliwa, czujników MAP/MAF, zaworu oczyszczania zbiornika EVAP, wtryskiwaczy |
|
01117
|
|
Błąd sygnału obciążenia generatora |
|
01119
|
|
Pozycja selektora D/V AT |
|
01120
|
|
Czujnik położenia wałka rozrządu 1 (CMP) - awaria mechaniczna |
|
01121
|
|
Czujnik położenia wałka rozrządu 2 (CMP) – awaria mechaniczna |
|
01126
|
|
Nieprawidłowy sygnał prędkości obrotowej silnika na desce rozdzielczej |
|
01163
|
|
Odgłosy trzasków w kolektorze dolotowym. Nieszczelności powietrza, wzmacniacz zapłonu, okablowanie, wtryskiwacze |
|
01165
|
|
Jednostka sterująca przepustnicą. Linka przyspieszenia nie jest wyregulowana, przepustnica jest uszkodzona, podstawowe ustawienia nie są spełnione |
|
01167
|
|
Wadliwe działanie zaworu elektromagnetycznego pełnego otwarcia przepustnicy |
|
01168
|
|
Wadliwe działanie elektrozaworu zwiększającego prędkość biegu jałowego |
|
01169
|
|
Awaria D/V drzwi kierowcy |
|
01170
|
|
Awaria czujnika wtrysku paliwa |
|
01177
|
|
Moduł sterowania silnikiem (ECM) jest uszkodzony |
|
01180
|
|
Wadliwe działanie połączenia elektrycznego silnika z K/V |
|
01182
3)
|
|
Przekroczenie zakresu sygnału czujnika przepływu powietrza (MAF)/Czujnika położenia przepustnicy przepustnicy (TP) – przekroczenie zmiany sygnału. Wręczanie prezentów zaworu przepustnicy, uszkodzenie aktywatora ISC/silnika przepustnicy, wyciek między czujnikiem MAF i zaworem przepustnicy |
|
01183
|
|
Awaria w obwodzie MIL |
|
01193
|
|
Przekaźnik grzałki chłodziwa 1, niskie wyjście |
|
01194
|
|
Przekaźnik grzałki chłodziwa 2, niskie wyjście |
|
01196
|
|
Nieprawidłowy sygnał TCM w magistrali danych kontrolera sieciowego |
|
01204
|
|
Awaria czujnika ECT |
|
01208
|
|
Zmieniono dane ECM |
|
01209
|
|
Błąd sygnału prędkości generatora |
|
01235
|
|
Awaria zaworu elektromagnetycznego układu AIR |
|
01237
|
|
Wadliwe działanie elektrozaworu odcinającego paliwo |
|
01242
|
4332
|
Moduł sterowania silnikiem (ECM) |
|
01243
|
|
Zawór elektromagnetyczny do sterowania dolotem powietrza |
|
01244
|
|
Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda |
|
01247
|
4343
|
Zawór oczyszczający pochłaniacz par (EVAP) |
|
01249
|
4411
|
Wtryskiwacz, cylinder 1 (okablowanie, bezpiecznik, wtryskiwacz) |
|
01250
|
4412
|
Wtryskiwacz, cylinder 2 (okablowanie, bezpiecznik, wtryskiwacz) |
|
01251
|
4413
|
Wtryskiwacz, cylinder 3 (okablowanie, bezpiecznik, wtryskiwacz) |
|
01252
|
4414
|
Wtryskiwacz, cylinder 4 (okablowanie, bezpiecznik, wtryskiwacz) |
|
01253
|
4421
|
Wtryskiwacz, cylinder 5 (okablowanie, wtryskiwacz) |
|
01254
|
|
Wtryskiwacz, cylinder 6 |
|
01257
|
4431
|
Zawór sterowania biegiem jałowym (IAC) |
|
01259
|
|
Przekaźnik pompy paliwa |
|
01262
|
4442
|
Zawór sterujący ciśnieniem doładowania |
|
01265
|
|
Zawór elektromagnetyczny EGR (recyrkulacji spalin) |
|
01266
|
|
Awaria przekaźnika świec żarowych |
|
01268
|
|
Awaria regulatora ilości paliwa |
|
01269
|
|
Zawór elektromagnetyczny rozrządu wtrysku paliwa |
|
01282
|
|
Zawór elektromagnetyczny do sterowania dolotem powietrza |
|
01283
|
|
Siłownik sterujący kanałem dolotowym powietrza |
|
01295
|
|
Przekaźnik pompy paliwa |
|
01312
|
|
Awaria magistrali danych kontrolera sieciowego |
|
01314
|
|
Awaria tempomatu – ECM |
|
01315
|
|
Brak sygnału z TCM na magistrali danych kontrolera sieciowego |
|
01316
|
|
Nieprawidłowy sygnał z ABS w magistrali danych sterownika sieciowego |
|
01317
|
|
Nieprawidłowy sygnał z zestawu wskaźników na magistrali danych sterownika sieciowego |
|
01318
|
|
Awaria sterownika pompy wtryskowej paliwa |
|
01321
|
|
Nieprawidłowy sygnał z SRS w magistrali danych sterownika sieciowego |
|
01375
|
|
Usterka zaworu elektromagnetycznego sterującego mocowaniem silnika, rząd cylindrów 1 i 2 |
|
01376
|
|
Awaria czujnika położenia pompy wtryskowej paliwa |
|
01437
3)
|
|
Nieprawidłowe podstawowe ustawienia jednostki sterującej przepustnicą |
|
01440
|
|
Awaria sygnału poziomu paliwa |
|
01441
|
|
Awaria czujnika niskiego poziomu paliwa |
|
01442
|
|
Wypadanie zapłonów - awaria pompy paliwa |
|
01575
|
|
Napęd pomocniczy został ponownie uruchomiony i wyłączony |
|
01613
|
|
Usterka w obwodzie przekaźnika pompy chłodzenia paliwa |
|
01656
|
|
Sygnał alarmowy jednostki sterującej SRS |
|
01686
|
|
Awaria przekaźnika rozrusznika wentylatora chłodzącego silnik |
|
01695
|
|
Usterka w obwodzie czujnika temperatury paliwa |
|
16394
|
|
Usterka obwodu siłownika CMP, dolot/lewy/przód, rząd 1 |
|
16395
|
|
Awaria wyprzedzenia rozrządu/siłownika CMP (bank 1, przód/lewo/dolot) |
|
16396
|
|
Opóźnienie rozrządu zaworowego/awaria siłownika CMP (bank 1, przód/lewo/dolot) |
|
16398
|
|
Awaria wyprzedzenia rozrządu/siłownika CMP (rząd cylindrów 1, tył/prawa strona/wydech) |
|
16399
|
|
Opóźnienie rozrządu zaworowego/awaria siłownika CMP (rząd cylindrów 1, tył/prawa strona/wydech) |
|
16414
|
|
Otwarty obwód w obwodzie sterowania grzałką sondy lambda 1, rząd cylindrów 1 |
|
16415
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie sterowania grzałką sondy lambda 1, rząd cylindrów 1 |
|
16416
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie sterowania grzałką sondy lambda 1, rząd cylindrów 1 |
|
16474
|
|
Otwarty obwód w elektrozaworze dozującym paliwo |
|
16475
|
|
Zwarcie w obudowie w obwodzie elektrozaworu dozującego paliwo |
|
16476
|
|
Zwarcie do + w obwodzie elektrozaworu dozującego paliwo |
|
16485
|
|
Awaria czujnika MAF, Bank 1 |
|
16486
|
|
Zwarcie do masy lub niski sygnał z czujnika MAF, bank 1 |
|
16487
|
|
Zwarcie do dodatniego lub wysokiego poziomu sygnału czujnika MAF, bank cylindrów 1 |
|
16490
|
|
Awaria czujnika MAP/czujnika ciśnienia atmosferycznego |
|
16491
|
|
Zwarcie przewodu czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP)/ciśnienia barometrycznego (BARO) do masy |
|
16492
|
|
Zwarcie do przewodu dodatniego w okablowaniu czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze (MAP)/ciśnienia barometrycznego (BARO) |
|
16496
|
|
Zwarcie w obudowie czujnika IAT |
|
16497
|
|
Otwarty lub zwarty do + obwodu czujnika IAT |
|
16500
|
|
Sygnał czujnika ECT jest za wysoki/problemy z wydajnością silnika |
|
16501
|
|
Zwarcie obwodu czujnika ECT do obudowy |
|
16502
|
|
Otwarty lub zwarty obwód + czujnika ECT |
|
16504
|
|
Usterki w obwodzie czujnika położenia przepustnicy (TPS) |
|
16505
|
|
Awaria czujnika TPS |
|
16506
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika TPS |
|
16507
|
|
Zwarcie do +/Otwarcie w obwodzie czujnika TPS |
|
16514
|
|
Wadliwe działanie w obwodzie sondy lambda przedkatalitycznej (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16515
|
|
Zwarcie w nadwoziu w obwodzie sondy lambda podgrzewanej przed katalizatorem, nieszczelności w układzie wydechowym (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16516
|
|
Zwarcie do + w obwodzie sondy lambda podgrzewanej przed katalizą (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16517
|
|
Zbyt wysokie napięcie sondy lambda podgrzewanej przed katalizatorem lub zbyt wolna reakcja (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym), brak ogrzewania |
|
16518
|
|
Brak sygnału sondy lambda przed katalizą (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16519
|
|
Uszkodzenie przewodu grzałki sondy lambda |
|
16519
|
|
Usterka w obwodzie ogrzewania sondy lambda przedkatalitycznej (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16520
|
|
Wadliwe działanie w obwodzie sondy lambda podgrzewanej po katalizie (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16521
|
|
Zwarcie w nadwoziu w obwodzie sondy lambda podgrzewanej po katalizie, nieszczelności w układzie wydechowym (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16522
|
|
Zwarcie do + w obwodzie sondy lambda podgrzewanej po katalizie (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16523
|
|
Nadmiernie wysokie napięcie lub wolna reakcja sondy lambda podgrzewanej po katalizie (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym), brak ogrzewania |
|
16524
|
|
Wadliwe działanie sondy lambda po katalizie (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16525
|
|
Niesprawność układu grzewczego sondy lambda po katalizie (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16534
|
|
Wadliwe działanie w obwodzie sondy lambda przedkatalitycznej (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16535
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie sondy lambda przedkatalitycznej (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16536
|
|
Podgrzewana sonda lambda wysokiego napięcia, modele typu V banku 2 |
|
16537
|
|
Powolna reakcja sondy lambda przedkatalitycznej, brak ogrzewania (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16538
|
|
Brak sygnału z podgrzewanej sondy lambda, rząd cylindrów 2, modele z silnikiem w układzie V |
|
16540
|
|
Wadliwe działanie w obwodzie sondy lambda po katalizie (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16541
|
|
Zwarcie w nadwoziu w obwodzie sondy lambda po katalizatorze, nieszczelności w układzie wydechowym (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16542
|
|
Zwarcie do + w obwodzie sondy lambda po katalizie (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16543
|
|
Powolna reakcja sondy lambda po katalizie, brak ogrzewania (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16544
|
|
Brak sygnału z sondy lambda po katalizie (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16545
|
|
Wadliwe działanie grzałki sondy lambda po katalizie (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16554
|
|
Usterka odcięcia paliwa, bank 1 |
|
16555
|
|
Uboga mieszanka paliwowo-powietrzna (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym). Ciśnienie paliwa, nieszczelności w przewodach, miernik MAF/VAF, wtryskiwacze, sonda lambda |
|
16556
|
|
Nadmierne wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym). Zablokowanie kolektora dolotowego, ciśnienie paliwa, zawór odpowietrzający adsorbera, wtryskiwacze układu EGR, sonda lambda |
|
16557
|
|
Usterka odcięcia paliwa, bank 1 |
|
16558
|
|
Wtrysk mieszanki przechudzonej (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16559
|
|
Wstrzyknięcie zbyt wzbogacone (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16575
|
|
Awaria czujnika ciśnienia paliwa (FRP) |
|
16576
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika FRP |
|
16577
|
|
Zwarcie do + w obwodzie czujnika FRP |
|
16578
|
|
Okresowa usterka w obwodzie czujnika FRP |
|
16581
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika EOT |
|
16582
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika EOT |
|
16585 — 16590
|
|
Usterka w obwodzie wtryskiwacza odpowiednio 1-6 |
|
16603
|
|
Nadmierna prędkość obrotowa silnika |
|
16605
|
|
Awaria czujnika położenia przepustnicy B |
|
16606
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika położenia przepustnicy B |
|
16607
|
|
Zwarcie do + w obwodzie czujnika położenia przepustnicy B |
|
16610
|
|
Awaria czujnika A/B APP |
|
16611
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika A/B APP |
|
16612
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika A/B APP |
|
16614
|
|
Usterka w obwodzie przekaźnika pompy paliwa |
|
16618
|
|
Przekroczono limit doładowania silnika |
|
16619
|
|
Nie osiągnięto limitu doładowania silnika |
|
16620
|
|
Układ kontroli trakcji A Czujnik MAP Awaria |
|
16621
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika MAP A układu kontroli trakcji |
|
16622
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika MAP A układu kontroli trakcji |
|
16627
|
|
Usterka w obwodzie zaworu elektromagnetycznego regulującego A układu dolotowego turbosprężarki |
|
16629
|
|
Zwarcie obudowy w obwodzie zaworu elektromagnetycznego regulującego A układu dolotowego turbosprężarki |
|
16630
|
|
Zwarcie do + w obwodzie elektrozaworu regulacyjnego A układu dolotowego turbosprężarki |
|
16645
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza 1 |
|
16646
|
|
Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza 1 |
|
16648
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza 2 |
|
16649
|
|
Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza 2 |
|
16651
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza 3 |
|
16652
|
|
Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza 3 |
|
16654
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza 4 |
|
16655
|
|
Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza 4 |
|
16657
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza 5 |
|
16658
|
|
Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza 5 |
|
16660
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza 6 |
|
16661
|
|
Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza 6 |
|
16684
|
|
Występują losowe wypadanie zapłonów w różnych cylindrach |
|
16685 — 16692
|
|
Występują wypadanie zapłonów odpowiednio w cylindrach 1–8 (uszkodzenia mechaniczne, okablowanie układu paliwowego/zapłonowego, czujnik ECT/MAF, jednostka sterująca) |
|
16705
|
|
Usterka w obwodzie wejściowym obwodu sterowania prędkością obrotową silnika układu sterowania rozdzielaczem zapłonu |
|
16706
|
|
Brak sygnału w obwodzie wejściowym obwodu sterowania prędkością obrotową silnika układu sterowania rozdziałem zapłonu |
|
16709
|
|
Awaria w obwodzie czujnika spalania stukowego 1, rząd cylindrów 1 |
|
16710
|
|
Awaria czujnika spalania stukowego 1, Bank 1 |
|
16711
|
|
Zwarcie do obudowy w obwodzie czujnika spalania stukowego 1 (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16712
|
|
Zwarcie do + w obwodzie czujnika spalania stukowego 1 (rząd cylindrów 1 w silniku widlastym) |
|
16716
|
|
Zwarcie do obudowy w obwodzie czujnika spalania stukowego 2 (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16717
|
|
Zwarcie do + w obwodzie czujnika spalania stukowego 2 (rząd cylindrów 2 w silniku widlastym) |
|
16719
|
|
Usterka w obwodzie czujnika CKP |
|
16721
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika CKP A |
|
16724
|
|
Awaria obwodu czujnika CMP A, Bank 1 |
|
16725
|
|
Awaria czujnika CMP A, Bank 1 |
|
16726
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika CMP A, bank 1 |
|
16727
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika CMP A, rząd cylindrów 1 |
|
16730
2)
|
|
Awaria czujnika CMP A, Bank 2 |
|
16731
2)
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika CMP A, bank 2 |
|
16732
2)
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika CMP A, rząd cylindrów 2 |
|
16735 — 16738
|
|
Usterka w obwodzie cewki zapłonowej cylindrów 1-4 |
|
16764
|
|
Usterka w obwodzie świecy żarowej A |
|
16784
|
|
Przepływ w układzie EGR jest osłabiony lub zwiększony. Podstawowe ustawienia nie są wykonywane |
|
16785
|
|
Wykryto osłabiony przepływ EGR |
|
16786
|
|
Wykryto nadmierny przepływ EGR, usterka obwodu czujnika ciśnienia wstecznego EGR |
|
16787
|
|
Usterka w obwodzie układu EGR |
|
16788
|
|
Awaria układu EGR |
|
16791
|
|
Zwarcie w obudowie w obwodzie układu EGR |
|
16792
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie układu EGR |
|
16795
|
|
Nieprawidłowe wykrywanie przepływu przez dodatkowy układ mieszania powietrza |
|
16796
|
|
Usterka zaworu elektromagnetycznego w obwodzie A układu AIR |
|
16802
|
|
Awaria obwodu przekaźnika pompy powietrza A |
|
16804
|
|
Sprawność konwertera katalitycznego (rząd cylindrów 1) poniżej progu |
|
16806
|
|
Wydajność głównego konwertera katalitycznego (rząd cylindrów 1) poniżej progu |
|
16814
|
|
Sprawność konwertera katalitycznego (rząd cylindrów 2) poniżej progu |
|
16824
|
|
Nieszczelności układu emisji par paliwa EVAP |
|
16825
|
|
Zmniejszona intensywność oczyszczania filtra węglowego układu EVAP |
|
16826
|
|
Wykryto niewielki wyciek w układzie EVAP |
|
16827
|
|
Usterka w obwodzie zaworu pochłaniacza oparów EVAP |
|
16828
|
|
Zwarcie do obudowy w obwodzie zaworu oczyszczającego pochłaniacz EVAP |
|
16829
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie zaworu oczyszczającego zbiornik EVAP |
|
16839
|
|
Wykryto poważny wyciek w układzie EVAP |
|
16845
|
|
Wadliwe działanie czujnika poziomu paliwa |
|
16864
|
|
Usterka w obwodzie silnika elektrycznego 1 wentylatora układu chłodzenia |
|
16865
|
|
Usterka w obwodzie silnika elektrycznego 2 wentylatora układu chłodzenia |
|
16885
|
|
Awaria czujnika VSS. Uszkodzone są przewody elektryczne, prędkościomierz, magistrala danych sterownika sieciowego |
|
16887
|
|
Niestabilność/nieregularność/przeszacowanie sygnału w działaniu VSS |
|
16890
3)
|
|
Prędkość obrotowa silnika niższa niż oczekiwano – układ ISC |
|
16891
3)
|
|
Prędkość obrotowa silnika wyższa niż oczekiwano – układ ISC |
|
16894
|
|
Awaria w obwodzie D/V położenia przepustnicy zamkniętej |
|
16916
|
|
Słaby sygnał z czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego w klimatyzacji (niskie ciśnienie czynnika chłodniczego) |
|
16917
|
|
Silny sygnał z czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego w klimatyzacji (wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego) |
|
16928
|
|
Usterka w obwodzie czujnika temperatury EGR |
|
16929
|
|
Zwarcie do masy w obwodzie czujnika temperatury EGR |
|
16930
|
|
Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika temperatury EGR |
|
16935
|
|
Awaria ciśnienia D/V układu wspomagania kierownicy |
|
16944
|
|
Awaria układu elektrycznego na pokładzie |
|
16946
|
|
Niedobór napięcia zasilania pokładowego |
|
16947
|
|
Niedobór napięcia zasilania pokładowego |
|
16952
|
|
Niesprawność sygnału SET przełącznika tempomatu |
|
16955
|
|
Awaria w obwodzie świateł stopu D/W |
|
16983, 16984
|
|
Awaria magistrali danych kontrolera sieciowego |
|
16985
|
|
Błąd obliczenia sumy kontrolnej pamięci modułu sterowania silnikiem (ECM) |
|
16987
|
|
Błąd KAM modułu ECM |
|
16988
|
|
Błąd pamięci RAM (RAM) modułu ECM |
|
16989
