Pohonná jednotka
1) — Diagnostický kód sa môže zobraziť počas autodiagnostiky s vypnutým motorom z dôvodu chýbajúceho signálu zo snímača CKP. Ak sa motor naštartuje, diagnostický kód možno ignorovať.
2) - Nachádza sa v zadnej časti vačkového hriadeľa výfuku.
3) — Riadiaca jednotka škrtiacej klapky obsahuje nasledujúce komponenty: snímač polohy škrtiacej klapky (TPS), spínač zatvorenej polohy škrtiacej klapky (CTP) (s príslušným vybavením), ovládač otáčok voľnobehu (ISC) Polohový ovládač/Snímač polohy alebo Motor škrtiacej klapky/Snímač polohy.
4) — Môže tiež dodávať vysoké napätie do valca 4.
5) - Môže tiež dodávať vysoké napätie do valca 3.
6) - Obsahuje vyhrievanú lambda sondu (HO₂ S) 2.
|
VAG |
Bliká |
Príčina |
|
|
2111
|
Porucha snímača CKP (vzduchová medzera, kovové častice, snímač/rotor nie je správne utiahnutý) |
|
|
2122
|
Žiadny signál otáčok motora (RPM) |
|
|
2243
|
Skrat na + v obvode signálu spotreby paliva na prístrojovej doske |
|
|
2411
|
Porucha snímača teploty EGR |
|
|
2412
|
Porucha snímača teploty nasávaného vzduchu |
|
|
3434
|
Porucha relé ohrievača lambda sondy |
|
|
4312
|
Porucha elektromagnetického ventilu systému EGR |
|
|
4332
|
Porucha koncového stupňa elektromagnetického ventilu systému EGR |
|
|
4422
|
Vstrekovač, valec 6 (elektroinštalácia, vstrekovač) |
|
|
4433
|
Porucha relé palivového čerpadla |
|
|
4444
|
Žiadne zaznamenané poruchy |
|
00000
|
|
Žiadne chyby |
|
00263
|
|
Nesprávny signál TCM. DTC TCM uložené |
|
00268
|
|
Porucha ovládača ISC |
|
00281
|
1231
|
Senzor rýchlosti vozidla (VSS) |
|
00282
|
1232
|
Porucha ovládača/motora škrtiacej klapky ISC |
|
00305
|
|
Signál indikátora spotreby paliva |
|
00513
1)
|
|
Porucha snímača CKP (vzduchová medzera, kovové častice sa dostali dovnútra) |
|
00514
|
2112
|
Porucha snímača CKP |
|
000515
|
2113
|
Porucha snímača CMP (vzduchová medzera, snímač/rotor nie je správne utiahnutý |
|
00516
|
2121
|
Senzor uzavretej polohy škrtiacej klapky (CTP). Lanko akcelerátora, CTP D/V, škrtiaca klapka nie je nastavená |
|
00517
|
2123
|
Široko otvorený plyn (WOT) |
|
00518
|
2212
|
Snímač polohy škrtiacej klapky (TP) |
|
00519
|
2222
|
Senzor absolútneho tlaku v potrubí (MAP) (porucha riadiaceho ventilu sacieho traktu turbodúchadla, znečistenie oleja) |
|
00520
|
2232
|
Merač prietoku vzduchu (VAF)/hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) |
|
00521
|
2242
|
Potenciometer nastavenia CO |
|
00522
|
2312
|
Snímač teploty chladiacej kvapaliny motora (ECT) |
|
00523
|
2322
|
Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) |
|
00524
|
2142
|
Senzor klepania 1 (KS) |
|
00525
|
2342
|
Nesprávny signál z vyhrievanej lambda sondy 1 |
|
00526
|
|
Porucha D/W brzdových svetiel |
|
00527
|
|
Porucha snímača IAT |
|
00528
|
2223
|
Senzor atmosférického tlaku (BARO) |
|
00530
|
|
Snímač polohy ovládača riadenia otáčok voľnobehu (ISC) |
|
00531
|
2233
|
Merač prietoku vzduchu (VAF)/hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) |
| 00532 |
2234
|
Napájacie napätie riadiaceho modulu motora (ECM) (batéria, generátor, ECM relé, kabeláž) |
|
00533
|
2231
|
Regulácia voľnobežných otáčok. Netesnosti, chybný ventil IAC/pohon ISC |
|
00534
|
|
Porucha snímača EOT |
|
00535
|
2114
|
Distribútor |
|
00535
|
2141
|
Ovládanie klepania 1 ECM |
|
00536
|
2143
|
Knock Control 2 ECM |
|
00537
|
2341
|
Knock Control - Vyhrievaná lambda sonda 1. Regulácia CO, Porucha ohrievača, Palivové čerpadlo/Vstrekovač, Preplachovací ventil nádoby EVAP, Senzory MAP/MAF; zlyháva, málo paliva |
|
00539
|
|
Porucha snímača teploty paliva |
|
00540
|
2144
|
Senzor klepania 2 (KS) |
|
00542
|
|
Porucha snímača zdvihu ihly vstrekovača. Vzduch v palivovom systéme, nízka hladina paliva |
|
00543
|
2214
|
Prekročenie maximálnych povolených otáčok motora. Porucha snímača CKP/CMP alebo AT |
|
00544
|
2224
|
Prekročenie povoleného tlaku turbodúchadla. Hadice sú zapletené/nezapojené, ovládač sacieho traktu turbodúchadla/regulačný ventil alebo snímač atmosférického tlaku je chybný |
|
00545
|
2142
|
AT signál |
|
00545
|
2314
|
Elektrické pripojenie motora/prevodovky |
|
00546
|
|
Porucha konektora DLC |
|
00549
|
|
Porucha signalizácie spotreby paliva. Skratka na + |
|
00550
|
|
Porucha ovládania štartovania vstrekovania paliva |
|
00552
|
2323
|
Porucha snímača objemového prietoku vzduchu (VAF) |
|
00553
|
2324
|
Porucha snímača hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) |
|
00554
|
|
Regulácia klepania - vyhrievaná lambda sonda 2. Regulácia CO, chybný ohrievač, palivové čerpadlo/vstrekovač, ventil preplachovania nádoby EVAP, snímače MAP/MAF; zlyháva, málo paliva |
|
00555
|
|
Nesprávny signál z vyhrievanej lambda sondy 2 |
|
00557
|
|
Skrat ku krytu tlakového spínača posilňovača riadenia |
|
00558
|
2343
|
Kontrola kvality zmesi - chudá zmes |
|
00559
|
2344
|
Kontrola kvality zmesi – nadmerne obohatená zmes |
|
00560
|
|
Rozdiely v riadení systému EGR |
|
00561
|
2413
|
Kontrola kvality paliva 1. Uložené kódy 00525/00533, málo paliva, netesnosti, vynechávanie zapaľovania, porucha vstrekovača, ventil preplachovania nádoby EVAP, snímač MAF |
|
00575
|
2221
|
Snímač hmotnostného prietoku vzduchu (MAF)/snímač absolútneho tlaku v potrubí (MAP) |
|
00577 - 00582
|
|
Antidetonačná kontrola, valce 1-6, resp. – prekročený kontrolný limit. |
|
00585
|
|
Snímač teploty recirkulácie výfukových plynov (EGR) |
|
00586
|
|
Porucha riadiaceho ventilu EGR |
|
00587
|
|
Kontrola kvality zmesi |
|
00609 - 00611
|
|
Porucha primárneho vinutia zapaľovacej cievky 1-3 resp |
|
00624
|
|
Porucha signálu spínača K/V |
|
00625
|
|
Nesprávny signál snímača rýchlosti vozidla (VSS) |
|
00626
|
|
Porucha žeraviacich sviečok K/L |
|
00627
|
|
Porucha snímača hladiny sedimentov palivového filtra (dostala sa voda) |
|
00628
|
|
Porucha zastavenia motora - riadiaca jednotka relé vstrekovania paliva |
|
00635
|
|
Porucha v okruhu ohrievača lambda sondy 1, bloku valcov 1 |
|
00638
|
|
Chyba pripojenia ECM/TCM |
|
00640
|
|
Porucha relé ohrievača lambda sondy |
|
00650
|
|
Skratka na + D/V poloha pedálu spojky |
|
00653
|
|
Nesprávny signál snímača prevodového stupňa TCM |
|
00667
|
|
Porucha v obvode signálu teploty okolitého vzduchu |
|
00668
|
|
Porucha napájania ECM (batéria, ECM relé) |
|
00670
|
|
Snímač polohy ovládača riadenia otáčok voľnobehu (ISC) |
|
00671
|
|
Porucha hlavného spínača tempomatu |
|
00689
|
|
Únik vzduchu v sacom potrubí |
|
00740
|
|
Porucha v obvode snímača CMP |
|
00741
|
|
Nesprávne spojenie medzi D/V brzdovými svetlami/D/V brzdovým pedálom |
|
00750
|
|
Kontrolka motora (MIL) (nesprávne kódovanie ECM) |
|
00758
|
|
Porucha solenoidového ventilu/relé systému AIR |
|
00765
|
|
Porucha snímača polohy regulátora množstva paliva |
|
00777
|
|
Nesprávne nastavenie snímača APP |
|
00792
|
|
Porucha tlakového spínača K/V |
|
01013
|
|
Porucha signálu zaťaženia spojky kompresora K/V |
|
01025
|
|
Porucha MIL |
|
01028
|
|
Porucha relé elektromotora ventilátora chladiaceho systému |
|
01044
|
|
Nesprávne kódovanie ECM |
|
01050
|
|
Porucha ovládania žeraviacej sviečky. Poistka, relé žeraviacej sviečky, samotné žeraviace sviečky |
|
01052
|
|
Porucha snímača polohy palivovej páky |
|
01087
|
|
Základné parametre ECM nie sú nastavené |
|
01088
|
|
Kontrola kvality zmesi 2. Nízka hladina paliva, porucha palivového čerpadla, snímače MAP/MAF, ventil preplachovania nádoby EVAP, vstrekovače |
|
01117
|
|
Porucha signálu zaťaženia generátora |
|
01119
|
|
Poloha D/V voliča AT |
|
01120
|
|
Snímač polohy vačkového hriadeľa 1 (CMP) - Mechanická porucha |
|
01121
|
|
Snímač polohy vačkového hriadeľa 2 (CMP) - Mechanická porucha |
|
01126
|
|
Nesprávny signál otáčok motora na prístrojovej doske |
|
01163
|
|
Praskajúce zvuky v sacom potrubí. Únik vzduchu, posilňovač zapaľovania, rozvody, vstrekovače |
|
01165
|
|
Riadiaca jednotka plynu. Lanko akcelerátora nie je nastavené, škrtiaca klapka je chybná, základné nastavenia nie sú splnené |
|
01167
|
|
Porucha elektromagnetického ventilu úplného otvorenia škrtiacej klapky |
|
01168
|
|
Porucha elektromagnetického ventilu na zvýšenie voľnobežných otáčok |
|
01169
|
|
Porucha D/V dverí vodiča |
|
01170
|
|
Porucha snímača vstrekovania paliva |
|
01177
|
|
Riadiaci modul motora (ECM) je poškodený |
|
01180
|
|
Porucha elektrického pripojenia motora ku K/V |
|
01182
3)
|
|
Prekročenia prietoku vzduchu snímač signálu rozsah (MAF)/Plyn polohu snímača (TP) – presahujúcim signál zmeniť. Škrtiaci ventil, lepenie, poškodenie ISC aktivátor / škrtiacej klapky motora, únik medzi MAF senzor a škrtiaci ventil |
|
01183
|
|
Porucha v obvode MIL |
|
01193
|
|
Nízky výstup relé ohrievača chladiacej kvapaliny 1 |
|
01194
|
|
Nízky výstup relé 2 ohrievača chladiacej kvapaliny |
|
01196
|
|
Nesprávny signál TCM v dátovej zbernici sieťového ovládača |
|
01204
|
|
Porucha snímača ECT |
|
01208
|
|
Údaje ECM sa zmenili |
|
01209
|
|
Porucha signálu rýchlosti generátora |
|
01235
|
|
Porucha solenoidového ventilu systému AIR |
|
01237
|
|
Porucha elektromagnetického ventilu na uzatváranie paliva |
|
01242
|
4332
|
Riadiaci modul motora (ECM) |
|
01243
|
|
Solenoidový ventil na ovládanie nasávaného vzduchu |
|
01244
|
|
Ovládanie ohrevu lambda sondou |
|
01247
|
4343
|
Preplachovací ventil nádoby na odparovanie emisií (EVAP) |
|
01249
|
4411
|
Vstrekovač, valec 1 (kabeláž, poistka, vstrekovač) |
|
01250
|
4412
|
Vstrekovač, valec 2 (kabeláž, poistka, vstrekovač) |
|
01251
|
4413
|
Vstrekovač, valec 3 (kabeláž, poistka, vstrekovač) |
|
01252
|
4414
|
Vstrekovač, valec 4 (kabeláž, poistka, vstrekovač) |
|
01253
|
4421
|
Vstrekovač, valec 5 (elektroinštalácia, vstrekovač) |
|
01254
|
|
Vstrekovač, valec 6 |
|
01257
|
4431
|
Ventil riadenia voľnobehu (IAC) |
|
01259
|
|
Relé palivového čerpadla |
|
01262
|
4442
|
Regulačný ventil plniaceho tlaku |
|
01265
|
|
Solenoidový ventil EGR (recirkulácia výfukových plynov) |
|
01266
|
|
Porucha relé žeraviacej sviečky |
|
01268
|
|
Porucha regulátora množstva paliva |
|
01269
|
|
Solenoidový ventil časovania vstrekovania paliva |
|
01282
|
|
Solenoidový ventil na ovládanie prívodu vzduchu |
|
01283
|
|
Ovládač nasávacieho vzduchového potrubia |
|
01295
|
|
Relé palivového čerpadla |
|
01312
|
|
Porucha dátovej zbernice sieťového ovládača |
|
01314
|
|
Porucha tempostatu – ECM |
|
01315
|
|
Žiadny signál z TCM na dátovej zbernici sieťového ovládača |
|
01316
|
|
Nesprávny signál z ABS v dátovej zbernici sieťového ovládača |
|
01317
|
|
Nesprávny signál z prístrojovej dosky v dátovej zbernici sieťového ovládača |
|
01318
|
|
Porucha riadiacej jednotky vstrekovacieho čerpadla paliva |
|
01321
|
|
Nesprávny signál z SRS v dátovej zbernici sieťového ovládača |
|
01375
|
|
Porucha ovládacieho solenoidového ventilu držiaka motora, rad valcov 1 a 2 |
|
01376
|
|
Porucha snímača polohy vstrekovacieho čerpadla paliva |
|
01437
3)
|
|
Nesprávne základné nastavenia riadiacej jednotky škrtiacej klapky |
|
01440
|
|
Porucha signálu hladiny paliva |
|
01441
|
|
Porucha snímača nízkej hladiny paliva |
|
01442
|
|
Zlyhanie zapaľovania - Porucha palivového čerpadla |
|
01575
|
|
Pomocný disk bol reštartovaný a vypnutý |
|
01613
|
|
Porucha v okruhu relé palivového čerpadla |
|
01656
|
|
Alarmový signál riadiacej jednotky SRS |
|
01686
|
|
Porucha relé štartéra ventilátora chladenia motora |
|
01695
|
|
Porucha v obvode snímača teploty paliva |
|
16394
|
|
Porucha okruhu ovládača CMP, vstup/ľavý/predný, zvod 1 |
|
16395
|
|
Porucha predstihu časovania ventilov/pohonu CMP (zvod 1, predný/ľavý/nasávanie) |
|
16396
|
|
Oneskorenie časovania ventilov/zlyhanie ovládača CMP (zvod 1, predný/ľavý/nasávanie) |
|
16398
|
|
Porucha predstihu časovania ventilov/pohonu CMP (rad valcov 1, zadný/pravý/výfuk) |
|
16399
|
|
Oneskorenie časovania ventilov/zlyhanie ovládača CMP (rad valcov 1, zadný/pravý/výfuk) |
|
16414
|
|
Otvorený okruh v riadiacom okruhu ohrievača lambda sondy 1, rad valcov 1 |
|
16415
|
|
Skrat k zemi v riadiacom okruhu ohrievača lambda sondy 1, rad valcov 1 |
|
16416
|
|
Skrat na kladný pól v riadiacom okruhu ohrievača lambda sondy 1, rad valcov 1 |
|
16474
|
|
Otvorený okruh v solenoidovom ventile dávkovania paliva |
|
16475
|
|
Skrat ku krytu v obvode solenoidového ventilu dávkovania paliva |
|
16476
|
|
Skrat na + v obvode elektromagnetu ventilu dávkovania paliva |
|
16485
|
|
Porucha snímača MAF, zvod 1 |
|
16486
|
|
Skrat k zemi alebo nízky signál zo snímača MAF, zvod 1 |
|
16487
|
|
Skrat na kladnú alebo vysokú úroveň signálu snímača MAF, rad valcov 1 |
|
16490
|
|
Porucha snímača MAP/senzora atmosférického tlaku |
|
16491
|
|
Kabeláž snímača absolútneho tlaku v potrubí (MAP)/barometrického tlaku (BARO) je skratovaná k zemi |
|
16492
|
|
Vedenie snímača absolútneho tlaku (MAP)/barometrického tlaku (BARO) je skratované na kladné |
|
16496
|
|
Skrat k krytu snímača IAT |
|
16497
|
|
Otvorený alebo skrat na + obvodu snímača IAT |
|
16500
|
|
Signál snímača ECT je príliš vysoký/problémy s výkonom motora |
|
16501
|
|
Skrat obvodu snímača ECT k puzdru |
|
16502
|
|
Otvorený alebo skrat na + obvodu snímača ECT |
|
16504
|
|
Poruchy obvodu snímača polohy škrtiacej klapky (TPS) |
|
16505
|
|
Porucha snímača TPS |
|
16506
|
|
Skrat k zemi v obvode snímača TPS |
|
16507
|
|
Skrat na +/otvorený v obvode snímača TPS |
|
16514
|
|
Porucha v okruhu predkatalytickej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16515
|
|
Skrat ku karosérii v predkatalytickom vyhrievanom okruhu lambda sondy, netesnosti vo výfukovom systéme (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16516
|
|
Skrat na + v okruhu predkatalytickej vyhrievanej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16517
|
|
Príliš vysoké napätie predkatalytickej vyhrievanej lambda sondy alebo príliš pomalá odozva (rad valcov 1 na V-motore), žiadne kúrenie |
|
16518
|
|
Žiadny predkatalytický signál lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16519
|
|
Poškodenie vedenia ohrievača lambda sondy |
|
16519
|
|
Porucha vo vykurovacom okruhu predkatalytickej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16520
|
|
Porucha v okruhu post-katalytickej vyhrievanej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16521
|
|
Skrat ku karosérii v okruhu post-katalytickej vyhrievanej lambda sondy, netesnosti vo výfukovom systéme (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16522
|
|
Skrat na + v okruhu postkatalytickej vyhrievanej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16523
|
|
Príliš vysoké napätie alebo pomalá odozva postkatalytickej vyhrievanej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore), žiadne kúrenie |
|
16524
|
|
Porucha postkatalytickej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16525
|
|
Porucha vo vykurovacom okruhu postkatalytickej lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16534
|
|
Porucha v okruhu predkatalytickej lambda sondy (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16535
|
|
Skrat k zemi v obvode predkatalytickej lambda sondy (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16536
|
|
Vysokonapäťová vyhrievaná lambda sonda, zvod 2, modely typu V |
|
16537
|
|
Pomalá odozva predkatalytickej lambda sondy, žiadne zahrievanie (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16538
|
|
Žiadny signál z vyhrievanej lambda sondy, valec 2, modely s V-motorom |
|
16540
|
|
Porucha v okruhu postkatalytickej lambda sondy (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16541
|
|
Skrat ku karosérii v okruhu post-katalytickej lambda sondy, netesnosti vo výfukovom systéme (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16542
|
|
Skrat na + v okruhu post-katalytickej lambda sondy (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16543
|
|
Pomalá odozva postkatalytickej lambda sondy, žiadne zahrievanie (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16544
|
|
Žiadny signál z postkatalytickej lambda sondy (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16545
|
|
Porucha post-katalytického ohrievača lambda sondy (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16554
|
|
Chyba odpojenia paliva, zvod 1 |
|
16555
|
|
Chudá zmes vzduchu a paliva (rad valcov 1 na V-motore). Tlak paliva, netesnosti vo vedení, merač MAF/VAF, vstrekovače, lambda sonda |
|
16556
|
|
Nadmerné obohatenie zmesi vzduch-palivo (rad valcov 1 na V-motore). Blokovanie sacieho potrubia, tlak paliva, preplachovací ventil adsorbéra, vstrekovače systému EGR, lambda sonda |
|
16557
|
|
Chyba odpojenia paliva, zvod 1 |
|
16558
|
|
Injekcia s nadmerným sklonom (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16559
|
|
Príliš obohatené vstrekovanie (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16575
|
|
Porucha snímača tlaku paliva (FRP) |
|
16576
|
|
Skrat k zemi v obvode snímača FRP |
|
16577
|
|
Skrat na + v obvode snímača FRP |
|
16578
|
|
Občasná chyba v obvode snímača FRP |
|
16581
|
|
Skrat k zemi v obvode snímača EOT |
|
16582
|
|
Skrat na kladný v obvode snímača EOT |
|
16585 — 16590
|
|
Porucha v okruhu vstrekovačov 1-6 resp |
|
16603
|
|
Nadmerné otáčky motora |
|
16605
|
|
Porucha snímača polohy škrtiacej klapky B |
|
16606
|
|
Skrat na kostru v obvode B snímača polohy škrtiacej klapky |
|
16607
|
|
Skrat na + v obvode B snímača polohy škrtiacej klapky |
|
16610
|
|
Porucha snímača A/B APP |
|
16611
|
|
Skrat k zemi v obvode snímača A/B APP |
|
16612
|
|
Skrat na kladný v obvode snímača A/B APP |
|
16614
|
|
Porucha v obvode relé palivového čerpadla |
|
16618
|
|
Prekročený limit zosilnenia motora |
|
16619
|
|
Nie je dosiahnutý limit zosilnenia motora |
|
16620
|
|
Systém kontroly trakcie A Porucha snímača MAP |
|
16621
|
|
Skrat k zemi v systéme riadenia trakcie v obvode snímača MAP A |
|
16622
|
|
Skrat na kladný v obvode snímača A systému riadenia trakcie MAP |
|
16627
|
|
Porucha v okruhu regulačného solenoidového ventilu A sacieho traktu turbodúchadla |
|
16629
|
|
Skrat k skrini v okruhu regulačného solenoidového ventilu A sacieho traktu turbodúchadla |
|
16630
|
|
Skrat na + v obvode regulačného solenoidového ventilu A sacieho traktu turbodúchadla |
|
16645
|
|
Skrat k zemi v okruhu vstrekovača 1 |
|
16646
|
|
Skrat na + v okruhu vstrekovača 1 |
|
16648
|
|
Skrat k zemi v obvode vstrekovača 2 |
|
16649
|
|
Skrat na + v okruhu vstrekovača 2 |
|
16651
|
|
Skrat na kostru v okruhu vstrekovača 3 |
|
16652
|
|
Skrat na + v okruhu vstrekovača 3 |
|
16654
|
|
Skrat k zemi v okruhu vstrekovača 4 |
|
16655
|
|
Skrat na + v okruhu vstrekovača 4 |
|
16657
|
|
Skrat k zemi v okruhu vstrekovača 5 |
|
16658
|
|
Skrat na + v okruhu vstrekovača 5 |
|
16660
|
|
Skrat k zemi v okruhu vstrekovača 6 |
|
16661
|
|
Skrat na + v okruhu vstrekovača 6 |
|
16684
|
|
V rôznych valcoch dochádza k náhodným zlyhaniam zapaľovania |
|
16685 — 16692
|
|
Vo valcoch 1 až 8 dochádza k vynechávaniu zapaľovania (mechanické poškodenie, kabeláž palivových/zapaľovacích systémov, snímač ECT/MAF, riadiaca jednotka) |
|
16705
|
|
Porucha vo vstupnom obvode obvodu riadenia otáčok motora systému riadenia distribúcie zapaľovania |
|
16706
|
|
Žiadny signál vo vstupnom obvode obvodu riadenia otáčok motora systému riadenia rozdelenia zapaľovania |
|
16709
|
|
Porucha v okruhu snímača klepania 1, rad valcov 1 |
|
16710
|
|
Porucha snímača klepania 1, zvod 1 |
|
16711
|
|
Skrat ku krytu v obvode snímača klepania 1 (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16712
|
|
Skrat na + v obvode snímača klepania 1 (rad valcov 1 na V-motore) |
|
16716
|
|
Skrat k krytu v obvode snímača klepania 2 (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16717
|
|
Skrat na + v obvode snímača klepania 2 (rad valcov 2 na V-motore) |
|
16719
|
|
Porucha v obvode snímača CKP |
|
16721
|
|
Skrat k zemi v obvode snímača CKP |
|
16724
|
|
Porucha obvodu snímača CMP A, zvod 1 |
|
16725
|
|
Porucha snímača CMP A, zvod 1 |
|
16726
|
|
Skrat k zemi v obvode A snímača CMP, zvod 1 |
|
16727
|
|
Skrat na kladný v obvode A snímača CMP, rad valcov 1 |
|
16730
2)
|
|
Porucha snímača CMP A, zvod 2 |
|
16731
2)
|
|
Skrat k zemi v obvode A snímača CMP, zvod 2 |
|
16732
2)
|
|
Skrat na kladný v obvode A snímača CMP, valec 2 |
|
16735 — 16738
|
|
Porucha v okruhu zapaľovacej cievky valcov 1-4 resp |
|
16764
|
|
Porucha v obvode žeraviacej sviečky A |
|
16784
|
|
Prietok v systéme EGR je oslabený alebo zvýšený. Nevykonávajú sa základné nastavenia |
|
16785
|
|
Zistil sa oslabený prietok EGR |
|
16786
|
|
Nadmerný prietok EGR zistil poruchu obvodu snímača protitlaku EGR |
|
16787
|
|
Porucha v okruhu systému EGR |
|
16788
|
|
Porucha systému EGR |
|
16791
|
|
Skrat k krytu v obvode systému EGR |
|
16792
|
|
Skrat na kladný v obvode systému EGR |
|
16795
|
|
Nesprávna detekcia prietoku dodatočným systémom miešania vzduchu |
|
16796
|
|
Porucha v obvode solenoidového ventilu A systému AIR |
|
16802
|
|
Porucha obvodu relé A vzduchového čerpadla |
|
16804
|
|
Účinnosť katalyzátora (rad valcov 1) pod prahom |
|
16806
|
|
Účinnosť hlavného katalyzátora (rad valcov 1) pod prahom |
|
16814
|
|
Účinnosť katalyzátora (rad valcov 2) pod prahom |
|
16824
|
|
Netesnosti systému emisií z odparovania EVAP |
|
16825
|
|
Znížená intenzita čistenia uhlíkovej nádoby systému EVAP |
|
16826
|
|
V systéme EVAP bola zistená malá netesnosť |
|
16827
|
|
Porucha okruhu preplachovacieho ventilu nádoby EVAP |
|
16828
|
|
Skrat k krytu v okruhu ventilu preplachovania nádoby EVAP |
|
16829
|
|
Skrat na kladný v okruhu ventilu preplachovania nádoby EVAP |
|
16839
|
|
V systéme EVAP bola zistená veľká netesnosť |
|
16845
|
|
Porucha snímača hladiny paliva |
|
16864
|
|
Porucha v okruhu elektromotora 1 ventilátora chladiaceho systému |
|
16865
|
|
Porucha v okruhu elektromotora 2 ventilátora chladiaceho systému |
|
16885
|
|
Porucha snímača VSS. Elektrické vedenie, rýchlomer, dátová zbernica sieťového ovládača sú poškodené |
|
16887
|
|
Nestabilita/nepravidelnosť/nadhodnotenie signálu v prevádzke VSS |
|
16890
3)
|
|
Otáčky motora nižšie, ako sa očakávalo – systém ISC |
|
16891
3)
|
|
Otáčky motora vyššie, ako sa očakávalo – systém ISC |
|
16894
|
|
Porucha v D/V obvode uzavretej polohy škrtiacej klapky |
|
16916
|
|
Slabý signál zo snímača tlaku chladiva v klimatizácii (nízky tlak chladiva) |
|
16917
|
|
Silný signál zo snímača tlaku chladiva v klimatizácii (vysoký tlak chladiva) |
|
16928
|
|
Porucha v okruhu snímača teploty EGR |
|
16929
|
|
Skrat k zemi v obvode snímača teploty EGR |
|
16930
|
|
Skrat na plus v obvode snímača teploty EGR |
|
16935
|
|
Porucha D/V tlaku posilňovača riadenia |
|
16944
|
|
Porucha v palubnom elektrickom systéme |
|
16946
|
|
Podpätie palubného napájania |
|
16947
|
|
Podpätie palubného napájania |
|
16952
|
|
Porucha signálu SET spínača tempomatu |
|
16955
|
|
Porucha v obvode D/W brzdových svetiel |
|
16983, 16984
|
|
Porucha dátovej zbernice sieťového ovládača |
|
16985
|
|
Chyba výpočtu kontrolného súčtu pamäte riadiaceho modulu motora (ECM) |
|
16987
|
|
Chyba modulu ECM KAM |
|
16988
|
|
Chyba ECM RAM |
|
16989
|
|
Poškodenie riadiaceho modulu motora (ECM) |
|
16989
|
|
Chyba ECM ROM |
|
16990
|
|
Porucha procesora PCM (ECM) |
|
17022
3)
|
|
Porucha ovládania ovládača škrtiacej klapky, zvod 1 |
|
17026
|
|
Porucha ECM - Knock Control |
|
17029
|
|
Porucha v K/V obvode |
|
17034
|
|
Porucha v obvode MIL |
|
17040
|
|
Porucha v obvode signálu spotreby paliva, združenom prístroji |
|
17071
|
|
Skrat k zemi v relé ECM |
|
17072
|
|
Skrat na + ECM relé |
|
17075
|
|
Skrat ku krytu elektromotora 1 ventilátora chladiaceho systému |
|
17076
|
|
Skrat na + elektromotora 1 ventilátora chladiaceho systému |
|
17077
|
|
Skrat ku krytu elektromotora 2 ventilátora chladiaceho systému |
|
17078
|
|
Skrat na + elektromotora 2 ventilátora chladiaceho systému |
|
17091
|
|
Skrat k zemi v obvode spínača snímača polohy prevodovky |
|
17092
|
|
Skrat na + v obvode spínača snímača polohy prevodovky - P0. |
|
17540
|
|
Vykurovací okruh lambda sondy |
|
17541
|
|
Vykurovací okruh lambda sondy |
|
17745
|
|
Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), (rad valcov 1 na V-motore) |
|
17746
|
|
Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), (rad valcov 1 na V-motore) |
|
17923
|
|
Ovládanie nasávaného vzduchu E/M |
|
17924
|
|
Ovládanie nasávaného vzduchu E/M |
|
17934
|
|
Skrat na + ovládača snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP) |
|
17935
|
|
Skrat k krytu ovládača snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP) |
|
17936
|
|
Prerušený obvod v obvode ovládača snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP) |
|
17953
|
|
Poškodenie ovládania škrtiacej klapky |
|
17966
|
|
Ovládač voľnobehu (ISC) |
|
17967
|
|
Základné nastavenie plynu nie je vyrovnané |
|
17972
|
|
Nízke napätie riadiaceho modulu škrtiacej klapky |
|
17973
|
|
Základné nastavenia škrtenia pod limitom obohatenia |
|
17978
|
|
Aktivoval sa systém ochrany proti krádeži |
|
17987
|
|
Systém ochrany proti krádeži/riadiaci modul motora (ECM) nerozpoznal signál |
|
18034
|
|
AT signál |
|
18259
|
|
Signál ABS |
|
65280
|
|
Nesprávny signál ABS v dátovej zbernici sieťového ovládača |
|
65535
|
1111
|
Porucha riadiaceho modulu motora (ECM) |
|
SAE |
VAG |
Príčina |
| 0000 | V systémovej pamäti nie sú žiadne chybové kódy | |
