Table of contents: Lubrication ↓ Tightening torque, Nm ↓
Type - Five forward gears and reverse, synchronizer on all gears, built-in main gear
Gearbox code - 012
| Relationship | Gearbox code | ||||||
| AKL | AMR | ATG | AMK | AMV | ALP | ALR | |
| Main gear | 4.111:1 | 4.111:1 | 4.111:1 | 3.888:1 | 3.700:1 | 3.700:1 | 3.700:1 |
| 1st gear | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 |
| 2nd gear | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 |
| 3rd gear | 1.300:1 | 1.300:1 | 1.429:1 | 1.429:1 | 1.300:1 | 1.30 1 | 1.300:1 |
| 4th gear | 0.943:1 | 0.943:1 | 1.029:1 | 1.029:1 | 0.943:1 | 1.029:1 | 1.029:1 |
| 5th gear | 0.789:1 | 0.789:1 | 0.838:1 | 0.838:1 | 0.789:1 | 0.838:1 | 0.838:1 |
| Reverse | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 |
Lubrication
Lubricant Type/Specification - VW/Audi G50 Transmission Oil (synthetic), viscosity SAE 75W/90
Quantity - 2.35 l
Tightening torque, Nm
- Gear Shift Lever to Mounting Plate - 25
- Shift lever offset fork nut-10
- Gear Shift Lever Mounting Plate - 10
- Shift Rod Clamp Bolt - 25
- Shift Rod Connecting Bolt - 20
- Rear gearbox mount - 40
- Rear rod mount - 100
- Gearbox to engine: M8 - 25; M10 - 45; M12 - 65
- Multifunctional sensor - 25
- 5th gear/reverse safety latch - 10
- Multifunctional connector - 10
- Final drive coverage - 25
- Clutch release guide sleeve - 35
- End bolt selection shaft - 40
- Reverse gear shaft - 35
- End bolt of the retainer - 25
- Rear casing to main casing - 25
The article was copied from the website audimanual.ru
