Sadržaj: Podmazivanje ↓ Moment pritezanja, Nm ↓
Tip - Pet brzina naprijed i nazad, sinkronizator na svim brzinama, ugrađeni glavni zupčanik
Šifra mjenjača - 012
| Odnos | Kod mjenjača | ||||||
| AKL | AMR | ATG | AMK | AMV | ALP | ALR | |
| Glavni zupčanik | 4.111:1 | 4.111:1 | 4.111:1 | 3.888:1 | 3.700:1 | 3.700:1 | 3.700:1 |
| 1. brzina | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 | 3.545:1 |
| 2. brzina | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 | 2.105:1 |
| 3. brzina | 1.300:1 | 1.300:1 | 1.429:1 | 1.429:1 | 1.300:1 | 1.30 1 | 1.300:1 |
| 4. brzina | 0.943:1 | 0.943:1 | 1.029:1 | 1.029:1 | 0.943:1 | 1.029:1 | 1.029:1 |
| 5. brzina | 0.789:1 | 0.789:1 | 0.838:1 | 0.838:1 | 0.789:1 | 0.838:1 | 0.838:1 |
| Obrnuto | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 | 3.500:1 |
Podmazivanje
Vrsta/specifikacija maziva - Ulje za prijenos VW/Audi G50 (sintetički), viskoznost SAE 75W/90
Količina - 2,35 l
Moment pritezanja, Nm
- Ručica mjenjača na montažnu ploču - 25
- Matica vilice mjenjača - 10
- Montažna ploča ručice mjenjača - 10
- Stezni vijak poluge mjenjača - 25
- Spojni vijak poluge mjenjača - 20
- Stražnji nosač mjenjača - 40
- Nosač stražnje šipke - 100
- Mjenjač do motora: M8 - 25; M10 — 45; M12 - 65
- Višenamjenski senzor - 25
- Sigurnosni zasun uključen. 5. brzina/ZH — 10
- Višenamjenski konektor - 10
- Pokrivenost zadnjeg pogona - 25
- Vodilica za otpuštanje kvačila - 35
- Vratilo za odabir krajnjeg vijka - 40
- Osovina mjenjača za vožnju unazad - 35
- Krajnji vijak držača - 25
- Stražnje kućište prema glavnom kućištu - 25
(Izvorna publikacija u cijelosti objavljena je na web stranici: Audimanual.ru)
