Specificații tehnice
| Denumiri de litere | CDUC | CLAB | CKVB |
| Volum de lucru, l | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Putere, kW la turații/min | 180/4000...4500 | 150/4000...4500 | 180/4000...4400 |
| Cuplu, Nm la turații | 500/1500...3000 | 400/1500...3000 | 500/2100 |
| Diametrul interior al cilindrului, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Cursă, mm | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Comprimare | 16,8 | 16,8 | 1-6,8 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | da |
| Supraalimentare | da | da | da |
| Răcirea aerului de supraalimentare | da | da | da |
| Reglarea Lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda |
| Filtrul de particule diesel | da | da | da |
| Catalizator SCR | nu | nu | da |
[Material republicat de pe site «AUDIMANUAL.ru»]
