Технические характеристики
| Буквенные обозначения | CDUC | CLAB | CKVB |
| Рабочий объем, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Мощность, кВт при об/мин | 180/4000...4500 | 150/4000...4500 | 180/4000...4400 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 500/1500...3000 | 400/1500...3000 | 500/2100 |
| Внутренний диаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компрессия | 16,8 | 16,8 | 1-6,8 |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляция ОГ | да | да | да |
| Наддув | да | да | да |
| Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да |
| Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Сажевый фильтр | да | да | да |
| Катализатор SCR | нет | нет | да |
Оригинальная статья размещена на ресурсе: audimanual.ru
