Dane techniczne
| Oznaczenia literowe | CDUC | CLAB | CKVB |
| Objętość robocza, l | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Moc, kW przy obr./min | 180/4000...4500 | 150/4000...4500 | 180/4000...4400 |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 500/1500...3000 | 400/1500...3000 | 500/2100 |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Skok, mm | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Kompresja | 16,8 | 16,8 | 1-6,8 |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | tak |
| Doładowanie | tak | tak | tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | tak |
| Regulacja lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda |
| Filtr cząstek stałych | tak | tak | tak |
| Katalizator SCR | nIE | nIE | tak |
(Artykuł został skopiowany ze strony internetowej «AUDIMANUAL.ru»)
