Технически спецификации
| Буквени обозначения | CDUC | CLAB | CKVB |
| Работен обем, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 180/4000...4500 | 150/4000...4500 | 180/4000...4400 |
| Въртящ момент, Нм при об/мин | 500/1500...3000 | 400/1500...3000 | 500/2100 |
| Вътрешен диаметър на цилиндъра, мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компресия | 16,8 | 16,8 | 1-6,8 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулация на отработените газове | да | да | да |
| Презареждане | да | да | да |
| Охлаждане на зареждащия въздух | да | да | да |
| Ламбда регулация | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтър за твърди частици | да | да | да |
| SCR катализатор | не | не | да |
