Техничке спецификације
| Ознаке слова | CDUC | CLAB | CKVB |
| Радна запремина, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Снага, kW при обртајима у минути | 180/4000...4500 | 150/4000...4500 | 180/4000...4400 |
| Обртни момент, Нм при обртајима у минути | 500/1500...3000 | 400/1500...3000 | 500/2100 |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компресија | 16,8 | 16,8 | 1-6,8 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | да |
| Суперпуњење | да | да | да |
| Хлађење пуњеног ваздуха | да | да | да |
| Ламбда регулација | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтер за честице дизела | да | да | да |
| SCR катализатор | не | не | да |
