Specificații tehnice
| Denumiri de litere | CAGA | CAGB | CAGC | SANA | SANV | SMEA |
| Volum de lucru, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Putere, kW la turații/min | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Cuplu, Nm la turații | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Diametrul interior al cilindrului, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Cursă, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Comprimare | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| Cehia, cel puțin | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | da | da | da | da |
| Supraalimentare | da | da | da | da | da | da |
| Răcirea aerului de supraalimentare | da | da | da | da | da | da |
| Reglarea Lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda | 1 sondă lambda |
| Filtrul de particule diesel | da | da | da | da | da | da |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numărul motorului
"Săgeata" numărului motorului ("denumirile literei motorului" și "numărul de serie") este situată în stânga, în direcția de deplasare, la joncțiunea dintre motor și cutia de viteze.

Text furnizat de resursa online: AUDImanual.ru
