Техничке спецификације
| Ознаке слова | CAGA | CAGB | CAGC | САНА | САНВ | SMEA |
| Радна запремина, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Снага, kW при обртајима у минути | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Обртни момент, Нм при обртајима у минути | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Ход, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Компресија | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| Чешка, барем | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | да | да | да | да |
| Суперпуњење | да | да | да | да | да | да |
| Хлађење пуњеног ваздуха | да | да | да | да | да | да |
| Ламбда регулација | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтер за честице дизела | да | да | да | да | да | да |
| Број вентила по цилиндру | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Број мотора
Број мотора ("словне ознаке мотора" и "серијски број") "стрелица" налази се лево у смеру кретања на споју мотора и мењача.

[Оригинални чланак је доступан на веб-сајту «AUDIMANUAL»]
