Technické špecifikácie
| Označenia písmen | CAGA | CAGB | CAGC | SANA | SANV | SMEA |
| Pracovný objem, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Výkon, kW pri ot./min | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Vnútorný priemer valca, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Zdvih, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Kompresia | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| Aspoň v Českej republike | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Poradie zapaľovania valcov | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Preplňovanie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Chladenie nasávaného vzduchu | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Lambda regulácia | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda |
| Filter pevných častíc | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Počet ventilov na valec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Číslo motora
Číslo motora ("písmenové označenie motora" a "sériové číslo") "šípka" sa nachádza vľavo v smere jazdy na spoji motora a prevodovky.

