Tehničke specifikacije
| Oznake slova | CAGA | CAGB | CAGC | SANA | SANV | SMEA |
| Radni volumen, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Snaga, kW pri o/min | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Okretni moment, Nm pri o/min | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Unutarnji promjer cilindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Hod, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Kompresija | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| Češka, barem | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Recirkulacija ispušnih plinova | da | da | da | da | da | da |
| Punjenje kompresorom | da | da | da | da | da | da |
| Hlađenje zraka za punjenje | da | da | da | da | da | da |
| Lambda regulacija | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda |
| Filter čestica dizelskog goriva | da | da | da | da | da | da |
| Broj ventila po cilindru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Broj motora
Broj motora ("oznake slova motora" i "serijski broj") "strelica" nalazi se s lijeve strane u smjeru vožnje na spoju motora i mjenjača.

