Тэхнічныя характарыстыкі
| Літарныя абазначэнні | CAGA | CAGB | CAGC | САНА | САНВ | СМЯА |
| Рабочы аб'ём, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Магутнасць, квт пры аб/мін | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Крутоўны момант, Нм пры аб/мін | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Унутраны дыяметр цыл., мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Ход, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Кампрэсія | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| CZ, як мінімум | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Парадак працы цыліндраў | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Рэцыркуляцыя ОГ | так | так | так | так | так | так |
| Наддуў | так | так | так | так | так | так |
| Астуджэнне наддувочного паветра | так | так | так | так | так | так |
| Лямбда-рэгуляванне | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Сажавы фільтр | так | так | так | так | так | так |
| Колькасць клапанаў на цыліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Нумар рухавіка
Нумар рухавіка ("літарныя абазначэнні рухавіка" і "парадкавы нумар") "стрэлка" знаходзіцца злева па кірунку руху на стыку рухавіка і КП.

(Артыкул уяўляе сабой перадрук матэрыялу з: AUDImanual.ru)
