Технически спецификации
| Буквени обозначения | CAGA | CAGB | CAGC | САНА | САНВ | СМЕА |
| Работен обем, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Въртящ момент, Нм при об/мин | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Вътрешен диаметър на цилиндъра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Ход, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Компресия | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| Чехия, поне | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Рециркулация на отработените газове | да | да | да | да | да | да |
| Презареждане | да | да | да | да | да | да |
| Охлаждане на зареждащия въздух | да | да | да | да | да | да |
| Ламбда регулация | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтър за твърди частици | да | да | да | да | да | да |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номер на двигателя
Номерът на двигателя ("буквени обозначения на двигателя" и "сериен номер") "стрелка" се намира отляво по посока на движение на кръстовището на двигателя и скоростната кутия.

Материал, препубликуван от уебсайта AudiManual
