Dane techniczne
| Oznaczenia literowe | CAGA | CAGB | CAGC | SANA | SANV | SMEA |
| Objętość robocza, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| Moc, kW przy obr./min | 105/4200 | 100/4200 | 88/4200 | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 300/1750...2500 | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Skok, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Kompresja | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 16,5 | 16,5 | 18,5 |
| CZ, przynajmniej | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Doładowanie | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Regulacja lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda |
| Filtr cząstek stałych | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numer silnika
Numer silnika ("oznaczenia literowe silnika" i "numer seryjny") "strzałka" znajduje się po lewej stronie, patrząc w kierunku jazdy, na styku silnika i skrzyni biegów.

