Spis treści: Ogólne parametry podwozi modeli o… ↓ Kąty ustawienia kół przednich ↓ Kąty ustawienia kół tylnych ↓
Rodzaj i objętość płynu wspomagania układu kierowniczego — zobacz rozdział 1
Ogólne parametry podwozi modeli o numerach do 400 000 // od 400 001
| Podwozie | Standardowy (1VA) | Sportowy (1BE), Sportowy AWD (1BV), Audi S4 (1BD) | Komfort/Wytrzymałość (1 sypialnia) | Standardowy 2MC (RS4 AWD) | Sportowy 2ME (RS4 AWD) |
| Rozstaw osi, mm | 2645/2644 | 2651/2649 | 2642/2640 | -/2649 | -/2652 |
| Szerokość rozstawu kół przednich, mm | 1524¹/1522¹ | 1528¹/1524¹ | 1521¹/1517¹ | -/1523¹ | -/1525¹ |
| Szerokość rozstawu kół tylnych, mm | 1517¹/1515¹ | 1523¹/1521¹ | 1513¹/1510¹ | -/1533¹ | -/1535¹ |
Maksymalny kąt obrotu koła wewnętrznego, stopnie - 38
Kąty ustawienia kół przednich
Maksymalna różnica pochylenia dla lewej i prawej strony wynosi 30'
Kąt zbieżności każdego koła (zawieszenie w pozycji początkowej)
- Po dostosowaniu - +10'±2'
- Podczas sprawdzania - +10'±5'
Różnica między wartościami "S" dla strony lewej i prawej nie przekracza 10'
Rozbieżność (różnica między kątami obrotu koła zewnętrznego i wewnętrznego) przy skręcie kierownicy o około 20° - 1°6'±30'
| Podwozie | 1BA, 1BB | 1BE, 1BV | 1BD, 2MS | 1BR | 2ME |
| Zawalić się | -33'±25' | -47'±25' | -51'±25' | -21'±25' | -76'±25' |
| Wartość "S" zbieżności każdego koła (podczas regulacji) | +9'±2'1) lub +14'±2'2) | + 14'±2'¹ | +9'±2'1) lub +14'±2'2) | +14'±2'¹ | |
| Wartość "S" zbieżności każdego koła (podczas sprawdzania) | +9'±7'1) lub +9'±7'2) | +14'±7¹ | +9'±7'1) lub +9'±7'2) | + 14'±7¹ | |
- 1)Dla modeli Sedan z numerem VIN do 8E_2_025687
- 2) Dla modeli Station Wagon i Sedan z numerem VIN od 8E_2_025688
Kąty ustawienia kół tylnych
Pochylenie — -1°20'±30'
Maksymalna różnica pochylenia dla lewej i prawej strony wynosi 30'
Ogólna konwergencja (zbieżność dla jednego koła jest 2 razy mniejsza, wliczając tolerancje) — +20'±10'5'.
Maksymalne dopuszczalne odchylenie kierunku ruchu względem osi podłużnej wynosi 7'
[Oryginalna wersja artykułu jest opublikowana na stronie internetowej «audimanual»]
