Sadržaj: Opći parametri šasije modela s… ↓ Kutovi poravnanja prednjih kotača ↓ Kutovi poravnanja stražnjih kotača ↓
Vrsta i količina tekućine za servo upravljač — vidi Poglavlje 1
Opći parametri šasije modela s brojevima do 400.000 // od 400.001
| Šasija | Standardno (1VA) | Sport (1BE), Sport AWD (1BV), Audi S4 (1BD) | Udobnost/za teške uvjete rada (1BR) | Standardni 2MC (RS4 AWD) | Sport 2ME (RS4 AWD) |
| Međuosovinski razmak, mm | 2645/2644 | 2651/2649 | 2642/2640 | -/2649 | -/2652 |
| Širina prednjeg traga, mm | 1524¹/1522¹ | 1528¹/1524¹ | 1521¹/1517¹ | -/1523¹ | -/1525¹ |
| Širina stražnjeg traga, mm | 1517¹/1515¹ | 1523¹/1521¹ | 1513¹/1510¹ | -/1533¹ | -/1535¹ |
Maksimalni kut rotacije unutarnjeg kotača, stupnjeva - 38
Kutovi poravnanja prednjih kotača
Maksimalna razlika u nagibu za lijevu i desnu stranu je 30'
Kut prijelaza svakog kotača (ovjes u početnom položaju)
- Kada je podešeno - +10'±2'
- Prilikom provjere - +10'±5'
Razlika između vrijednosti "S" za lijevu i desnu stranu nije veća od 10'
Divergencija (razlika između kutova rotacije vanjskog i unutarnjeg kotača) pri okretanju upravljača za otprilike 20° - 1°6'±30'
| Šasija | 1BA, 1BB | 1BE, 1BV | 1BD, 2MS | 1BR | 2ME |
| Kolaps | -33'±25' | -47'±25' | -51'±25' | -21'±25' | -76'±25' |
| Vrijednost "S" prilaza svakog kotača (prilikom podešavanja) | +9'±2'1) ili +14'±2'2) | + 14'±2'¹ | +9'±2'1) ili +14'±2'2) | +14'±2'¹ | |
| Vrijednost "S" prilaza svakog kotača (prilikom provjere) | +9'±7'1) ili +9'±7'2) | +14'±7¹ | +9'±7'1) ili +9'±7'2) | + 14'±7¹ | |
- 1)Za modele Sedan s VIN do 8E_2_025687
- 2) Za modele Station Wagon i Sedan s VIN-om od 8E_2_025688
Kutovi poravnanja stražnjih kotača
Nagib — -1°20'±30'
Maksimalna razlika u nagibu za lijevu i desnu stranu je 30'
Opća konvergencija (konvergencija za jedan kotač je 2 puta manja, uključujući tolerancije) — +20'±10'5'.
Najveće dopušteno odstupanje u smjeru kretanja u odnosu na uzdužnu os je 7'
(Cijela verzija objavljena je na resursu: AudiManual)
