Numer silnika

Dane techniczne
| Oznaczenie literowe | SIĘ | SAMV | SARA |
| Objętość robocza, l | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Moc, kW przy obr./min | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Skok, mm | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Kompresja | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | Tak |
| Doładowanie | tak | tak | Tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | Tak |
| Regulacja lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda |
| Filtr cząstek stałych | tak | tak | tak |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Oznaczenie literowe | CCLA | CCWA | CCWB |
| Objętość robocza, l | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Moc, kW przy obr./min | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Skok, mm | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Kompresja | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | tak |
| Doładowanie | tak | tak | tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | tak |
| Regulacja lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda |
| Filtr cząstek stałych | tak | tak | tak |
| Katalizator SCR | tak | nIE | nIE |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Oznaczenie literowe | CGKA | CGKB |
| Objętość robocza, l | 2,698 | 2,698 |
| Moc, kW przy obr./min | 140/3300 | 120/3300 |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 400/1400 | 400/1400 |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 83,0 | 83,0 |
| Skok mm | 83,1 | 83,1 |
| Kompresja | 16,4 | 16,4 |
| Kolejność zapłonu cylindrów | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak |
| Doładowanie | tak | tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak |
| Regulacja lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda |
| Filtr cząstek stałych | tak | tak |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 |
