Номер на двигателя

Технически спецификации
| Обозначение на буквата | САМАТА | SAMV | САРА |
| Работен обем, л | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Въртящ момент, Нм при об/мин | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Вътрешен диаметър на цилиндъра, мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Компресия | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулация на отработените газове | да | да | Да |
| Презареждане | да | да | Да |
| Охлаждане на зареждащия въздух | да | да | Да |
| Ламбда регулация | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтър за твърди частици | да | да | да |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 |
| Обозначение на буквата | CCLA | CCWA | CCWB |
| Работен обем, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Въртящ момент, Нм при об/мин | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Вътрешен диаметър на цилиндъра, мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компресия | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулация на отработените газове | да | да | да |
| Презареждане | да | да | да |
| Охлаждане на зареждащия въздух | да | да | да |
| Ламбда регулация | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтър за твърди частици | да | да | да |
| SCR катализатор | да | не | не |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 |
| Обозначение на буквата | CGKA | CGKB |
| Работен обем, л | 2,698 | 2,698 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 140/3300 | 120/3300 |
| Въртящ момент, Нм при об/мин | 400/1400 | 400/1400 |
| Вътрешен диаметър на цилиндъра, мм | 83,0 | 83,0 |
| Ход мм | 83,1 | 83,1 |
| Компресия | 16,4 | 16,4 |
| Ред на запалване на цилиндрите | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулация на отработените газове | да | да |
| Презареждане | да | да |
| Охлаждане на зареждащия въздух | да | да |
| Ламбда регулация | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтър за твърди частици | да | да |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | 4 |
(Тази статия е копирана от уебсайта: «AUDImanual»)
