Číslo motora

Technické špecifikácie
| Označenie písmenom | SAMA | SAMV | SÁRA |
| Pracovný objem, l | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Výkon, kW pri ot./min | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Vnútorný priemer valca, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Zdvih, mm | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Kompresia | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Poradie zapaľovania valcov | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | Áno |
| Preplňovanie | áno | áno | Áno |
| Chladenie nasávaného vzduchu | áno | áno | Áno |
| Lambda regulácia | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda |
| Filter pevných častíc | áno | áno | áno |
| Počet ventilov na valec | 4 | 4 | 4 |
| Označenie písmenom | CCLA | CCWA | CCWB |
| Pracovný objem, l | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Výkon, kW pri ot./min | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Vnútorný priemer valca, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Zdvih, mm | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Kompresia | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Poradie zapaľovania valcov | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | áno |
| Preplňovanie | áno | áno | áno |
| Chladenie nasávaného vzduchu | áno | áno | áno |
| Lambda regulácia | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda |
| Filter pevných častíc | áno | áno | áno |
| SCR katalyzátor | áno | nie | nie |
| Počet ventilov na valec | 4 | 4 | 4 |
| Označenie písmenom | CGKA | CGKB |
| Pracovný objem, l | 2,698 | 2,698 |
| Výkon, kW pri ot./min | 140/3300 | 120/3300 |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 400/1400 | 400/1400 |
| Vnútorný priemer valca, mm | 83,0 | 83,0 |
| Zdvih mm | 83,1 | 83,1 |
| Kompresia | 16,4 | 16,4 |
| Poradie zapaľovania valcov | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno |
| Preplňovanie | áno | áno |
| Chladenie nasávaného vzduchu | áno | áno |
| Lambda regulácia | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda |
| Filter pevných častíc | áno | áno |
| Počet ventilov na valec | 4 | 4 |
