Број мотора

Техничке спецификације
| Ознака слова | САМА | САМВ | САРА |
| Радна запремина, л | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Снага, kW при обртајима у минути | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Обртни момент, Нм при обртајима у минути | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Компресија | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | Да |
| Суперпуњење | да | да | Да |
| Хлађење пуњеног ваздуха | да | да | Да |
| Ламбда регулација | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтер за честице дизела | да | да | да |
| Број вентила по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
| Ознака слова | CCLA | CCWA | CCWB |
| Радна запремина, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Снага, kW при обртајима у минути | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Обртни момент, Нм при обртајима у минути | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компресија | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | да |
| Суперпуњење | да | да | да |
| Хлађење пуњеног ваздуха | да | да | да |
| Ламбда регулација | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтер за честице дизела | да | да | да |
| SCR катализатор | да | не | не |
| Број вентила по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
| Ознака слова | CGKA | CGKB |
| Радна запремина, л | 2,698 | 2,698 |
| Снага, kW при обртајима у минути | 140/3300 | 120/3300 |
| Обртни момент, Нм при обртајима у минути | 400/1400 | 400/1400 |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 83,0 | 83,0 |
| Ход мм | 83,1 | 83,1 |
| Компресија | 16,4 | 16,4 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркулација издувних гасова | да | да |
| Суперпуњење | да | да |
| Хлађење пуњеног ваздуха | да | да |
| Ламбда регулација | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда |
| Филтер за честице дизела | да | да |
| Број вентила по цилиндру | 4 | 4 |
[Оригинални текст је доступан на веб-сајту: AudiManual]
