Номер двигуна

Технічні характеристики
| Літерне позначення | САМА | САМВ | САРА |
| Робочий об'єм, л | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Потужність, кВт при об/хв | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Крутний момент, Нм при об/хв | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Внутрішній діаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Хід, мм | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Компресія | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Порядок роботи циліндрів | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляція ОГ | так | так | Так |
| Наддув | так | так | Так |
| Охолодження наддувного повітря | так | так | Так |
| Лямбда-регулювання | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Саджовий фільтр | так | так | так |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 |
| Літерне позначення | CCLA | CCWA | CCWB |
| Робочий об'єм, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Потужність, кВт при об/хв | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Крутний момент, Нм при об/хв | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Внутрішній діаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Хід, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компресія | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Порядок роботи циліндрів | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляція ОГ | так | так | так |
| Наддув | так | так | так |
| Охолодження наддувного повітря | так | так | так |
| Лямбда-регулювання | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Саджовий фільтр | так | так | так |
| Каталізатор SCR | так | ні | ні |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 |
| Літерне позначення | CGKA | CGKB |
| Робочий об'єм, л | 2,698 | 2,698 |
| Потужність, кВт при об/хв | 140/3300 | 120/3300 |
| Крутний момент, Нм при об/хв | 400/1400 | 400/1400 |
| Внутрішній діаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 |
| Хід. мм | 83,1 | 83,1 |
| Компресія | 16,4 | 16,4 |
| Порядок роботи циліндрів | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляція ОГ | так | так |
| Наддув | так | так |
| Охолодження наддувного повітря | так | так |
| Лямбда-регулювання | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Саджовий фільтр | так | так |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 |
