Motorszám

Műszaki adatok
| Betűmegjelölés | ÖNMAGA | CAMB | CAPA |
| Üzemi térfogat, l | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Teljesítmény, kW fordulatszámon | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Henger belső átmérője, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Löket, mm | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Tömörítés | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Kipufogógáz-visszavezetés | igen | igen | Igen |
| Feltöltés | igen | igen | Igen |
| Töltőlevegő hűtés | igen | igen | Igen |
| Lambda szabályozás | 1 lambda szonda | 1 lambda szonda | 1 lambda szonda |
| Dízel részecskeszűrő | igen | igen | igen |
| Szelepek száma hengerenként | 4 | 4 | 4 |
| Betűmegjelölés | CCLA | CCWA | CCWB |
| Üzemi térfogat, l | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Teljesítmény, kW fordulatszámon | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Henger belső átmérője, mm | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Löket, mm | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Tömörítés | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Kipufogógáz-visszavezetés | igen | igen | igen |
| Feltöltés | igen | igen | igen |
| Töltőlevegő hűtés | igen | igen | igen |
| Lambda szabályozás | 1 lambda szonda | 1 lambda szonda | 1 lambda szonda |
| Dízel részecskeszűrő | igen | igen | igen |
| SCR katalizátor | igen | nem | nem |
| Szelepek száma hengerenként | 4 | 4 | 4 |
| Betűmegjelölés | CGKA | CGKB |
| Üzemi térfogat, l | 2,698 | 2,698 |
| Teljesítmény, kW fordulatszámon | 140/3300 | 120/3300 |
| Nyomaték, Nm fordulatszámon | 400/1400 | 400/1400 |
| Henger belső átmérője, mm | 83,0 | 83,0 |
| Löket mm | 83,1 | 83,1 |
| Tömörítés | 16,4 | 16,4 |
| Henger gyújtási sorrendje | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Kipufogógáz-visszavezetés | igen | igen |
| Feltöltés | igen | igen |
| Töltőlevegő hűtés | igen | igen |
| Lambda szabályozás | 1 lambda szonda | 1 lambda szonda |
| Dízel részecskeszűrő | igen | igen |
| Szelepek száma hengerenként | 4 | 4 |
