Номер двигателя

Технические характеристики
| Буквенное обозначение | CAMA | CAMB | CAPA |
| Рабочий объем, л | 2,698 | 2,698 | 2,967 |
| Мощность, кВт при об/мин | 140/3300 | 120/3300 | 176/4000...4500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400/1400 | 400/1400 | 500/1500...3000 |
| Внутренний диаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 83,1 | 83,1 | 91,4 |
| Компрессия | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляция ОГ | да | да | Да |
| Наддув | да | да | Да |
| Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | Да |
| Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Сажевый фильтр | да | да | да |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Буквенное обозначение | CCLA | CCWA | CCWB |
| Рабочий объем, л | 2,967 | 2,967 | 2,967 |
| Мощность, кВт при об/мин | 155/4000...4500 | 176/4000...4500 | 155/4000...4500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 | 500/1500...3000 |
| Внутренний диаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| Ход, мм | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Компрессия | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляция ОГ | да | да | да |
| Наддув | да | да | да |
| Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да |
| Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Сажевый фильтр | да | да | да |
| Катализатор SCR | да | нет | нет |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Буквенное обозначение | CGKA | CGKB |
| Рабочий объем, л | 2,698 | 2,698 |
| Мощность, кВт при об/мин | 140/3300 | 120/3300 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400/1400 | 400/1400 |
| Внутренний диаметр цил., мм | 83,0 | 83,0 |
| Ход. мм | 83,1 | 83,1 |
| Компрессия | 16,4 | 16,4 |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Рециркуляция ОГ | да | да |
| Наддув | да | да |
| Охлаждение наддувочного воздуха | да | да |
| Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд |
| Сажевый фильтр | да | да |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Первоначальная версия находится на портале: AudiManual.ru
