| Oznaczenia literowe | SANA | SANV | CAGA | CAGB | |
| Objętość robocza, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Moc, kW przy obr./min | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Moment obrotowy, Nm przy obr./min | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Średnica wewnętrzna cylindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Skok, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Kompresja | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ przynajmniej | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Kolejność zapłonu cylindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | Tak | Tak | |
| Doładowanie | tak | tak | Tak | Tak | |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | Tak | tak | |
| Regulacja lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | |
| Filtr cząstek stałych | tak | Tak | tak | Tak | |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
(Ten artykuł był wcześniej opublikowany w zasobie: AUDImanual)
