| Словне ознаке | САНА | САНВ | CAGA | CAGB | |
| Радна запремина, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Снага, кВ при о/мин | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Обртни момент, Нм при о/мин | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Унутрашњи пречник цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Ход, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Компресија | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ, барем | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Редослед паљења цилиндра | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | Да | Да | |
| Суперцхаргинг | да | да | Да | Да | |
| Хлађење напуњеним ваздухом | да | да | Да | да | |
| Ламбда регулација | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | 1 ламбда сонда | |
| Филтер за дизел честице | да | Да | да | Да | |
| Број вентила по цилиндру | 4 | 4 | 4 | 4 |
[Текст је заснован на материјалима са веб-сајта: audimanual]
