| Буквенные обозначения | САНА | САНВ | CAGA | CAGB | |
| Рабочий объем, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Мощность, кВт при об/мин | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Ход, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Компрессия | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ, как минимум | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Рециркуляция ОГ | да | да | Да | Да | |
| Наддув | да | да | Да | Да | |
| Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | Да | да | |
| Лямбда-регулирование | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | |
| Сажевый фильтр | да | Да | да | Да | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
[Оригинальный текст доступен на сайте «audimanual»]
