| Літарныя абазначэнні | САНА | САНВ | CAGA | CAGB | |
| Рабочы аб'ём, л | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Магутнасць, квт пры аб/мін | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Круцільны момант, Н·м пры аб/мін | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Унутраны дыяметр цыліндру, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Ход, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Кампрэсія | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ, як мінімум | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Парадак працы цыліндраў | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Рэцыркуляцыя ОГ | так | так | Так | Так | |
| Наддуў | так | так | Так | Так | |
| Астуджэнне наддувочного паветра | так | так | Так | так | |
| Лямбда-рэгуляванне | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | 1 лямбда-зонд | |
| Сажавы фільтр | так | Так | так | Так | |
| Колькасць клапанаў на цыліндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Артыкул быў скапіяваны з інтэрнэт-сайта: AUDImanual
