| Denumiri de litere | SANA | SANV | CAGA | CAGB | |
| Volumul de lucru, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Putere, kW la rpm | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Cuplu, Nm la rpm | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Diametrul interior al cilindrului, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Cursa, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Comprimare | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ cel puțin | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | Da | Da | |
| Supraalimentare | da | da | Da | Da | |
| Răcire cu aer de încărcare | da | da | Da | da | |
| Reglarea lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | 1 sonda lambda | |
| Filtru de particule diesel | da | Da | da | Da | |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Articolul original este disponibil pe resursa online audimanual
