| Slovne oznake | SANA | SANV | CAGA | CAGB | |
| Radni volumen, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Snaga, kW pri o/min | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Okretni moment, Nm pri o/min | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Unutarnji promjer cilindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Hod, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Kompresija | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ barem | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Recirkulacija ispušnih plinova | da | da | Da | Da | |
| Superpunjenje | da | da | Da | Da | |
| Hlađenje zraka za punjenje | da | da | Da | da | |
| Lambda regulacija | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | |
| Diesel filter čestica | da | Da | da | Da | |
| Broj ventila po cilindru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tekst se temelji na materijalima s web stranice Audimanual.ru
