| Označenia písmen | SANA | SANV | CAGA | CAGB | |
| Pracovný objem, l | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | |
| Výkon, kW pri ot./min | 125/4200 | 120/4200 | 105/4200 | 100/4200 | |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 350/1750...2500 | 350/1750...2500 | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | |
| Vnútorný priemer valca, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |
| Zdvih, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | |
| Kompresia | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
| CZ minimálne | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Poradie odpálenia valca | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | Áno | Áno | |
| Preplňovanie | áno | áno | Áno | Áno | |
| Chladenie plniaceho vzduchu | áno | áno | Áno | áno | |
| Lambda regulácia | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | 1 lambda sonda | |
| Dieselový filter pevných častíc | áno | Áno | áno | Áno | |
| Počet ventilov na valec | 4 | 4 | 4 | 4 |
[Informácie získané z tohto zdroja: audimanual.ru]
