Correspondence of AT 09E codes to compatible engines
| 3.0 TDI (155 and 171 kW) | HXG, JXX |
| 3.0 TDI (155 and 176 kW) | KMV, KQZ |
| 3.0 TDI (165 kW) | KRK |
| 4.2 TDI (240 kW) | JVH |
| 4.2 TDI (240 and 250 kW) | KME |
Gear ratios AT 09E
| 1st gear | 4.148 |
| 2nd gear | 2.370 |
| 3rd gear | 1.556 |
| 4th gear | 1.155 |
| 5th gear | 0.859 |
| 6th gear | 0.686 |
| Reverse | 3.394 |
Correspondence of AT 0C8 codes to compatible engines
| 3.0 TDI (150, 165, 176 and 180 kW) | MNS, NAB, NAC |
| 3.0 TDI (204 and 239 kW) | Mongolian People's Republic |
| 4.2 TDI (250 kW) | LSG, NAE |
Gear ratios AT 0C8 on engines 3.0 // 4.2 l
| 1st gear | 4.970 // 4.919 |
| 2nd gear | 2.840 // 2.811 |
| 3rd gear | 1.864 // 1.844 |
| 4th gear | 1.437 // 1.429 |
| 5th gear | 1.210 // 1.207 |
| 6th gear | 1.000 // 1.000 |
| 7th gear | 0.825 // 0.827 |
| 8th gear | 0.686 // 0.686 |
| Reverse | 4.066 // 4.024 |
