Специфікації
| Відповідність нормам токсичності: Двигуни BUG, BUN, BTR, CCFA | EU 4 |
| Двигуни CASA/-B, CCFC, CJGA/-C/-D, CJMA | EU 5 |
| Двигун САТА | BIN 5 |
| Двигуни ССМА, CLZB | EU 6 |
| Тип палива | див. Специфікації до Розділу 1 |
| Тип системи живлення (під керуванням ЄСМ) | Безпосереднє упорскування палива, з паливною розподільчою магістраллю та турбонаддувом |
| Об'єм палива, що повертається сумарно всіма форсунками за 2 хвилини (вимірюється за клапаном утримування тиску палива) 3*, мл: На холостих оборотах BUG/BUN, CASA/CASB, САТА та ССМА | 0-50 |
| BTR, CCFA/CCFC, CJGA/CJGC, CJMA, CLZB, CRCA | 30-55 |
| При 2000-2500 об/хв | не більше 250 |
| Опір інжектора при 20°C, Ом: Двигуни 3.7/4.2/6.02 MPI | 13-16 |
| Двигуни 3.0 MPI | 11-13 |
| Тиск, що підтримується клапаном утримання палива двигунів BUG/BUN, CASA/CASB, САТА та ССМА при працюючому двигуні, бар | 10 |
| Лінійна залежність витрати паливного насоса 4*, від напруги на ньому (крім моделей з горизонтальним паливним фільтром), мл/15 сек.: 8 Вольт | 430 |
| 9 Вольт | 470 |
| 10 Вольт | 500 |
| 11 Вольт | 530 |
| 12 Вольт | 570 |
| Витрата підкачувального насоса G6 у паливному баку (моделі з 06.2008 з горизонтальним паливним фільтром) при 4.8 бар, мл/15 секунд | не менше 750 |
| Опір датчика №1 запасу палива "G" у крайньому нижньому//верхньому положенні, Ом: Датчик встановлено | 863-960 // 67-86 |
| Датчик знятий | 990 // 51 |
| Опір датчика №2 запасу палива "G169" в крайньому нижньому//верхньому положенні, Ом: Датчик встановлено | 760-842 // 67-86 |
| Датчик знятий | 990 // 51 |
3* Об'єм понад 250 мл вказує на несправність однієї або більше форсунок. При провертанні двигуна стартером паливо не повинно повертатися від жодної форсунки.
4* Встановлений у паливному баку (моделі до 05.2008 р.), або підкачувального насоса G6 у паливному баку (моделі з 06.2008 з вертикальним фільтром).
