Спецификации
| Соответствие нормам токсичности: Двигатели BUG, BUN, BTR, CCFA | EU 4 |
| Двигатели CASA/-B, CCFC, CJGA/-C/-D, CJMA | EU 5 |
| Двигатель САТА | BIN 5 |
| Двигатели ССМА, CLZB | EU 6 |
| Тип топлива | см. Спецификации к Главе 1 |
| Тип системы питания (под управлением ЕСМ) | Непосредственный впрыск топлива, с топливной распределительной магистралью и турбонаддувом |
| Объём топлива, возвращаемого суммарно всеми форсунками за 2 минуты (измеряется за клапаном удерживания давления топлива) 3*, мл: На холостых оборотах BUG/BUN, CASA/CASB, САТА и ССМА | 0-50 |
| BTR, CCFA/CCFC, CJGA/CJGC, CJMA, CLZB, CRCA | 30-55 |
| При 2000-2500 об/мин | не более 250 |
| Сопротивление инжектора при 20°C, Ом: Двигатели 3.7/4.2/6.02 MPI | 13-16 |
| Двигатели 3.0 MPI | 11-13 |
| Давление, поддерживаемое клапаном удерживания топлива двигателей BUG/BUN, CASA/CASB, САТА и ССМА при работающем двигателе, бар | 10 |
| Линейная зависимость расхода топливного насоса 4*, от напряжения на нём (кроме моделей с горизонтальным топливным фильтром), мл/15 сек.: 8 Вольт | 430 |
| 9 Вольт | 470 |
| 10 Вольт | 500 |
| 11 Вольт | 530 |
| 12 Вольт | 570 |
| Расход подкачивающего насоса G6 в топливном баке (модели с 06.2008 с горизонтальным топливным фильтром) при 4.8 бар, мл/15 секунд | не менее 750 |
| Сопротивление датчика №1 запаса топлива "G" в крайнем нижнем//верхнем положении, Ом: Датчик установлен | 863-960 // 67-86 |
| Датчик снят | 990 // 51 |
| Сопротивление датчика №2 запаса топлива "G169" в крайнем нижнем//верхнем положении, Ом: Датчик установлен | 760-842 // 67-86 |
| Датчик снят | 990 // 51 |
3* Объём более 250 мл указывает на неисправность одной или более форсунок. При проворачивании двигателя стартёром топливо не должно возвращаться ни от одной форсунки.
4* Установленного в топливном баке (модели до 05.2008 г.), либо подкачивающего насоса G6 в топливном баке (модели с 06.2008 с вертикальным фильтром).
[Оригинальная статья размещена на ресурсе «AUDIMANUAL.ru»]
