Спецификације
| Усклађеност са стандардима токсичности: Мотори BUG, BUN, BTR, CCFA | EU 4 |
| Мотори ЦАСА/-Б, ЦЦФЦ, ЦЈГА/-Ц/-Д, ЦЈМА | EU 5 |
| SATA мотор | BIN 5 |
| CCMA, CLZB мотори | EU 6 |
| Врста горива | видети Спецификације за Поглавље 1 |
| Тип система напајања (контролисан ECM-ом) | Директно убризгавање горива, са разводном шином за гориво и турбопуњачем |
| Запремина горива коју укупно врате сви инјектори за 2 минута (мерено иза вентила за задржавање притиска горива) 3*, мл: У празном ходу BUG/BUN, CASA/CASB, SATA и CCMA | 0-50 |
| BTR, CCFA/CCFC, CJGA/CJGC, CJMA, CLZB, CRCA | 30-55 |
| При 2000-2500 обртаја у минути | не више од 250 |
| Отпор инјектора на 20°C, Ом: Мотори 3.7/4.2/6.02 MPI | 13-16 |
| 3.0 MPI мотори | 11-13 |
| Притисак који одржава вентил за задржавање горива мотора BUG/BUN, CASA/CASB, CATA и CCMA када мотор ради, бар | 10 |
| Линеарна зависност протока пумпе за гориво 4* од њеног напона (осим модела са хоризонталним филтером за гориво), мл/15 сек: 8 волти | 430 |
| 9 волти | 470 |
| 10 волти | 500 |
| 11 волти | 530 |
| 12 волти | 570 |
| Проток G6 бустер пумпе у резервоару за гориво (модели од 06.2008. са хоризонталним филтером за гориво) при 4,8 бара, мл/15 секунди | најмање 750 |
| Отпор сензора нивоа горива бр. 1 "G" у крајњем доњем//горњем положају, Ом: Сензор је инсталиран | 863-960 // 67-86 |
| Сензор је уклоњен | 990 // 51 |
| Отпор сензора нивоа горива бр. 2 "G169" у крајњем доњем//горњем положају, Ом: Сензор је инсталиран | 760-842 // 67-86 |
| Сензор је уклоњен | 990 // 51 |
3* Запремина већа од 250 мл указује на квар једног или више инјектора. Приликом окретања мотора стартером, гориво не би требало да се враћа ни из једног од инјектора.
4* Инсталирана у резервоару за гориво (модели пре 05.2008) или G6 бустер пумпа у резервоару за гориво (модели од 06.2008 са вертикалним филтером).
[Информације добијене из овог ресурса: AudiManual.ru]
