Postupnosť zapaľovania
- 4-valcové modely - 1-3-4-2
- 6-valcové modely - 1-4-3-6-2-5
- 8-valcové modely - 1-5-4-8-6-3-7-2
Napätie batérie, V – 12
Diagnostické kódy OBD II a jedinečné diagnostické kódy Audi
Poznámka: Kódy PO, P2 a U2 sú štandardné diagnostické kódy OBD-II a nie sú uvedené nižšie z dôvodu ich širokého použitia.
- 1) Diagnostický kód sa môže zobraziť počas autodiagnostiky s vypnutým motorom z dôvodu chýbajúceho signálu zo snímača CKP. Ak sa motor naštartuje, diagnostický kód možno ignorovať.
- 2) Nachádza sa na zadnej strane vačkového hriadeľa výfuku.
- 3) Obsahuje lambda sondu 2.
- 4) Môže tiež dodávať vysoké napätie do valca 4
- 5) Môže tiež dodávať vysoké napätie do valca 3
| 4-miestne kódy Audi | |
| 1111 | Porucha riadiaceho modulu motora (ECM) |
| 1231 | Senzor rýchlosti vozidla (VSS) |
| 1232 | Ovládač voľnobehu (ISC) |
| 21111) | Porucha snímača CKP |
| 2113 | Porucha snímača CMP |
| 2121 | Uzavretá poloha škrtiacej klapky (CTP) D/V |
| 2141 | Limit ovládania klepania 1 ECM prekročený |
| 2142 | Senzor klepania 1 (KS) |
| 2144 | Senzor klepania 2 (KS) |
| 2212 | Snímač polohy škrtiacej klapky (TP) |
| 2214 | Prekročenie maximálnych povolených otáčok motora - porucha snímačov CKP/CMP alebo nesprávne radenie |
| 2222 | Senzor absolútneho tlaku v potrubí (MAP) |
| 2231 | Regulácia voľnobežných otáčok. Netesnosti, porucha ventilu IAC/ovládača ISC |
| 2234 | Napájacie napätie riadiaceho modulu motora (ECM) |
| 2242 | Rezistor na reguláciu zmesi vzduchu |
| 2243 | Skrat na + v obvode signálu spotreby paliva na prístrojovej doske |
| 2312 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny motora (ECT) |
| 2314 | Elektrické pripojenie motora/prevodovky |
| 2322 | Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) |
| 2323 | Porucha snímača objemového prietoku vzduchu (VAF) |
| 2324 | Porucha snímača hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) |
| 2341 | Lambda regulácia - vyhrievaná lambda sonda. Porucha ohrievača, únik vzduchu, vynechávanie zapaľovania, palivové čerpadlo/vstrekovače, ventil EVAP, senzor MAF, lambda sonda |
| 2342 | Vyhrievaná lambda sonda alebo jej vykurovacie teleso je chybné |
| 2411 | Porucha snímača teploty EGR |
| 2412 | Porucha snímača teploty nasávaného vzduchu |
| 2413 | Chyba úpravy kvality zmesi |
| 3434 | Porucha relé ohrievača lambda sondy |
| 4312 | Porucha elektromagnetického ventilu systému EGR |
| 4332 | Porucha výstupného stupňa ECM |
| 4343 | Preplachovací ventil nádoby EVAP je chybný |
| 4411-4414 | Injektor #1-#4 je chybný |
| 4421, 4422 | Injektor #5, #6 je chybný |
| 4331 | Ventil IAC je chybný |
| 4433 | Porucha relé palivového čerpadla |
| 4444 | Nenašli sa žiadne chyby |
| 5-miestne kódy Audi | |
| 00000 | Žiadne chyby |
| 00263 | Nesprávny signál TOM. Chybové kódy TCM boli uložené |
| 00268 | Porucha ovládača ISC |
| 00281 | Porucha snímača VSS |
| 00282 | Porucha ovládača ISC/ ovládača škrtiacej klapky |
| 00305 | Signál spotreby paliva, prístrojová doska |
| 005131) | Porucha snímača CKP (vzduchová medzera, kovové častice sa dostali dovnútra) |
| 00514 | Porucha snímača CKP (vzduchová medzera, zlé elektrické pripojenie) |
| 00515 | Porucha snímača CMP |
| 00516 | Uzavretá poloha škrtiacej klapky (CTP) D/V |
| 00518 | Snímač polohy škrtiacej klapky (TP) |
| 00519 | Senzor MAP (porucha riadiaceho ventilu sacieho traktu turbodúchadla, znečistenie oleja) |
| 00520 | Snímač MAF |
| 00521 | Rezistor na riadenie zmesi |
| 00522 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny motora (ECT) |
| 00523 | Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) |
| 00524 | Senzor klepania 1 (KS) |
| 00525 | Nesprávny signál z vyhrievanej lambda sondy 1 |
| 00526 | Porucha D/W brzdových svetiel |
| 00527 | Porucha snímača IAT |
| 00528 | Senzor atmosférického tlaku (BARO) |
| 00529 | SCR senzor |
| 00530 | Akčný člen/polohový snímač riadenia voľnobežných otáčok (ISC) |
| 00532 | Napájacie napätie riadiaceho modulu motora (ECM) |
| 00533 | Regulácia voľnobežných otáčok. Netesnosti, porucha ventilu IAC/ovládača ISC |
| 00534 | Porucha snímača EOT |
| 00535, 00536 | Ovládanie klopania 1, 2 (resp) |
| 00537 | Regulácia lambda - vyhrievaná lambda sonda 1 |
| 00539 | Porucha snímača teploty paliva |
| 00540 | Senzor klepania 2 |
| 00542 | Porucha snímača zdvihu ihly vstrekovača |
| 00543 | Prekročenie maximálnych povolených otáčok motora |
| 00544 | Prekročenie maximálneho povoleného plniaceho tlaku turba |
| 00545 | Elektrické pripojenie motor/prevodovka |
| 00546 | Porucha konektora DLC |
| 00549 | Porucha signalizácie spotreby paliva (prístrojový panel). Skratka na + |
| 00550 | Porucha ovládania štartovania vstrekovania paliva |
| 00552 | Porucha snímača VAF |
| 00553 | Porucha snímača MAF |
| 00554 | Regulácia klepania - vyhrievaná lambda sonda 2 |
| 00555 | Nesprávny signál z vyhrievanej lambda sondy 2 |
| 00557 | Tlakový spínač kvapaliny posilňovača riadenia je skratovaný k zemi |
| 00560 | Rozdiely v riadení systému EGR |
| 00561 | Kontrola kvality zmesi 1, kódy 00525/00533 uložené |
| 00575 | Tlak v sacom potrubí - vnútorný únik alebo zablokovanie |
| 00577 - 00582 | Antidetonačná kontrola, valce 1-6 resp. - prekročený kontrolný limit |
| 00585 | Snímač teploty systému EGR |
| 00586 | Porucha riadiaceho ventilu EGR |
| 00609 - 00611 | Porucha primárneho vinutia zapaľovacej cievky 1-3 resp |
| 00624 | Porucha signálu spínača kompresora klimatizácie |
| 00625 | Signál snímača VSS nie je hodnoverný |
| 00626 | Porucha žeraviacich sviečok K/L |
| 00627 | Chybný snímač vody v palivovom filtri |
| 00628 | Chyba vypnutia motora - riadiaca jednotka čerpadla vstrekovania paliva |
| 00635 | Porucha v okruhu ohrievača lambda sondy 1, zvod 1 |
| 00638 | Zlyhanie pripojenia ESMDSM |
| 00640 | Porucha relé ohrievača lambda sondy |
| 00650 | Skratka na + D/V poloha pedálu spojky |
| 00653 | Nesprávny signál zo snímača prevodového stupňa, TCM |
| 00667 | Porucha v obvode snímača teploty vonkajšieho vzduchu |
| 00668 | Nízke napájacie napätie ECM |
| 00670 | Snímač polohy ovládača ISC |
| 00671 | Porucha hlavného spínača tempomatu |
| 00740 | Porucha v obvode snímača CMP |
| 00741 | Signály brzdového svetla D/W a polohy brzdového pedála D/W sa nezhodujú |
| 00750 | Porucha v okruhu K/L MIL |
| 00758 | Porucha systému, miešanie dodatočného vzduchu |
| 00765 | Porucha snímača polohy regulátora množstva paliva |
| 00777 | Nesprávne nastavenie snímača APP |
| 00792 | Porucha D/V tlaku chladiva klimatizačného systému |
| 01013 | Porucha signálu zaťaženia spojky kompresora klimatizácie |
| 01025 | Porucha K/L MIL |
| 01028 | Porucha relé elektromotora ventilátora chladiaceho systému |
| 01044 | Nesprávne kódovanie ECM |
| 01050 | Porucha ovládania žeraviacej sviečky |
| 01052 | Porucha snímača hladiny paliva |
| 01087 | Základné parametre ECM nie sú nastavené |
| 01088 | Chyba ovládania zmesi |
| 01117 | Porucha signálu zaťaženia generátora |
| 01119 | Porucha snímača aktuálneho prevodového stupňa AT |
| 01120, 01121 | Senzor CMP bloku 1 alebo 2 valcov (resp) - mechanická porucha |
| 01126 | Nesprávny signál otáčok motora na prístrojovej doske |
| 01163 | Opaľovať sa |
| 01165 | ISC aktivátor alebo ovládač škrtiacej klapky |
| 01167 | Porucha solenoidového ventilu dorazu škrtiacej klapky v otvorenej polohe |
| 01168 | Porucha elektromagnetického ventilu na zvýšenie voľnobežných otáčok |
| 01169 | Porucha D/V dverí vodiča |
| 01170 | Porucha snímača časovania vstrekovania paliva |
| 01177 | ECM je chybný |
| 01180 | Porucha elektrického spojenia medzi motorom a kompresorom klimatizácie |
| 01182 | Rozsah signálu snímača polohy MAF/plyn bol prekročený (zaseknutá alebo poškodená škrtiaca klapka alebo ovládač ISC alebo porucha ovládania) |
| 01183 | Porucha v okruhu K/L MIL |
| 01193 | Nízky výstup relé ohrievača chladiacej kvapaliny 1 |
| 01194 | Vysoký výkon relé ohrievača chladiacej kvapaliny 2 |
| 01196 | Nesprávny signál TCM v zbernici CAN |
| 01204 | Porucha snímača ECT |
| 01208 | Údaje ECM sa zmenili |
| 01209 | Porucha signálu rýchlosti generátora |
| 01235 | Porucha solenoidového ventilu na primiešavanie dodatočného vzduchu |
| 01237 | Porucha elektromagnetického ventilu na uzatváranie paliva |
| 01242 | Riadiaca jednotka motora (ECM) |
| 01243 | Solenoidový ventil na ovládanie nasávaného vzduchu |
| 01247 | Preplachovací ventil nádoby na odparovanie emisií (EVAP) |
| 01249-01254 | Vstrekovací valec 1-6 (resp) |
| 01257 | IAC ventil |
| 01259 | Relé palivového čerpadla |
| 01262 | Regulačný ventil plniaceho tlaku |
| 01265 | Solenoidový ventil EGR |
| 01266 | Porucha relé žeraviacej sviečky |
| 01268 | Porucha regulátora množstva paliva |
| 01269 | Solenoidový ventil časovania vstrekovania paliva |
| 01282 | Solenoidový ventil na ovládanie sacieho potrubia |
| 01283 | Ovládač ovládania sacieho potrubia |
| 01312 | Porucha zbernice CAN, uložené chybové kódy iných systémov |
| 01314 | Porucha tempostatu, ECM |
| 01315 | Žiadny signál z TCM v zbernici CAN |
| 01316 | Nesprávny signál z ABS v zbernici CAN |
| 01317 | Nesprávny signál zo združeného prístroja v zbernici CAN |
| 01318 | Porucha riadiacej jednotky vstrekovacieho čerpadla paliva |
| 01321 | Nesprávny signál z SRS v zbernici CAN |
| 01375 | Porucha elektromagnetického ventilu na nastavenie držiakov motora |
| 01376 | Porucha snímača polohy vstrekovacieho čerpadla paliva |
| 01437 | Nesprávne základné nastavenia riadiacej jednotky škrtiacej klapky |
| 01440 | Nesprávny signál snímača hladiny paliva |
| 01441 | Porucha snímača nízkej hladiny paliva |
| 01442 | Vynechanie zážihu - Puzdro palivového čerpadla je prázdne |
| 01575 | Pomocný pohon je preťažený a vypnutý |
| 01613 | Porucha v okruhu relé palivového čerpadla |
| 01656 | Alarmový signál riadiacej jednotky SRS |
| 01686 | Porucha relé štartéra ventilátora chladenia motora |
| 01695 | Porucha v obvode snímača teploty paliva |
| 16394 | Porucha v okruhu ovládača nastavenia fázy vačkového hriadeľa, nasávanie/ľavý/predný rad, zvod 1 |
| 16395 | Posun/porucha ovládača nastavenia fázy časovania (predný/ľavý/sanie, zvod 1) |
| 16396 | Oneskorenie/porucha ovládača nastavenia fázy časovania (predný/ľavý/sanie, zvod 1) |
| 16398 | Posun/porucha ovládača nastavenia fázy časovania (zadný/pravý/výfuk, rad 1) |
| 16399 | Oneskorenie/porucha ovládača nastavenia fázy časovania (zadný/pravý/výfuk, rad 1) |
| 16414 | Otvorený okruh v riadiacom okruhu ohrievača lambda sondy 1, zvod 1 |
| 16415 | Skrat k zemi v riadiacom okruhu ohrievača lambda sondy 1, zvod 1 |
| 16416 | Skrat na + v riadiacom obvode ohrievača lambda sondy 1, riadok 1 |
| 16474 | Otvorený okruh v solenoidovom ventile dávkovania paliva |
| 16475 | Skrat k zemi v obvode solenoidového ventilu dávkovania paliva |
| 16476 | Skrat na + v obvode elektromagnetu ventilu dávkovania paliva |
| 16485 | Porucha snímača MAF – zvod 1 |
| 16486 | Skrat k zemi alebo nízky signál zo snímača MAF, zvod 1 |
| 16487 | Skrat na kladnú alebo vysokú úroveň signálu snímača MAF, zvod 1 |
| 16490 | Porucha snímača MAP/BARO |
| 16491 | Skrat k zemi alebo nízka úroveň signálu v obvode snímača MAP/BARO |
| 16492 | Skratka až kladná alebo vysoká úroveň signálu snímača MAP/BARO |
| 16496 | Skrat k zemi v obvode snímača IAT |
| 16497 | Prerušené alebo skratované na + v obvode snímača IAT |
| 16500 | Porucha snímača ECT |
| 16501 | Skrat k zemi v obvode snímača ECT |
| 16502 | Prerušené alebo skratované na + v obvode snímača ECT |
| 16504 | Chyby obvodu snímača TPS |
| 16505 | Porucha snímača TPS |
| 16506 | Skrat k zemi v obvode snímača TPS |
| 16507 | Skrat na +/otvorený v obvode snímača TPS |
| 16514 | Porucha v okruhu lambda sondy 1 riadok 1 |
| 16515 | Skrat k zemi v obvode lambda sondy 1 rad 1 |
| 16516 | Skrat na + v okruhu lambda sondy 1 rad 1 |
| 16517 | Pomalá odozva lambda sondy 1 rad 1, žiadne zahrievanie |
| 16518 | Žiadna zmena signálu lambda sondy 1 riadok 1 |
| 16519 | Porucha vo vykurovacom okruhu lambda sondy 1 rad 1 |
| 16520 | Porucha v okruhu lambda sondy 2 riadok 1 |
| 16521 | Skrat k zemi v 2. rade 1. okruhu lambda sondy |
| 16522 | Skrat na + v okruhu lambda sondy 2 rad 1 |
| 16523 | Pomalá odozva lambda sondy 2 rad 1, žiadne zahrievanie |
| 16524 | Žiadna zmena signálu lambda sondy 2 riadok 1 |
| 16525 | Porucha vo vykurovacom okruhu lambda sondy 2 rad 1 |
| 16534 | Porucha v okruhu lambda sondy 1 riadok 2 |
| 16535 | Skrat k zemi v obvode lambda sondy 1 rad 2 |
| 16536 | Skrat na + v okruhu lambda sondy 1 rad 2 |
| 16537 | Pomalá odozva lambda sondy 1 rad 2, žiadne zahrievanie |
| 16538 | Žiadna zmena signálu lambda sondy 1 riadok 2 |
| 16540 | Porucha v reťazovej lambda sonde 2 riadok 2 |
| 16541 | Skrat k zemi v obvode lambda sondy 2 riadok 2 |
| 16542 | Skrat na + v okruhu lambda sondy 2 rad 2 |
| 16543 | Pomalá odozva lambda sondy 2 rad 2, žiadne zahrievanie |
| 16544 | Žiadna zmena signálu lambda sondy 2 riadok 2 |
| 16545 | Porucha vo vykurovacom okruhu lambda sondy 2 riadok 2 |
| 16554 | Porucha vypínania paliva, zvod 1 |
| 16555 | Zmes vzduchu a paliva je príliš chudobná, riadok 1 |
| 16556 | Prílišné obohatenie zmesi vzduch-palivo, riadok 1 |
| 16557 | Porucha odpojenia paliva, zvod 1 |
| 16558 | Zmes vzduchu a paliva je príliš chudobná, riadok 2 |
| 16559 | Prílišné obohatenie zmesi vzduch-palivo, riadok 2 |
| 16575 | Porucha snímača tlaku paliva (FRP) v rozvodnom potrubí |
| 16576 | Skrat k zemi v obvode snímača FRP |
| 16577 | Skrat na + v obvode snímača FRP |
| 16578 | Občasná chyba v obvode snímača FRP |
| 16581 | Skrat k zemi v obvode snímača EOT |
| 16582 | Skrat na kladný v obvode snímača EOT |
| 16585-16590 | Porucha v okruhu vstrekovačov 1-6 resp |
| 16603 | Prekročenie rýchlosti kľukového hriadeľa |
| 16605 | Porucha snímača polohy škrtiacej klapky B |
| 16606 | Skrat na kostru v obvode B snímača polohy škrtiacej klapky |
| 16607 | Skrat na + v obvode B snímača polohy škrtiacej klapky |
| 16610 | Porucha snímača A/B APP |
| 16611 | Skrat k krytu v obvode snímača APP |
| 16612 | Skrat na + v obvode snímača APP |
| 16614 | Porucha v obvode relé palivového čerpadla |
| 16618 | Prekročený limit zosilnenia motora |
| 16619 | Nie je dosiahnutý limit zosilnenia motora |
| 16620 | Porucha systému preplňovania MAP snímača A |
| 16621 | Skrat k zemi v obvode snímača MAP systému turbodúchadla |
| 16622 | Skrat na + v obvode snímača MAP systému turbodúchadla |
| 16627 | Porucha v okruhu A riadiaceho ventilu výfukového ventilu turbodúchadla |
| 16629 | Skrat na kostru v obvode ventilu A ovládania obtokového ventilu TL/strana poessopu |
| 16630 | Skrat na kladný pól v okruhu A riadiaceho ventilu klapky turbodúchadla |
| 16645/-6 | Skrat k zemi/k + v okruhu vstrekovača 1 |
| 16648/-9 | Skrat k zemi/k + v obvode vstrekovača 2 |
| 16651/-2 | Skrat na kostru/na + v okruhu vstrekovača 3 |
| 16654/-5 | Skrat k zemi/k + v okruhu vstrekovača 4 |
| 16657/-8 | Skrat k zemi/k + v okruhu vstrekovača 5 |
| 16660/-1 | Skrat na kostru/na + v okruhu vstrekovača 6 |
| 16684 | V rôznych valcoch dochádza k náhodným zlyhaniam zapaľovania |
| 16685-16692 | Vo valcoch 1-8 sú vynechávania |
| 16705 | Porucha snímača CKP/RPM |
| 16706 | Žiadny signál zo snímača CKP/RPM |
| 16709 | Porucha v obvode snímača klepania 1, zvod 1 |
| 16710 | Porucha snímača klepania 1, zvod 1 |
| 16711 | Skrat k zemi v obvode snímača klepania 1, zvod 1 |
| 16712 | Skrat na kladný v obvode snímača klepania 1, riadok 1 |
| 16716 | Skrat k zemi v obvode snímača klepania 2, zvod 2 |
| 16717 | Skrat na kladný v obvode snímača klepania 2, riadok 2 |
| 16719 | Porucha v obvode snímača CKP |
| 16721 | Skrat k zemi v obvode snímača CKP |
| 16724 | Porucha v okruhu snímača CMP A, riadok 1 |
| 16725 | Porucha snímača CMP A, riadok 1 |
| 16726 | Skrat k zemi v obvode snímača CMP A, riadok 1 |
| 16727 | Skrat na + v obvode snímača CMP A, riadok 1 |
| 167302) | Porucha snímača CMP A, riadok 2 |
| 167312) | Skrat k zemi v obvode snímača CMP A, riadok 2 |
| 167322) | Skrat na + v obvode snímača CMP A, riadok 2 |
| 16735-16738 | Porucha v okruhu zapaľovacej cievky valcov 1-4 resp |
| 16764 | Porucha v obvode žeraviacej sviečky A |
| 16784 | Slabý alebo zvýšený prietok v systéme EGR, základné nastavenia nie sú splnené |
| 16785 | Nedostatočný prietok EGR |
| 16786 | Nadmerný prietok EGR |
| 16787 | Porucha v okruhu systému EGR |
| 16788 | Porucha systému EGR |
| 16791 | Skrat k zemi v obvode snímača polohy ventilu EGR |
| 16792 | Skrat na plus v obvode snímača polohy ventilu EGR |
| 16795 | Nesprávna detekcia prietoku systémom dodatočného miešania vzduchu (AIR) |
| 16796 | Porucha v okruhu solenoidového ventilu A systému AIR |
| 16802 | Porucha obvodu relé VZDUCHOVÉHO čerpadla |
| 16804 | Účinnosť katalyzátora (zvod 1) pod prahovou hodnotou |
| 16806 | Účinnosť hlavného katalyzátora (zvod 1) pod prahovou hodnotou |
| 16814 | Účinnosť katalyzátora (zvod 2) pod prahovou hodnotou |
| 16824 | Porucha systému EVAP |
| 16825 | Nesprávny prietok systému EVAP |
| 16826 | V systéme EVAP bola zistená malá netesnosť |
| 16827 | Porucha okruhu preplachovacieho ventilu nádoby EVAP |
| 16828 | Otvorte okruh preplachovacieho ventilu nádoby EVAP |
| 16829 | Skrat v okruhu ventilu preplachovania nádoby EVAP |
| 16839 | V systéme EVAP bola zistená veľká netesnosť |
| 16845 | Porucha snímača hladiny paliva |
| 16864/-5 | Porucha v obvode elektromotora 1 alebo 2 (resp) ventilátor chladiaceho systému |
| 16885 | Porucha snímača VSS |
| 16887 | Nestabilita/nepravidelnosť/nadhodnotenie signálu v prevádzke VSS |
| 16890/-1 | Otáčky nižšie/vyššie (resp) očakávaný - systém ISC |
| 16894 | Porucha v D/V obvode uzavretej polohy škrtiacej klapky |
| 16916 | Príliš nízky tlak chladiva v klimatizačnom systéme |
| 16917 | Príliš vysoký tlak chladiva v klimatizačnom systéme |
| 16928 | Porucha obvodu snímača teploty EGR, zvod 1 |
| 16929 | Skrat k zemi v obvode snímača teploty EGR, zvod 1 |
| 16930 | Skrat na plus v obvode snímača teploty EGR, riadok 1 |
| 16935 | Porucha snímača tlaku kvapaliny posilňovača riadenia |
| 16944 | Porucha v palubnom elektrickom systéme |
| 16946 | Podpätie palubného napájania |
| 16947 | Prepätie palubného napájania |
| 16952 | Porucha signálu SET spínača tempomatu |
| 16955 | Porucha v obvode snímača polohy brzdového svetla/brzdového pedála |
| 16983, 16984 | Porucha zbernice CAN |
| 16985 | Chyba pri výpočte kontrolného súčtu pamäte ECM |
| 16987 | Chyba modulu ECM KAM |
| 16988 | Chyba ECM RAM |
| 16989 | Chyba ECM ROM |
| 16990 | Porucha procesora ECM |
| 17022 | Porucha ovládania ovládača škrtiacej klapky – zvod 1 |
| 17026 | Porucha ECM - Knock Control |
| 17029 | Chybná chladiaca jednotka klimatizačného systému |
| 17034 | Porucha v okruhu K/L MIL |
| 17040 | Porucha v obvode signálu prietoku paliva, združený prístroj |
| 17071 | Relé ECM je skratované k zemi |
| 17072 | Skrat na + ECM relé |
| 17075 | Skrat elektromotora 1 ventilátora chladiaceho systému k zemi |
| 17076 | Skrat na + elektromotora 1 ventilátora chladiaceho systému |
| 17077 | Skrat elektromotora 2 ventilátora chladiaceho systému k zemi |
| 17078 | Skrat na + elektromotora 2 ventilátora chladiaceho systému |
| 17091 | Skrat k zemi v obvode snímača voľby režimu prevodovky |
| 17092 | Skrat na + v obvode snímača voliča režimu prevodovky |
| Kódy OBD II | 5-miestne kódy Audi | |
| P1009 | Signál detekcie nepravdepodobného zaťaženia snímača MAF 1/2 | |
| P1020 | 17428 | Prekročený limit kontroly tlaku paliva |
| P1023 | 17431 | Skrat k zemi v okruhu ventilu regulácie tlaku paliva |
| P1024 | 17432 | Otvorený okruh v regulačnom ventile tlaku paliva |
| P1025 | 17433 | Mechanická porucha ventilu na reguláciu tlaku paliva |
| P1026 | 17434 | Skrat na + v okruhu solenoidového ventilu ovládania nasávaného vzduchového potrubia |
| P1027 | 17435 | Skrat k zemi v okruhu solenoidového ventilu ovládania nasávacieho vzduchového potrubia |
| P1028 | 17436 | Otvorený okruh v solenoidovom ventile ovládania nasávaného vzduchového potrubia |
| P1029 | 17437 | Nie je dosiahnutá horná hranica snímača polohy riadiaceho ventilu nasávacieho vzduchového potrubia |
| P1030 | 17438 | Spodná hranica snímača polohy riadiaceho ventilu nasávacieho vzduchového potrubia nie je dosiahnutá |
| P1031 | 17439 | Prevádzkový rozsah snímača polohy ovládacieho ventilu nasávacieho vzduchového potrubia nie je dosiahnutý |
| P1032 | 174403) | N Signál snímača Ox je príliš silný |
| P1033 | 174413) | N Signál snímača Ox je príliš slabý |
| P1034 | 174423) | Nesprávny signál snímača NOx |
| P1035 | 174433) | Porucha snímača NOx |
| P1036 | 174443) | Skrat na + v obvode snímača ohrievača NOx |
| P1037 | 174453) | Skrat k zemi v obvode snímača ohrievača NOx |
| P1038 | 174463) | Otvorený okruh v snímači ohrievača NOx |
| P1039 | 17447 | Skrat v okruhu vstrekovača paliva 1 |
| P1040 | 17448 | Porucha okruhu vstrekovača paliva 1 |
| P1041 | 17449 | Skrat v okruhu vstrekovača paliva 2 |
| P1042 | 17450 | Porucha okruhu vstrekovača paliva 2 |
| P1043 | 17451 | Skrat v okruhu vstrekovača paliva 3 |
| P1044 | 17452 | Porucha okruhu vstrekovača paliva 3 |
| P1045 | 17453 | Skrat v okruhu vstrekovača paliva 4 |
| P1046 | 17454 | Porucha okruhu vstrekovača paliva 4 |
| P1047 | 17455 | Porucha v okruhu ovládača nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk/pravý/zadný, zvod 1 |
| P1048/-9 | 17456/-7 | Skrat k +/k zemi v obvode ovládača nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk/pravý/zadný, zvod 1 |
| P1050 | 17458 | Otvorený okruh v ovládači nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk/pravý/zadný, zvod 1 |
| P1055/-6 | 17463/-4 | Skrat k +/k zemi v okruhu ovládača nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk, zvod 1 |
| P1057 | 17465 | Otvorený okruh v ovládači nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk, zvod 1 |
| P1058/-9 | 17466/-7 | Skrat k +/k zemi v okruhu ovládača nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk, zvod 2 |
| P1060 | 17468 | Otvorený okruh v ovládači nastavenia fázy vačkového hriadeľa, výfuk, zvod 2 |
| P1063 | 17471 | Nie je dosiahnutý limit regulácie tlaku paliva |
| P1064 | 17472 | Mechanická porucha v palivovom systéme - nesprávny tlak paliva |
| P1065 | 17473 | Odchýlky tlaku paliva od normy |
| P1066/-7 | 17474/-5 | Skrat k +/k zemi v okruhu solenoidového ventilu ovládania nasávacieho vzduchového potrubia |
| P1068 | 17476 | Otvorený okruh v solenoidovom ventile ovládania nasávaného vzduchového potrubia |
| P1069 | 174773) | Skrat k zemi v riadiacom obvode ohrievača snímača NOx |
| P1070 | 174783) | Skrat na + v riadiacom obvode ohrievača snímača NOx |
| P1071 | 174793) | Nesprávny signál v riadiacom obvode ohrievača snímača NOx |
| P1072 | 174803) | Porucha v riadiacom obvode ohrievača snímača NOx |
| P1073/-4 | Signál snímača MAF 2 je príliš nízky/vysoký | |
| P1093 | 17501 | Nesprávna funkcia kontroly zmesi – zvod 1 (palivové čerpadlo/vstrekovač) |
| P1101 | 17509 | Lambda sonda 1 rad 1, - nízke napätie alebo únik vzduchu |
| P1102 | 17510 | Lambda sonda 1 rad 1, - vykurovacie teleso skratované na + |
| P1103 | 17511 | Lambda sonda 1 rad 1, - nízky výkon vykurovacieho telesa |
| P1104 | 17512 | Lambda sonda 2 rad 1, - nízke napätie alebo únik vzduchu |
| P1105 | 17513 | Lambda sonda 2 rad 1, - vykurovacie teleso skratované na + |
| P1106 | 17514 | Lambda sonda 1 rad 2, - nízke napätie alebo únik vzduchu |
| P1107 | 17515 | Lambda sonda 1 rad 2, - vykurovacie teleso skratované na + |
| P1108 | 17516 | Lambda sonda 1 rad 2, - nízky výkon vykurovacieho telesa |
| P1109 | 17517 | Lambda sonda 2 rad 2, - nízke napätie alebo únik vzduchu |
| P1110 | 17518 | Lambda sonda 2 rad 2, - vykurovacie teleso skratované na + |
| P1111 | 17519 | Lambda sonda rad 1, - chudá zmes |
| P1112 | 17520 | Lambda sonda rad 1, - prebohatá zmes |
| P1113 | 17521 | Lambda sonda 1 rad 1, vysoký odpor vykurovacieho telesa |
| P1114 | 17522 | Lambda sonda 2 rad 1, vysoký odpor vykurovacieho telesa |
| P1115 | 17523 | Lambda sonda 1 rad 1, skrat na kostru v okruhu ohrievača |
| P1116 | 17524 | Lambda sonda 1 rad 1, otvorená v okruhu ohrievača |
| P1117 | 17525 | Lambda sonda 2 rad 1, skratka k zemi |
| P1118 | 17526 | Lambda sonda 2 rad 1, otvorený okruh |
| P1119 | 17527 | Lambda sonda 1 rad 2, skratka k zemi |
| P1120 | 17528 | Lambda sonda 1 rad 2, otvorený okruh |
| P1121 | 17529 | Lambda sonda 2 rad 2, skratka k zemi |
| P1122 | 17530 | Lambda sonda 2 rad 2, otvorený okruh |
| P1123 | 17531 | Nadmerné obohatenie zmesi (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 1) |
| P1124 | 17532 | Príliš chudá zmes (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 1) |
| P1125 | 17533 | Nadmerné obohatenie zmesi (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 2) |
| P1126 | 17534 | Príliš chudá zmes (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 2) |
| P1127 | 17535 | Nadmerné obohatenie zmesi (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 1) |
| P1128 | 17536 | Príliš chudá zmes (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 1) |
| P1129 | 17537 | Nadmerné obohatenie zmesi (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 2) |
| P1130 | 17538 | Príliš chudá zmes (dlhý výpadok paliva, plná rýchlosť/záťaž, zvod 2) |
| P1131 | 17539 | Príliš vysoký odpor ohrievača lambda sondy 1, riadky 1 a 2 |
| P1132 | 17540 | Skrat na + v riadiacom obvode ohrevu lambda sondy 1, rad 1 a 2 |
