Cutii de transfer instalate cu diferite transmisii automate
| 6 trepte AT 09D (modele de 3,0 L) | 0AQ (coduri JJM, JSS, KJZ) |
| 6 trepte AT 09D (modele de 4,2 L) | 0AQ (cod KHF) |
| 8 trepte AT 0C8 (modele de 3,0 L) | 0BU (coduri MTR, LXW) |
| 8 trepte AT 0C8 (modele de 4,2 L) | 0BU (coduri MTQ, LXY) |
Extinderea carterului AT datorită cutiei de transfer, mm
| 0AQ (codurile JJM, JSS și KJZ) | 127.4 |
| 0AQ (cod KHF) | 153.2 |
| 0BU (coduri MTR, LXW) | 127.4 |
| 0BU (coduri MTQ, LXY) | 155.7 |
Angrenaje principale față/spate instalate cu AT diferite
| 6 trepte AT 09D: Modele de 3.0L | 0AA (coduri NMK, JTG) // 0AB (coduri FKU, JTQ) |
| Modele de 4,2 litri | 0AA (codul KGB) // 0AB (coduri JEZ, KGC) |
| 8 trepte AT 0C8: Modele de 3.0L | 0VM (cod MUN) // 0VR (cod MEX) |
| Modele de 4,2 litri | 0C1 (cod MUK) // 0BN (cod MEZ) |
Raportul de transmisie finală față
| 0AA (coduri NMK, JTG // KGB) | 39:10 // 36:11 |
| 0C1 (coduri MUK// MUN) | 34:13 //36:11 |
Raportul de transmisie finală spate
| 0AB (coduri FKU, JTQ) | 39:10 |
| 0AB (coduri JEZ // KGC) | 43:10 // 36:11 |
| 0VR (cod MEH) | 36:11 |
| 0BN (cod MEZ) | 34:13 |
[Textul original al materialului poate fi găsit pe site AudiManual]
