Разпределителни кутии, монтирани с различни автоматични трансмисии
| 6-степенна скоростна кутия AT 09D (3.0-литрови модели) | 0AQ (кодове JJM, JSS, KJZ) |
| 6-степенна скоростна кутия AT 09D (4.2 литрови модели) | 0AQ (код KHF) |
| 8-степенна автоматична скоростна кутия 0C8 (3.0-литрови модели) | 0BU (кодове MTR, LXW) |
| 8-степенна автоматична скоростна кутия 0C8 (4.2 литрови модели) | 0BU (кодове MTQ, LXY) |
Удължение на картера на автоматичната предавка поради разпределителната кутия, мм
| 0AQ (кодове JJM, JSS и KJZ) | 127.4 |
| 0AQ (код KHF) | 153.2 |
| 0BU (кодове MTR, LXW) | 127.4 |
| 0BU (кодове MTQ, LXY) | 155.7 |
Предни/задни главни предавки, монтирани с различни автоматични предавки
| 6-степенна скоростна кутия AT 09D: 3.0-литрови модели | 0AA (кодове NMK, JTG) // 0АВ (fKU, JTQ кодове) |
| 4.2-литрови модели | 0AA (код на КГБ) // 0AB (jEZ, KGC кодове) |
| 8-степенна скоростна кутия AT 0C8: 3.0-литрови модели | 0ВМ (код MUN) // 0ВР (код МЭХ) |
| 4.2-литрови модели | 0С1 (код MUK) // 0BN (код MEZ) |
Предаващо число на предното крайно задвижване
| 0AA (кодове на NMK, JTG // KGB) | 39:10 // 36:11 |
| 0С1 (mUK// MUN кодове) | 34:13 //36:11 |
Предаващо число на задното крайно задвижване
| 0AB (fKU, JTQ кодове) | 39:10 |
| 0AB (jEZ кодове // KGC) | 43:10 // 36:11 |
| 0VR (MEH код) | 36:11 |
| 0BN (код за MEZ) | 34:13 |
