Характеристики двигателя
| Буквенные обозначения | CALA |
| Рабочий объем, л | 3.197 |
| Мощность, кВт при 1 об/мин | 195/5000 |
| Крутящий момент, Нм при 1 об/мин | 330/3000 |
| Диаметр цил., мм | 85,5 |
| Ход поршня, мм | 92,8 |
| Степень сжатия | 12,5 |
| Рекомендуемое как; минимум октановое число | 95 |
| Система впрыска/зажигания | Simos |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-6-2-5 |
| Регулирование по детонации | 2 датчика |
| Лямбда-регулирование | 4 зонда |
| Система регулирования фаз ГРМ | Выпуск и впуск |
| Изменение геометрии, впускного коллектора | да |
| Система подачи вторичного воздуха | Нормы токсичности ОГ Евро 5 и ULEV2 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
