Характеристики двигуна
| Літерні позначення | CALA |
| Робочий об'єм, л | 3.197 |
| Потужність, кВт при 1 об/хв | 195/5000 |
| Крутний момент, Нм при 1 об/хв | 330/3000 |
| Діаметр цил., мм | 85,5 |
| Хід поршня, мм | 92,8 |
| Ступінь стиснення | 12,5 |
| Рекомендоване як; мінімум октанове число | 95 |
| Система упорскування/запалювання | Simos |
| Порядок роботи циліндрів | 1-4-3-6-2-5 |
| Регулювання детонації | 2 датчики |
| Лямбда-регулювання | 4 зонди |
| Система регулювання фаз ГРМ | Випуск та впуск |
| Зміна геометрії, впускного колектора | так |
| Система подачі вторинного повітря | Норми токсичності ОГ Євро 5 та ULEV2 |
| Клапанів на циліндр | 4 |
Дана публікація запозичена у ресурсу AUDImanual
