
Обозначение на диаграмата | Име | Позиция на диаграмата |
F59 | Ключ за заключване на врата | 1-3 |
S19 | Предпазител в монтажния блок | |
V37 | Електрическа пневматична помпа за брави на врати | 1-3 |
(11) | Точка за заземяване в багажника |
Обозначение на диаграмата | Име | Позиция на диаграмата |
F59 | Ключ за заключване на врата | 1-3 |
S19 | Предпазител в монтажния блок | |
V37 | Електрическа пневматична помпа за брави на врати | 1-3 |
(11) | Точка за заземяване в багажника |
Коментари на посетители