Технические характеристики
| Буквенные обозначения | САКА | ССВА | CMUA |
| Рабочий объем, л | 2,995 | 2,995 | 2,995 |
| Мощность, кВт при об/мин | 245/5500...7000 | 245/5500...7000 | 200/4800...6500 |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин | 440/2900...5300 | 440/2900...5300 | 400/2250...4250 |
| Внутренний диаметр цил.. мм | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| Ход, мм | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| Компрессия | 10,5 | 10,5 | 10.5 |
| Октановое число, как минимум | 95 | 98 | 98 |
| Система впрыска/зажигания | Simos | Simos | Simos |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 | 1-4-3-6-2-5 |
| Наддув | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
| Регулирование по детонации | 2 датчика | 2 датчика | 2 датчика |
| Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да |
| Лямбда-регулирование | 2 зонда перед нейтрализатором 2 зонда после нейтрализатора | 2 зонда перед нейтрализатором 2 зонда после нейтрализатора | 2 зонда перед нейтрализатором 2 зонда после нейтрализатора |
| Блок регулирования фаз ГРМ | Впуск | Впуск | Впуск |
| Изменение геометрии впускного коллектора | да | да | да |
| Система подачи вторичного воздуха | да | да | да |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
