Specifikációk
| Henger gyújtási sorrendje: 3.0 TDI modellek | 1-4-3-6-2-5 |
| 4.2 TDI modellek | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Beszerelt elemek (a motortól és a felszereltségtől függően): 80 Ah, | 380 A |
| 95 Ah, | 450 A |
| 110 Ah, | 520 A |
Meghúzóerő, Nm
| Az akkumulátor földelővezetékét a karosszéria földelési pontjához rögzítő csavar | 20 |
| Anyák a bilincsekhez, amelyek az elektromos vezetékeket az akkumulátorhoz rögzítik | 6 |
| Az akkumulátor rögzítőlemezének rögzítése a tartójához | 9 |
| Az önindítót az AT-hez rögzítő felső és alsó csavarok | 65 |
| A B+ vezeték rögzítése az önindítóhoz | 16 |
| Az ATF cső rögzítése a motor olajteknőjének felső részéhez és az ATF-hez | 9 |
| A generátor rögzítése a motorhoz | 22 |
| A 30/V+ vezeték rögzítése a generátorhoz | 16 |
| V51 szivattyú tartókonzol a hossztartóhoz | 22 |
EOBD diagnosztikai kódok
| R0000 | Nincsenek hibakódok a rendszermemóriában |
| P0030 | Szakadás az előkatalitikus lambda szonda fűtőkörében |
| P0031 | Alacsony feszültség a katalitikus elő-lambda szonda fűtőkörében |
| P0032 | Megnövekedett feszültség a katalitikus előáramú lambda szonda fűtőkörében |
| P0036 | Szakadás a katalitikus utáni lambda szonda fűtőkörében |
| P0037 | Alacsony feszültség a katalitikus utáni lambda szonda fűtőkörében |
| P0038 | Megnövekedett feszültség a katalitikus utólagos lambda szonda fűtőkörében |
| P0053 | A katalitikus előfunkciós lambda szonda fűtőellenállása az elfogadható határokon kívül esik |
| P0054 | A katalitikus utólagos lambda szonda fűtőberendezés ellenállása a megengedett határértékeken kívül esik |
| P0071 | Hiba a kabin levegőhőmérséklet-érzékelő áramkörében |
| P0106 | Az abszolút nyomásérzékelő (MAP)/légköri nyomásérzékelő meghibásodása |
| P0107 | Testzárlat a MAP érzékelő/légköri nyomásérzékelő áramkörében |
| P0108 | Szakadás vagy rövidzárlat pozitívhoz a MAP érzékelő / légköri nyomásérzékelő áramkörében |
| P0109 | A MAP érzékelő / légköri nyomásérzékelő időszakos hibája |
| P0112 | Testzárlat az IAT érzékelő áramkörében |
| P0113 | Szakadás vagy rövidzárlat pozitívhoz az IAT érzékelő áramkörében |
| P0114 | IAT érzékelő időszakos hibás működése |
| P0115 | Motorhűtő rendszer jelhiba |
| P0116 | Túl alacsony ECT érzékelő jel / motorteljesítmény-problémák |
| P0117 | Testzárlat az ECT érzékelő áramkörében |
| P0118 | Szakadás vagy rövidzárlat a + pólus felé az ECT érzékelő áramkörében |
| P0119 | Az ECT érzékelő időszakos hibája |
| P0122 | Testzárlat a TPS érzékelő / gázpedál helyzetérzékelő A 1. áramkörében |
| P0123 | Szakadás vagy rövidzárlat pozitív áramkörben a TPS érzékelő / gázpedál helyzetérzékelő A 1. áramkörében |
| P0130 | A katalitikus elő-lambda szonda szakadásos áramköre |
| P0131 | Testzárlat az előkatalitikus lambda szonda áramkörében |
| P0132 | Rövidzárlat a pozitív pólus felé a katalitikus elő-lambda szonda áramkörében |
| P0133 | A katalitikus előfunkciós lambda szonda lassú válaszideje |
| P0134 | Alacsony amplitúdójú előkatalitikus lambda szonda |
| P0136 | Szakadás az utókatalitikus lambda szondában |
| P0137 | Testzárlat a katalitikus utáni lambda szonda áramkörében |
| P0138 | Rövidzárlat a pozitív pólus felé a katalitikus utáni lambda szonda áramkörében |
| P0139 | A katalitikus utólagos lambda szonda lassú válaszideje |
| P0171 | Sovány üzemanyag-levegő keverék, NOX-kibocsátás |
| P0172 | A levegő-üzemanyag keverék túlzott dúsítása, HC/CO-kibocsátás |
| P0201- P0204 | Hiba az 1-4. hengerek befecskendező áramkörében |
| P0222 | Testzárlat a 2. áramkörben a TPS / B érzékelő-kapcsolóban |
| P0223 | Rövidzárlat a + pólus felé a TPS / B érzékelőkapcsoló 2. áramkörében |
| P0231 | Alacsony feszültség az üzemanyag-szivattyú bemenetén |
| P0232 | Alacsony feszültség az üzemanyag-szivattyú kimenetén |
| P0236 | Turbófeltöltő nyomásérzékelő áramkör tartomány/teljesítmény probléma |
| P0237 | Alacsony bemeneti feszültség a turbófeltöltő nyomásérzékelő áramkörében |
| P0238 | Megnövekedett bemeneti feszültség a turbófeltöltő nyomásérzékelő áramkörében |
| P0243 | Problémák a turbófeltöltő nyomásszabályozó mágnesszelepével |
| P0261/P0262 | Alacsony/magas feszültség az 1. befecskendező áramkörében |
| P0264/P0265 | Alacsony/magas feszültség a 2. befecskendező áramkörében |
| P0267/P0268 | Alacsony/magas feszültség a 3. befecskendező áramkörben |
| P0270/P0271 | Alacsony/magas feszültség a 4. befecskendező áramkörben |
| P0300 | Véletlenszerű gyújtáskimaradások vannak különböző hengerekben |
| P0301-P0304 | Gyújtáskimaradások vannak az 1-4. hengerekben |
| P0315 | A TCR érzékelőt nem ismeri fel a rendszer |
| P0324 | Kommunikációs hiba a kopogásérzékelővel, vagy rendellenes KS jel |
| P0325 | Szokatlan KS jel |
| P0335 | Szokatlan jel a TCR érzékelőtől |
| P0336 | Szinkronizációs hiba vagy jel hiánya a CKP érzékelőtől |
| P0340 | Nincs jel a CMR érzékelőtől |
| P0341 | Jellemtelen jel az SMR érzékelőtől |
| P0351/P0352 | Hiba az A/B gyújtótekercs primer áramkörében |
| P0404 | EGR-szelep meghibásodása |
| P0420 | A katalizátor alacsony hatásfoka |
| P0444 | Szakadás az EVAP-tartály leürítő vezérlőszelepének áramkörében |
| P0458 | Testzárlat az EVAP-tartály leürítő vezérlőszelepének áramkörében |
| P0459 | Zárlatos pozitív áramkör az EVAP tartály leürítő vezérlőszelep áramkörében |
| P0460 | Hiba az üzemanyagszint-érzékelő áramkörében a műszercsoport oldalán |
| P0500 | Instabil vagy rendellenes VSS érzékelő jel |
| P0503 | VSS érzékelő jele túl magas |
| P0511 | Hiba az alapjárati fordulatszám-szabályozó áramkörben |
| P0560 | A fedélzeti elektromos rendszer feszültsége túl magas |
| P0562 | Szakadás a fedélzeti elektromos rendszerben |
| P0571 | Fékpedál helyzetérzékelő időszakos meghibásodása |
| P0603 | Memóriaregenerálási hiba (NV vagy EEPROM) vezérlőmodul |
| P0604 | A vezérlőegység operatív memóriájának (RAM) hibája |
| P0605 | A vezérlőegység csak olvasható memóriájának (ROM) ellenőrzőösszeg-ellenőrzési hibája |
| P0610 | A járműazonosító egység (VID) helytelen és nem programozott ellenőrzőösszege |
| P0617 | Hiba az indítórelé áramkörében |
| P0620 | Hiba a generátor áramkörében |
| P0625 | Alacsony generátorfeszültség |
| P0626 | Generátor túlfeszültség |
| P0628 | Testzárlat az üzemanyag-szivattyú primer áramkörében |
| P0629 | Rövidzárlat a pozitív pólus felé az üzemanyag-szivattyú primer áramkörében |
| P0641 | Interferencia az átviteli érzékelőhöz vezető 1. számú tápfeszültség jelében |
| P0642 | Alacsony feszültség a sebességváltó érzékelőhöz menő 1. számú tápegységjelnél |
| P0643 | Megnövekedett 1. számú tápfeszültségjel feszültsége a sebességváltó érzékelőjéhez |
| P0646 | Testzárlat a légkondicionáló kompresszor tengelykapcsoló relé áramkörében |
| P0647 | Rövidzárlat a pozitív oldalra a légkondicionáló kompresszor tengelykapcsoló relé áramkörében |
| P0651 | Interferencia a jelátviteli érzékelőhöz érkező 2. számú tápfeszültség jelében |
| P0652 | Alacsony feszültség a sebességváltó érzékelőhöz menő 2. tápfeszültségjelnél |
| P0653 | Megnövekedett feszültség a sebességváltó érzékelőhöz menő 2. tápfeszültségjelben |
| P0654 | Hiba a motorfordulatszám kimeneti jel áramkörében |
| P0686 | Rövidzárlat a föld felé a fő relé áramkörében |
| P0687 | Rövidzárlat a fő relé áramkörében a + elektródához |
| P0691 | Testzárlat a hűtőrendszer 1. ventilátorának vezérlőáramkörében |
| P0692 | Rövidzárlat a pozitív pólus felé a hűtőrendszer 1. ventilátorának vezérlő áramkörében |
| P0693 | Testzárlat a hűtőrendszer 2. ventilátorának vezérlőáramkörében |
| P0694 | Rövidzárlat a pozitív pólus felé a hűtőrendszer 2. ventilátor vezérlő áramkörében |
| P0704 | Instabil tengelykapcsoló-pedál pozíció D/V jel |
| P0722 | Nincs jel a VSS érzékelőtől |
| P0727 | Aktuális motorfordulatszám-hiba |
(Az eredeti változat a portálon található: AUDIMANUAL.RU)
