Sadržaj: Dijagnostički kodovi za elektroničke… ↓ Sustav protiv blokiranja kotača - ABS ↓ Sigurnosni sustavi - SRS ↓ Baterija ↓ Specifikacije testa baterije ↓ Alternator ↓ Opće informacije i sigurnosne mjere ↓
Upozorenje: Pojedinačna obilježja navedena su iu tekstu poglavlja te su, ako je njihova provedba obvezna, označene podebljanim slovima
| Sustav paljenja/upravljanja motorom | |
| AEH | Simos |
| AGN Motronic | M3.8.5 |
| Svjećice | |
| Motor, oznaka | Tip |
| EH, AGN | NGK BKUR 6 ET-10 ili AUDI 101000033AA |
| AGU | Bosch F7LTCR ili AUDI 101000051AA |
| Veličina ključ u ruke | 16 mm |
| Žarilice | |
| Beru | GN 855 |
| Bosch | 0 250 202 022 |
| Champion | CH 171 |
| AGU | Motronic M3.8.3 |
| AQA | Motronic ME7.5 |
| Međuelektroda razmak, mm | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| Lucas/CAV | HDS 342 |
| Vrijeme rada žarnice, sek | 20 |
| Struja žarnice, A | 11.5 |
Dijagnostički kodovi za elektroničke upravljačke sustave
Motor (Također su dešifrirani kodovi modela koji nisu prikazani u priručniku)
SAE | VAG | Trepereći kod | Prijepis |
| 4444 | Ne registrirani kvarovi | ||
| 00281 | 1231 | Senzor brzine vozila (VSS) | |
| 00282 | 1232 | Pogon kontrola brzine u praznom hodu (ISC) | |
| 00305 | Signal indikatora potrošnje goriva | ||
| 00513 | 2111 | Senzor brzina motora (RPM) | |
| 00514 | 2112 | Senzor položaja radilice (CKP)/senzor položaja bregastog vratila (CMP) | |
| 00515 | 2113 | Senzor Halla | |
| 00516 | 2121 | D/v zatvoreni položaj zaklopke za gas (CTP)/senzor položaja zaklopke za gas (TP) | |
| 2122 | Odsutnost signal brzine motora (RPM) | ||
| 00517 | 2123 | Senzor otvorenog položaja leptira za gas (WOT) | |
| 00518 | 2212 | Senzor položaj leptira za gas (TP) | |
| 00519 | 2222 | Senzor apsolutnog tlaka u razvodniku (MAP) | |
| 00520 | 2232 | Metar protok zraka (VAF)/masa zraka (MAF) | |
| 00521 | 2242 | Potenciometar za podešavanje CO | |
| 00522 | 2312 | Senzor temperature rashladno sredstvo motora (ECT) | |
| 00523 | 2322 | Senzor temperature usisnog zraka (IAT) | |
| 00524 | 2142 | Senzor detonacija 1 (KS) | |
| 00525 | 2342 | Grijana λ-sonda 1 | |
| 00528 | 2223 | Senzor atmosferskog tlaka (BARO) | |
| 00530 | Senzor položaji pokretača kontrole brzine u praznom hodu (ISC) | ||
| 00531 | 2233 | Mjerač zraka protok (VAF)/maseni protok zraka (MAF) | |
| 00532 | 2234 | Napon napajanja upravljačke jedinice motora (ECM) | |
| 00533 | 2231 | Kontrolirati brzina praznog hoda | |
| 00534 | Senzor temperature motornog ulja (dizel) | ||
| 00535 | 2231 | Distributer | |
| 00535 | 2141 | Kontrolirati detonacijom 1 | |
| 00536 | 2143 | Kontrola detonacije 2 | |
| 00537 | 2341 | Kontrola detonacije - grijana λ-sonda 1 | |
| 00539 | Senzor temperatura goriva (dizel) | ||
| 00540 | 2144 | Senzor detonacije 2 (KS) | |
| 00542 | Senzor podizanja igle injektora (dizel) | ||
| 00543 | 2144 | Prekoračenje najveće dopuštene brzine motora | |
| 00544 | 2224 | Prekoračenje dopušteni tlak turbopunjača | |
| 00545 | 2142 | AT signal | |
| 00545 | 2314 | Električni priključak motor/kutija prijenos | |
| 00546 | Guma podatke iz upravljačke jedinice pumpe za ubrizgavanje goriva | ||
| 00550 | Razlika kontrole vremena početka ubrizgavanja (dizel) | ||
| 00552 | 2323 | Metar protok zraka (VAF)/masa zraka (MAF) | |
| 00553 | 2324 | Maseni protok zraka (VAF)/Mjerač mase zrak (MAF) | |
| 00554 | Kontrola detonacije - grijana λ-sonda 2 | ||
| 00555 | Grijana λ-sonda 2 | ||
| 00558 | 2343 | Kontrolirati kvaliteta smjese - mršava smjesa | |
| 00559 | 2344 | Kontrola kvalitete smjese – preobogaćena smjesa | |
| 00560 | Elektromagnet sustavi recirkulacije ispušnih plinova (EGR) | ||
| 00561 | 2413 | Kontrola kvalitete smjese 1 | |
| 00575 | 2221 | Mjerač mase zraka (MAF)/senzor apsolutnog tlaka u razvodniku (MAP) | |
| 00577-00580 | Anti-detonacija regulacija, cilindar 1-4 | ||
| 00585 | Senzor temperature recirkulacije ispušnih plinova (EGR) | ||
| 00587 | Kontrolirati kvaliteta smjese | ||
| 00609 | Signal paljenja 1 | ||
| 00610 | Signal paljenja 2 | ||
| 00611 | Signal paljenja 3 | ||
| 00625 | Ne odgovarajući signal senzora brzine vozila (VSS) | ||
| 00626 | Kontrolna lampica predsjaja (dizel) | ||
| 00628 | Kvar zaustavljanje motora - upravljačka jedinica pumpe za ubrizgavanje goriva | ||
| 00635 | Grijač λ-sonde | ||
| 00667 | Signal senzora temperature vanjski zrak | ||
| 00668 | Napon napajanja upravljačke jedinice pumpe za ubrizgavanje goriva | ||
| 00670 | Senzor položaja pogona kontrola brzine u praznom hodu (ISC) | ||
| 00671 | Kvar prekidača tempostata | ||
| 00689 | Propuštanje zraka u usisnoj grani | ||
| 00741 | Prekidač senzora položaja papučice kočnice (BPP) I/II ili obje žarulje kočionog svjetla neispravne | ||
| 00750 | Provjerite svjetlo motora (MIL) | ||
| 00777 | Senzor/prekidač položaja papučice gasa (APP) | ||
| 01028 | Relej ventilator hladnjaka | ||
| 01044 | Neispravno kodiranje upravljačkog modula motora (ECM) | ||
| 01087 | Nije instaliran osnovni parametri | ||
| 01088 | Kontrola kvalitete mješavine 2 | ||
| 01117 | Generator slabog signala | ||
| 01119 | D/V položaji selektora AT | ||
| 01120 | Senzor položaj bregastog vratila 1 (CMP) | ||
| 01121 | Senzor položaja bregastog vratila 2 (CMP) | ||
| 01126 | Kvar signala brzinu motora na prednju ploču | ||
| 01165 | Jedinica za upravljanje gasom | ||
| 01177 | Kvar upravljački modul motora (ECM) | ||
| 01180 | Električni priključak motor/klima uređaj | ||
| 01180 | Prekoračenje raspon signala senzora protoka zraka (MAF)/senzora položaja leptira za gas (TP) | ||
| 01196 | Signal AT | ||
| 01242 | 4332 | Blokirati modul upravljanja motorom (ECM) | |
| 01243 | Solenoidni ventil za kontrolu usisnog zraka | ||
| 01244 | Kontrolirati zagrijavanje λ-sonde | ||
| 01247 | 4343 | Ventil za pražnjenje spremnika emisije isparenja (EVAP) | |
| 01249 | 4411 | Injektor, cilindar 1 | |
| 01250 | 4412 | Injektor, cilindar 2 | |
| 01251 | 4413 | Injektor, cilindar 3 | |
| 01252 | 4414 | Injektor, cilindar 4 | |
| 01257 | 4431 | Kontrolni ventil zraka u praznom hodu (IAC) | |
| 01259 | Relej pumpa goriva | ||
| 01262 | 4442 | Kontrolni ventil tlaka prednabijanja | |
| 01265 | Elektromagnetski recirkulacijski ventil regulacija ispušnih plinova (EGR) | ||
| 01266 | Relej grijalice | ||
| 01268 | Regulator količine goriva (dizel) | ||
| 01282 | Elektromagnet kontrola zraka u usisnoj grani | ||
| 01295 | Relej pumpe za gorivo | ||
| 01318 | Upravljačka jedinica pumpe za ubrizgavanje goriva | ||
| 01375 | Prikvačeno na solenoidu upravljanja motorom I/II (dizel) | ||
| 01376 | Signal senzora položaja klipa pumpe za ubrizgavanje goriva | ||
| 01440 | Signal rezerva goriva | ||
| 01441 | Senzor prijelaza rezerve goriva | ||
| 01442 | Preskače paljenje cilindra - nedostatak goriva u pumpi za ubrizgavanje | ||
| 01686 | Relej ventilatora hladnjaka | ||
| 16519 | Oštećenje ožičenje grijača sonde λ | ||
| 16534 | Kvar u grijanom krugu λ-sonde, lijeva strana cilindara modela V-motora | ||
| 16535 | Nizak napon grijanog elementa λ-sonda, lijeva strana cilindara modela V-motora | ||
| 16536 | Grijani na visoki napon λ-sonda, lijeva strana cilindara modela V-motora | ||
| 16538 | Nema signala grijanja λ-sonda, lijeva strana cilindara modela V-motora | ||
| 16989 | Oštećenje upravljačke jedinice motor (ECM) | ||
| 17540 | λ-sonda krug grijanja | ||
| 17541 | λ-sonda krug grijanja | ||
| 17745 | Senzor položaja bregastog vratila (CMP), (desna strana cilindara na V-motoru) | ||
| 17746 | Senzor položaja bregastog vratila (CMP), (desna strana cilindara na V-motoru) | ||
| 17923 | Usisni kontrolni ventil zračnim putem | ||
| 17924 | Em kontrola usisnog zraka | ||
| 17934 | Kratki spoj na + aktuatora senzora položaja bregastog vratila (CMP) | ||
| 17935 | Zatvaranje na kućištu aktuatora senzora položaja bregastog vratila (CMP) | ||
| 17936 | Otvoren krug u krugu aktivatora senzor položaja bregastog vratila (CMP) | ||
| 17953 | Oštećenje regulatora gasa | ||
| 17966 | Pogon kontrola brzine u praznom hodu (ISC) | ||
| 17967 | Osnovna postavka leptira za gas nije usklađena | ||
| 17972 | Niska napon napajanja upravljačke jedinice gasa | ||
| 17973 | Ispod granice obogaćivanja osnovne postavke prigušenja | ||
| 17978 | Aktivirao se protuprovalni sustav | ||
| 17987 | Signal protuprovalnog alarma nije prepoznat upravljačka jedinica sustava/motora (ECM) | ||
| 18034 | AT signal | ||
| 18056 | Kvar signala CAN komutirane sabirnice podataka | ||
| 18057 | Srušiti se signal uključene CAN sabirnice podataka ili oštećenje ABS sustava | ||
| 18058 | Kvar signala cAN komutirana podatkovna sabirnica ili greška na ploči instrumenata | ||
| 18062 | Provjerite memorija grešaka ploče s instrumentima | ||
| 18259 | ABS signal | ||
| 65535 | 1111 | Kvar upravljačkog modula motora (ECM) | |
| P0000 | Odsutnost šifre grešaka u memoriji sustava | ||
| P0100 | MAF/problem kruga senzora apsolutni tlak u cjevovodu (MAP) | ||
| P0101 | MAF senzor je neispravan | ||
| P0102 | 16486 | Kratki spoj na masu ili nizak MAF signal senzora | |
| P0103 | 16487 | Kratki spoj na + ili visoku razinu signala senzora MAF | |
| P0104 | Isprekidano kvar MAF senzora | ||
| P0105 | Kvarovi u krugu senzora apsolutnog tlaka (MAP)/senzor atmosferskog tlaka | ||
| P0106 | Neispravnost apsolutnog senzora senzor tlaka (MAP)/atmosferskog tlaka | ||
| P0107 | 16491 | Prekid ili kratki spoj mAP senzor/kućište kruga senzora atmosferskog tlaka | |
| P0108 | 16492 | Kratki spoj na + kruga osjetnika MAP/senzor atmosferskog tlaka | |
| P0109 | Povremeni kvar senzora MAP/senzor atmosferskog tlaka | ||
| P0110 | Povremeni kvar senzora MAP/senzor atmosferskog tlaka | ||
| P0111 | Kršenje ispravnosti rada senzora IAT | ||
| P0112 | 16496 | Zatvaranje krugovi IAT senzora za tijelo | |
| P0113 | 16497 | Prekid ili kratki spoj na + kruga IAT osjetnika | |
| P0114 | Isprekidano greška u radu IAT senzora | ||
| P0115 | Nema ili je jako niska razina signala senzor temperature rashladnog sredstva (ECT) | ||
| P0116 | 16500 | Previsoka razina signala ECT senzora/problemi s učinkovitošću motora | |
| P0117 | 16501 | Kratki spoj kruga ECT osjetnika na kućište | |
| P0118 | 16502 | Litica ili kratki spoj na + kruga ECT osjetnika | |
| P0119 | Povremeni kvar senzora EST | ||
| P0120 | 16504 | Kvarovi u radu u krugu senzora položaja leptira za gas (TPS)/prekidača A | |
| P0121 | 16505 | Kvar kruga TPS/sklopke A; Smanjena učinkovitost motora | |
| P0122 | 16506 | TPS senzor/senzor položaja A nizak ulaz pedale | |
| P0123 | 16507 | TPS senzor/senzor položaja pedale A Visoki ulaz | |
| P0124 | Isprekidano tPS senzor/prekidač A kvar | ||
| P0125 | Temperatura rashladnog sredstva nedovoljno za ispravno funkcioniranje povratne sprege u upravljačkom krugu opskrba gorivom | ||
| P0126 | Temperatura rashladnog sredstva nije dovoljna za stabilan rad funkcioniranje sustava upravljanja | ||
| P0130 | 16514 | Greška u krugu λ-sonde (gornji red cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0131 | 16515 | Niskonaponski krug grijane λ sonde (desna strana cilindara na V-motoru) | |
| P0132 | 16516 | Grijani na visoki napon λ-sonda (desna strana cilindara na V-motoru) | |
| P0133 | 16517 | Pretjerano visok napon
ili spor odgovor grijanog λ-sonda (desni red cilindara uključen Motor u obliku slova V) | |
| P0134 | 16518 | Nema signala od λ-sonde (desni red cilindara u obliku slova V motor) | |
| P0135 | 16519 | Kvar u krugu grijanja λ-sonde (pretjerano visok napon) (desna strana cilindara na V-motoru) | |
| P0142 | Neispravan λ-sonde 3 (desno red cilindara na motoru u obliku slova V) | ||
| P0143 | Niski napon λ-sonde 3 (gornji red cilindara na motoru u obliku slova V) | ||
| P0144 | Visokonaponska λ-sonda 3 (desna strana cilindara u obliku slova V motor) | ||
| P0145 | Smanjena reaktivnost λ-sonde 3 (desni red cilindara u obliku slova V motor) | ||
| P0146 | Kršenje aktivnosti rad λ-sonde 3 (gornji red cilindara na motoru u obliku slova V) | ||
| P0147 | Grijanje λ-sonde 3 je neispravno (desni red cilindara u obliku slova V motor) | ||
| P0150 | 16534 | Kvar u krugu λ-sonde (lijeva obala cilindara u obliku slova V motor) | |
| P0151 | 16535 | Neispravnost praćenja mršavosti smjese λ-sonde (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0152 | 16536 | Kvar praćenja obogaćivanje smjese λ-sonde (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0153 | 16537 | Usporena snimka odgovor λ-sonde (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0154 | 16538 | Visoko λ-napon sonde (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0155 | 16539 | Kršenje ispravnosti rada grijač λ-sonde (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0162 | Neispravan λ-sonde 3 (lijevi red cilindri na V-motoru) | ||
| P0163 | Niski napon λ-sonde 3 (lijevi sklop na motoru u obliku slova V) | ||
| P0164 | Visokonaponska λ-sonda 3 (lijeva obala cilindara u obliku slova V motor) | ||
| P0165 | Smanjena reaktivnost λ-sonde 3 (lijevi red cilindara u obliku slova V motor) | ||
| P0166 | Kršenje aktivnosti rad λ-sonde 3 (lijevi sklop na motoru u obliku slova V) | ||
| P0167 | Grijanje λ-sonde 3 je neispravno (lijevi red cilindara u obliku slova V motor) | ||
| P0170 | 16554 | Previše siromašna ili prebogata mješavinom zraka i goriva (desno red cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0171 | 16555 | Presiromašena smjesa zraka i goriva (desno red cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0172 | 16556 | Prekomjerno obogaćivanje smjese zraka i goriva (desno red cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0173 | 16557 | Preslabo ili prebogato ubrizgavanje (lijevo red cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0174 | 16558 | Preslabo ubrizgavanje (uključena lijeva strana cilindara Motor u obliku slova V) | |
| P0175 | 16559 | Prekomjerno obogaćena injekcija (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0176 | Kvar u krugu senzora sastava goriva | ||
| P0177 | Senzor ne radi ispravno sastav goriva | ||
| P0178 | Kratki spoj na masu u krugu osjetnika sastava goriva | ||
| P0179 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika sastav goriva | ||
| P0180 | Kvar kruga senzora temperature spremnika za gorivo A | ||
| P0181 | Prekršeno ispravan rad senzora temperature goriva A | ||
| P0182 | Kratki spoj na masu u krugu senzora I temperatura goriva | ||
| P0183 | Kratki spoj na + u krugu A osjetnika temperature goriva | ||
| P0184 | Isprekidano kvar u krugu senzora temperature goriva A | ||
| P0185 | Kvar kruga senzora U temperaturama goriva | ||
| P0186 | Senzor B temperature goriva ne radi ispravno | ||
| P0187 | Zatvaranje na masu u krugu B osjetnika temperature goriva | ||
| P0188 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika U temperaturama goriva | ||
| P0189 | Povremeni kvar u krugu osjetnika temperature goriva B | ||
| P0190, P0191 | Prekršeno ispravno funkcioniranje senzora tlaka ubrizgavanja (na dovodu goriva) | ||
| P0192 | Pretjerano senzor tlaka ubrizgavanja niski napon | ||
| P0193 | Pretjerano visoka razina napona senzor tlaka ubrizgavanja | ||
| P0194 | Povremeni kvar u krugu osjetnika tlaka goriva autoceste | ||
| P0195 | Greška u krugu osjetnika temperature motornog ulja | ||
| P0196 | Prekršeno senzor temperature motornog ulja radi ispravno | ||
| P0197 | Zatvaranje na masu u krugu osjetnika temperature motornog ulja | ||
| P0198 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika temperatura motornog ulja | ||
| P0199 | Povremeni kvar u krugu senzora temperature motorno ulje | ||
| P0200 | Kvar u krugu ubrizgavanja goriva | ||
| P0201- P0204 | Greška u krugu injektora cilindri 1 - 4 redom | ||
| P0214 | Neispravnost injektora hladni start 2 | ||
| P0215 | Neispravnost elektromagnetskog zapornog ventila ventili | ||
| P0216 | Kvar u upravljačkom krugu distribucije ubrizgavanja goriva | ||
| P0217 | Pregrijavanje motora | ||
| P0218 | Pregrijavanje prijenosi | ||
| P0219 | Neprihvatljivo prekoračenje brzine motora | ||
| P0220 | Kvar u krugu TPS/senzor-prekidač U | ||
| P0221 | Kršenje ispravno funkcioniranje TPS/senzorske sklopke B | ||
| P0222 | Kratki spoj na masu u krugu TPS/senzor-prekidač U | ||
| P0223 | Zatvaranje na + u krugu TPS/senzor-prekidač B | ||
| P0224 | Povremena neispravnost prekidača TPS/senzora U | ||
| P0225 | Kvar u krugu TPS/senzor-prekidač C | ||
| P0226 | Neispravnost prekidača TPS/senzora S | ||
| P0227 | Zatvaranje na masu u krugu TPS/senzor-prekidač C | ||
| P0228 | Kratki spoj na + u krugu TPS/senzor-prekidač S | ||
| P0229 | Isprekidano kvar TPS/senzorske sklopke C | ||
| P0230 | Kvar u primarnom krugu goriva pumpa | ||
| P0231 | Zatvaranje na masu u sekundarnom krugu pumpe za gorivo | ||
| P0232 | Kratki spoj na + u sekundarnom krugu krug pumpe za gorivo | ||
| P0233 | Povremeni kvar u sekundarnom krugu goriva pumpa | ||
| P0261 | Zatvaranje na masu u krugu injektora cilindra 1 | ||
| P0262 | Kratki spoj na + u krugu mlaznice cilindra 1 | ||
| P0263 | Kršenje ravnoteža ubrizgavanja cilindra 1 injektora | ||
| P0264 | Kratki spoj na masu u krugu mlaznice cilindra 2 | ||
| P0265 | Zatvaranje na + u krugu injektora cilindra 2 | ||
| P0266 | Neravnoteža ubrizgavanja cilindra injektora 2 | ||
| P0267 | Zatvaranje na masu u krugu injektora cilindra 3 | ||
| P0268 | Kratki spoj na + u krugu mlaznice cilindra 3 | ||
| P0269 | Kršenje ravnoteža ubrizgavanja cilindra 3 injektora | ||
| P0270 | Kratki spoj na masu u krugu mlaznice cilindra 4 | ||
| P0271 | Zatvaranje na + u krugu injektora cilindra 4 | ||
| P0272 | Neravnoteža ubrizgavanja cilindra injektora 4 | ||
| P0300 | 16684 | Imaju mjesto nasumičnih izostanaka paljenja u različitim cilindrima | |
| P0301
- -P0304 | 16685-16688 | Imaju mjesta zatajenja paljenja u cilindrima 1 - 4 | |
| P0320,
P0321 | 16705 | Kvar u ulaznom krugu regulacijskog kruga brzine motora distribucijskog upravljačkog sustava paljenje | |
| P0322 | 16706 | Nema signala u ulaznom krugu kruga upravljanja brzinom motora sustavi kontrole vremena paljenja | |
| P0323 | Povremeni kvar u ulaznom krugu krugovi za kontrolu brzine motora sustav za kontrolu distribucije paljenja | ||
| P0325 | Neispravan senzor detonacije 1 (desna strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0326 | Senzor za detonaciju je neispravan 1 (desna strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0327 | 16711 | Kratki spoj na tijelo kruga senzor detonacije 1 (desna strana cilindara na V-motoru) | |
| P0328 | 16712 | Zatvaranje uključen + strujni krug senzora detonacije 1 (desna strana cilindara na V-motoru) | |
| P0329 | Isprekidano kvar u ulaznom krugu senzora detonacije 1 | ||
| P0330 | Senzor za detonaciju je neispravan 2 (lijeva strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0331 | Senzor za detonaciju je neispravan 2 (lijeva strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0332 | 16716 | Kratki spoj na masu u krugu senzor detonacije 2 (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0333 | 16717 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika detonacije 2 (lijeva strana cilindara na V-motoru) | |
| P0334 | Povremeni kvar u ulaznom krugu senzora detonacije 2 (lijeva strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0335 | Signal neispravnost strujnog kruga osjetnika A brzine motora/položaja radilice | ||
| P0336 | Senzor I položaj radilice SKR-a | ||
| P0337 | 16721 | Kratki spoj na kućište u krugu SKR A senzora | |
| P0338 | Zatvaranje na + u krugu SKR senzora A | ||
| P0339 | Povremeni kvar u krugu A CKP osjetnika | ||
| P0340 | Kvar kruga senzora položaj bregaste osovine SMR | ||
| P0341 | Kršenje ispravnosti rada senzora Građevinski i instalacijski radovi | ||
| P0342 | Zatvaranje na masu u krugu CMP osjetnika | ||
| P0343 | Kratki spoj na + u krugu CMP osjetnika | ||
| P0344 | Isprekidano kvar u krugu CMP osjetnika | ||
| P0350 | Kvar u krugu primarnog/sekundarnog svitka paljenje | ||
| P0351-P0362 | Kvar u primarnom/sekundarnom krugu indukcijskog svitka A - L redom | ||
| P0370 | Kvar u upravljačkom krugu A referentnog signala visoke rezolucije podešavanje vremena paljenja | ||
| P0371 | Kvar u krugu visokog referentnog signala dopuštenja Kontrola vremena paljenja (prekomjerna količina impulsi) | ||
| P0372 | Kvar u upravljačkom krugu A referentnog signala visoke rezolucije podešavanje vremena paljenja (nedovoljan broj impulsa) | ||
| P0373 | Isprekidano kvar u krugu referentnog signala visoke rezolucije A kontrole postrojenja kut vremena paljenja (aritmija impulsa) | ||
| P0374 | Kvar u referentnom krugu signal A visoke rezolucije za kontrolu vremena paljenja (odsutnost impulsa) | ||
| P0375 | Kvar u upravljanju krugom B referentnog signala visoke rezolucije podešavanje vremena paljenja | ||
| P0376 | Kvar u krugu visokog referentnog signala dopuštenja u kontroli vremena paljenja (pretjerana količina impulsi) | ||
| P0377 | Kvar u upravljanju krugom B referentnog signala visoke rezolucije podešavanje vremena paljenja (nedovoljan broj impulsa) | ||
| P0378 | Isprekidano greška u krugu referentnog signala visoke rezolucije B kontrole postrojenja kut vremena paljenja (aritmija impulsa) | ||
| P0379 | Kvar u referentnom krugu kontrola vremena paljenja signala B visoke rezolucije (odsutnost impulsa) | ||
| P0385 | Kvar u krugu CKP osjetnika | ||
| P0386 | Kršenje ispravnosti rada sKR B senzor | ||
| P0387 | Kratki spoj na masu u krugu CKP osjetnika | ||
| P0388 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika SKR V | ||
| P0389 | Isprekidano kvar u krugu CKP osjetnika B | ||
| P0400 | Previše ili premalo intenziteta recirkulacija ispušnih plinova (EGR) | ||
| P0401 | 16785 | Otkriven je oslabljen protok EGR-a | |
| P0402 | 16786 | Otkriveno prekomjerno pojačanje eGR protok Kvar u krugu EGR osjetnika protutlaka | |
| P0403 | Kvar u krugu ventila EGR | ||
| P04024 | Kršenje rad EGR kruga je ispravan | ||
| P0405 | Kratki spoj na masu u krugu A EGR osjetnika | ||
| P0406 | Zatvaranje na + u krugu A EGR osjetnika | ||
| P0407 | Kratki spoj na masu u krugu EGR osjetnika B | ||
| P0408 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika U EGR-u | ||
| P0410 | Kvar u dodatnom sustavu miješanja zraka | ||
| P0411 | 16795 | Netočna definicija protok dodatnog sustava za miješanje zraka | |
| P0412 | Kvar u krugu ventila I sustavi za miješanje dodatnog zraka | ||
| P0413 | Prekid ili kratki spoj na + krugu ventil A sustava dodatnog miješanja zraka | ||
| P0414 | Kratki spoj na krug tijela ventila I sustavi za miješanje dodatnog zraka | ||
| P0415 | Kvar u krugu sklopke ventila U sustavima miješanja dodatnog zraka | ||
| P0416 | Otvoren krug u prekidaču ventila U sustavima miješanja dodatnog zraka | ||
| P0417 | Kratki spoj u krugu sklopke ventila U sustavima miješanja dodatnog zraka | ||
| P0418 | Kršenje ispravnosti rada relej A dodatnog sustava miješanja zraka | ||
| P0419 | Kršenje ispravnosti rada relej B dodatnog sustava miješanja zraka | ||
| P0420
- -P0423 | 16806 | Kršenje ispravno funkcioniranje katalizatora (desna strana cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0424 | Pretjerani pad temperature katalizatora (desna strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0430
- -P0433 | 16816 | Pretjerano smanjena učinkovitost rada katalizatora (lijevo red cilindara na motoru u obliku slova V) | |
| P0434 | Pretjerano smanjenje temperature katalizatora konverter (lijeva strana cilindara na V-motoru) | ||
| P0440 | 16824 | Propuštanja u sustavu prikupljanja isparavanje goriva EVAP | |
| P0441 | 16825 | Smanjeni intenzitet pražnjenja spremnika ugljika sustava EVAP | |
| P0442 | 16826 | Otkriveno manje curenje u EVAP sustavu | |
| P0443 - -P0446 | Kvar u krugu ventila kontrola pražnjenja EVAP spremnika | ||
| P0447 | Otvoren krug u upravljačkom krugu ventilacije eVAP sustavi | ||
| P0448 | Kratki spoj u upravljačkom krugu ventilacije sustava EVAP | ||
| P0449 | Kvar u krugu EVAP solenoida/ventila za odzračivanje | ||
| P0450 | Kvar u krugu senzora tlaka pare u spremniku plina EVAP sustav | ||
| P0451 | Povreda ispravnog rada sustava EVAP | ||
| P0452 | 16836 | Kratak ulazni signal senzora tlaka u spremniku goriva (eVAP sustav) | |
| P0453 | 16837 | Visok ulazni signal senzor tlaka u spremniku goriva (eVAP sustav) | |
| P0454 | Povremeni kvar senzor tlaka EVAP sustava | ||
| P0455 | 16839 | Otkriveno veliko curenje u EVAP sustavu | |
| P0460 | Kvar u krugu osjetnika razine goriva | ||
| P0461 | 16845 | Kršenje ispravnosti rada senzora razina goriva | |
| P0462 | Kratki spoj na masu u krugu osjetnika razine goriva | ||
| P0463 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika razina goriva | ||
| P0464 | Povremeni kvar u krugu senzora razine goriva | ||
| P0465 | Kvar u krugu senzora protoka pročišćavanja | ||
| P0466 | Kršenje ispravnosti rada senzora protok pročišćavanja | ||
| P0467 | Kratki spoj na masu u krugu senzora protoka pročišćavanja | ||
| P0468 | Kratki spoj na + u krugu osjetnika protok pročišćavanja | ||
| P0469 | Povremeni kvar senzora protoka pročišćavanja | ||
| P0470 | Kvar u krugu osjetnika tlaka ispušnih plinova | ||
| P0471 | Kršenje ispravnosti rada senzora tlak ispušnih plinova | ||
| P0472 | Kratki spoj na masu u krugu osjetnika tlaka ispušnih plinova plinovi | ||
| P0473 | Zatvaranje na + u krugu osjetnika tlaka ispušnih plinova | ||
| P0474 | Povremeni kvar u krugu osjetnika tlaka ispušnih plinova | ||
| P0475 | Kvar u krugu ventila za regulaciju tlaka ispušni plinovi | ||
| P0476 | Neispravnost ventila za regulaciju tlaka ispušni plinovi | ||
| P0477 | Kratki spoj na masu u krugu ventila za regulaciju tlaka ispušnih plinova plinovi | ||
| P0478 | Zatvaranje na + u krugu regulacijskog ventila tlaka ispušnih plinova | ||
| P0479 | Povremeni kvar u krugu regulacijskog ventila tlaka ispušnih plinova | ||
| P0480 | Kvar upravljačkog kruga ventilator 1 sustav hlađenja | ||
| P0481 | Greška u upravljačkom krugu ventilatora 2 sustavi hlađenja | ||
| P0482 | Kvar u upravljačkom krugu ventilatora 3 rashladnog sustava | ||
| P0483 | Odbijanje prilikom provjere racionalnosti rada ventilatora rashladnog sustava | ||
| P0484 | Preopterećenje strujom u krugu ventilatora rashladnog sustava | ||
| P0485 | Kvar strujnog kruga/uzemljenja ventilator rashladnog sustava | ||
| P0500, P0501 | 16885 | Kvar kruga osjetnika brzine vozila VSS | |
| P0502 | Odsutnost signala ili kratkog spoja na kućištu VSS senzora | ||
| P0503 | Nestabilnost/nepravilnost/precjenjivanje signal u VSS radu | ||
