Spis treści: Kody diagnostyczne dla układów… ↓ Układ zapobiegający blokowaniu kół -… ↓ Systemy bezpieczeństwa - SRS ↓ Bateria ↓ Specyfikacje testu baterii ↓ Alternator ↓ Informacje ogólne i środki… ↓
Ostrzeżenie: Poszczególne cechy charakterystyczne podano również w tekście rozdziału, a jeżeli ich wdrożenie jest obowiązkowe, wyróżniono je pogrubieniem
| Układ zapłonu/zarządzania silnikiem | |
| AEH | Simos |
| AGN Motronic | M3.8.5 |
| Świece zapłonowe | |
| Silnik, oznaczenie | Typ |
| EH, AGN | NGK BKUR 6 ET-10 lub AUDI 101000033AA |
| AGU | Bosch F7LTCR lub AUDI 101000051AA |
| Rozmiar pod kluczem | 16 mm |
| Świece żarowe | |
| Beru | GN 855 |
| Bosch | 0 250 202 022 |
| Champion | CH 171 |
| AGU | Motronic M3.8.3 |
| AQA | Motronic ME7.5 |
| Odstęp międzyelektrodowy, mm | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| Lucas/CAV | HDS 342 |
| Czas pracy świecy żarowej, sek | 20 |
| Prąd świecy żarowej, A | 11.5 |
Kody diagnostyczne dla układów sterowania elektronicznego
Silnik (Odszyfrowano również kody modeli nieujętych w instrukcji)
SAE | VAG | Migający kod | Transkrypcja |
| 4444 | Nie zarejestrowano żadnych usterek | ||
| 00281 | 1231 | Czujnik prędkości pojazdu (VSS) | |
| 00282 | 1232 | Kontrola prędkości biegu jałowego (ISC) | |
| 00305 | Sygnał wskaźnika zużycia paliwa | ||
| 00513 | 2111 | Czujnik prędkości obrotowej silnika (RPM) | |
| 00514 | 2112 | Czujnik położenia wału korbowego (CKP)/Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) | |
| 00515 | 2113 | Czujnik Halla | |
| 00516 | 2121 | Czujnik położenia przepustnicy zamkniętej (CTP)/położenia przepustnicy (TP) | |
| 2122 | Brak sygnału prędkości obrotowej silnika (RPM) | ||
| 00517 | 2123 | Szeroko otwarta przepustnica (WOT) | |
| 00518 | 2212 | Czujnik położenia przepustnicy (TP) | |
| 00519 | 2222 | Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) | |
| 00520 | 2232 | Przepływomierz powietrza (VAF)/masowy przepływ powietrza (MAF) | |
| 00521 | 2242 | Potencjometr regulacji CO | |
| 00522 | 2312 | Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika (ECT) | |
| 00523 | 2322 | Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) | |
| 00524 | 2142 | Czujnik spalania stukowego 1 (KS) | |
| 00525 | 2342 | Podgrzewana sonda λ 1 | |
| 00528 | 2223 | Czujnik ciśnienia atmosferycznego (BARO) | |
| 00530 | Czujnik położenia siłownika regulacji prędkości biegu jałowego (ISC) | ||
| 00531 | 2233 | Przepływomierz powietrza (VAF)/masowy przepływ powietrza (MAF) | |
| 00532 | 2234 | Napięcie zasilania modułu sterowania silnikiem (ECM) | |
| 00533 | 2231 | Kontrola prędkości biegu jałowego | |
| 00534 | Czujnik temperatury oleju silnikowego (diesel) | ||
| 00535 | 2231 | Dystrybutor | |
| 00535 | 2141 | Kontrola detonacji 1 | |
| 00536 | 2143 | Kontrola detonacji 2 | |
| 00537 | 2341 | Kontrola spalania stukowego - podgrzewana sonda λ 1 | |
| 00539 | Czujnik temperatury paliwa (diesel) | ||
| 00540 | 2144 | Czujnik spalania stukowego 2 (KS) | |
| 00542 | Czujnik podnoszenia iglicy wtryskiwacza (diesel) | ||
| 00543 | 2144 | Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika | |
| 00544 | 2224 | Nadciśnienie turbosprężarki | |
| 00545 | 2142 | Sygnał AT | |
| 00545 | 2314 | Połączenie elektryczne silnik/skrzynia biegów | |
| 00546 | Magistrala danych jednostki sterującej pompy wtryskowej paliwa | ||
| 00550 | Różnica w sterowaniu czasem rozpoczęcia wtrysku (Diesel) | ||
| 00552 | 2323 | Przepływomierz powietrza (VAF)/masowy przepływ powietrza (MAF) | |
| 00553 | 2324 | Przepływomierz powietrza (VAF)/masowy przepływ powietrza (MAF) | |
| 00554 | Kontrola spalania stukowego - podgrzewana sonda λ 2 | ||
| 00555 | Podgrzewana sonda λ 2 | ||
| 00558 | 2343 | Kontrola jakości mieszanki - mieszanka chuda | |
| 00559 | 2344 | Kontrola jakości mieszanki - mieszanka nadmiernie wzbogacona | |
| 00560 | Elektrozawór recyrkulacji spalin (EGR) | ||
| 00561 | 2413 | Kontrola jakości mieszanki 1 | |
| 00575 | 2221 | Czujnik przepływu masowego powietrza (MAF)/czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) | |
| 00577-00580 | Kontrola przeciwstukowa, cylinder 1-4 | ||
| 00585 | Czujnik temperatury układu recyrkulacji spalin (EGR) | ||
| 00587 | Kontrola jakości mieszanki | ||
| 00609 | Sygnał zapłonu 1 | ||
| 00610 | Sygnał zapłonu 2 | ||
| 00611 | Sygnał zapłonu 3 | ||
| 00625 | Nieprawidłowy sygnał czujnika prędkości pojazdu (VSS) | ||
| 00626 | Lampka kontrolna wstępnego żarzenia (silnik wysokoprężny) | ||
| 00628 | Usterka zatrzymania silnika - jednostka sterująca pompą wtryskową paliwa | ||
| 00635 | Grzałka sondy λ | ||
| 00667 | Sygnał czujnika temperatury powietrza zewnętrznego | ||
| 00668 | Napięcie zasilania sterownika pompy wtryskowej paliwa | ||
| 00670 | Czujnik położenia siłownika regulacji prędkości biegu jałowego (ISC) | ||
| 00671 | Awaria przełącznika tempostatu | ||
| 00689 | Nieszczelność w kolektorze dolotowym | ||
| 00741 | Wadliwy przełącznik położenia pedału hamulca (BPP) I/II lub obie żarówki świateł hamowania | ||
| 00750 | Kontrolka Check Engine (MIL) | ||
| 00777 | Czujnik/przełącznik położenia pedału przyspieszenia (APP) | ||
| 01028 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy | ||
| 01044 | Nieprawidłowe kodowanie modułu sterowania silnikiem (ECM) | ||
| 01087 | Podstawowe parametry nie są ustawione | ||
| 01088 | Kontrola jakości mieszanki 2 | ||
| 01117 | Generator niskiego sygnału | ||
| 01119 | Pozycja selektora D/V AT | ||
| 01120 | Czujnik położenia wałka rozrządu 1 (CMP) | ||
| 01121 | Czujnik położenia wałka rozrządu 2 (CMP) | ||
| 01126 | Awaria sygnału obrotów silnika na panelu przednim | ||
| 01165 | Jednostka sterująca przepustnicą | ||
| 01177 | Wada modułu sterującego silnika (ECM) | ||
| 01180 | Połączenie elektryczne silnika/klimatyzacji | ||
| 01180 | Przekroczono zakres sygnału czujnika przepływu powietrza (MAF)/czujnika położenia przepustnicy (TP) | ||
| 01196 | Sygnał AT | ||
| 01242 | 4332 | Moduł sterowania silnikiem (ECM) | |
| 01243 | Zawór elektromagnetyczny do sterowania dolotem powietrza | ||
| 01244 | Sterowanie ogrzewaniem sondy λ | ||
| 01247 | 4343 | Zawór oczyszczający pochłaniacz par (EVAP) | |
| 01249 | 4411 | Wtryskiwacz, cylinder 1 | |
| 01250 | 4412 | Wtryskiwacz, cylinder 2 | |
| 01251 | 4413 | Wtryskiwacz, cylinder 3 | |
| 01252 | 4414 | Wtryskiwacz, cylinder 4 | |
| 01257 | 4431 | Zawór sterowania biegiem jałowym (IAC) | |
| 01259 | Przekaźnik pompy paliwa | ||
| 01262 | 4442 | Zawór sterujący ciśnieniem doładowania | |
| 01265 | Zawór elektromagnetyczny EGR (recyrkulacji spalin) | ||
| 01266 | Przekaźnik świec żarowych | ||
| 01268 | Regulator ilości paliwa (diesel) | ||
| 01282 | Elektrozawór sterujący przepływem powietrza w kolektorze dolotowym | ||
| 01295 | Przekaźnik pompy paliwa | ||
| 01318 | Jednostka sterująca pompą wtryskową paliwa | ||
| 01375 | Elektrozawór sterujący zamontowany na silniku I/II (diesel) | ||
| 01376 | Sygnał czujnika położenia tłoka pompy wtryskowej paliwa | ||
| 01440 | Sygnał rezerwy paliwa | ||
| 01441 | Czujnik przejścia rezerwy paliwa | ||
| 01442 | Wypadanie zapłonów w cylindrach – brak paliwa w pompie wtryskowej | ||
| 01686 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy | ||
| 16519 | Uszkodzenie okablowania grzałki sondy λ | ||
| 16534 | Awaria w obwodzie podgrzewanej sondy lambda, lewy rząd cylindrów w modelach z silnikiem w układzie V | ||
| 16535 | Niskonapięciowa podgrzewana sonda lambda, lewy rząd cylindrów, modele z silnikiem w układzie V | ||
| 16536 | Wysokonapięciowa podgrzewana sonda lambda, lewy rząd cylindrów w silnikach V-Type | ||
| 16538 | Brak sygnału z podgrzewanej sondy λ, lewy rząd cylindrów w modelach z silnikiem w układzie V | ||
| 16989 | Uszkodzenie modułu sterującego silnika (ECM) | ||
| 17540 | Obwód grzewczy sondy λ | ||
| 17541 | Obwód grzewczy sondy λ | ||
| 17745 | Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| 17746 | Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| 17923 | Sterowanie dolotem powietrza E/M | ||
| 17924 | Sterowanie dolotem powietrza E/M | ||
| 17934 | Zwarcie do + siłownika czujnika położenia wałka rozrządu (CMP) | ||
| 17935 | Zwarcie do obudowy siłownika czujnika położenia wałka rozrządu (CMP) | ||
| 17936 | Otwarty obwód w obwodzie siłownika czujnika położenia wałka rozrządu (CMP) | ||
| 17953 | Uszkodzenie przepustnicy | ||
| 17966 | Siłownik ISC (Illy Speed Control) | ||
| 17967 | Podstawowe ustawienie przepustnicy jest niewspółosiowe | ||
| 17972 | Moduł sterowania przepustnicą niskie napięcie | ||
| 17973 | Poniżej limitu wzbogacania podstawowe ustawienia dławienia | ||
| 17978 | Włączono system antykradzieżowy | ||
| 17987 | Sygnał nie został rozpoznany przez system antykradzieżowy/moduł sterujący silnikiem (ECM) | ||
| 18034 | Sygnał AT | ||
| 18056 | Awaria sygnału magistrali danych CAN | ||
| 18057 | Awaria lub uszkodzenie sygnału magistrali CAN w układzie ABS | ||
| 18058 | Awaria sygnału magistrali CAN lub awaria zestawu wskaźników | ||
| 18062 | Sprawdź pamięć błędów zestawu wskaźników | ||
| 18259 | Sygnał ABS | ||
| 65535 | 1111 | Wada modułu sterującego silnika (ECM) | |
| P0000 | Brak kodów błędów w pamięci systemu | ||
| P0100 | Naruszenie obwodu miernik masy powietrza MAF/czujnik bezwzględnego ciśnienia w rurociągu (MAP) | ||
| P0101 | Czujnik MAF jest uszkodzony | ||
| P0102 | 16486 | Zwarcie do masy lub niski poziom sygnału czujnika MAF | |
| P0103 | 16487 | Zwarcie do + lub wysoki poziom sygnału czujnika MAF | |
| P0104 | Okresowy błąd czujnika MAF | ||
| P0105 | Usterki w obwodzie czujnika ciśnienia bezwzględnego (MAP)/czujnika ciśnienia barometrycznego | ||
| P0106 | Awaria czujnika ciśnienia bezwzględnego (MAP)/czujnika ciśnienia atmosferycznego | ||
| P0107 | 16491 | Otwarty obwód lub zwarcie w obudowie czujnika MAP/czujnika ciśnienia atmosferycznego | |
| P0108 | 16492 | Zwarcie do + obwodu czujnika MAP/czujnika ciśnienia atmosferycznego | |
| P0109 | Okresowy błąd czujnika MAP/ciśnienia barometrycznego | ||
| P0110 | Okresowy błąd czujnika MAP/ciśnienia barometrycznego | ||
| P0111 | Wadliwe działanie czujnika IAT | ||
| P0112 | 16496 | Zwarcie obwodu czujnika IAT do podwozia | |
| P0113 | 16497 | Otwarty lub zwarty do + obwodu czujnika IAT | |
| P0114 | Błąd okresowej funkcji czujnika IAT | ||
| P0115 | Brak sygnału lub zbyt niski poziom sygnału z czujnika temperatury płynu chłodzącego (ECT) | ||
| P0116 | 16500 | Sygnał czujnika ECT jest za wysoki/problemy z wydajnością silnika | |
| P0117 | 16501 | Zwarcie obwodu czujnika ECT do obudowy | |
| P0118 | 16502 | Otwarty lub zwarty obwód + czujnika ECT | |
| P0119 | Okresowa awaria czujnika ECT | ||
| P0120 | 16504 | Usterki w obwodzie czujnika położenia przepustnicy (TPS)/przełącznika A | |
| P0121 | 16505 | Usterka obwodu TPS/przełącznika A; Zmniejszona wydajność silnika | |
| P0122 | 16506 | Czujnik TPS/czujnik położenia pedału A, niski sygnał wejściowy | |
| P0123 | 16507 | Czujnik TPS/czujnik położenia pedału A Wysoki sygnał wejściowy | |
| P0124 | Czujnik TPS/przełącznik A - okresowa awaria | ||
| P0125 | Temperatura płynu chłodzącego jest niewystarczająca do prawidłowej pracy układu sprzężenia zwrotnego sterowania paliwem | ||
| P0126 | Temperatura płynu chłodzącego jest niewystarczająca do stabilnej pracy układu sterowania | ||
| P0130 | 16514 | Usterka w obwodzie sondy λ (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0131 | 16515 | Obwód sondy λ z podgrzewaniem niskiego napięcia (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0132 | 16516 | Wysokonapięciowa podgrzewana sonda λ (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0133 | 16517 | Zbyt wysokie napięcie lub wolna reakcja elementu grzejnego sonda λ (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0134 | 16518 | Brak sygnału z sondy λ (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0135 | 16519 | Usterka w obwodzie grzewczym sondy λ (nadmiernie wysokie napięcie) (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0142 | Sonda λ 3 jest uszkodzona (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0143 | Sonda λ niskiego napięcia 3 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0144 | Wysokonapięciowa sonda λ 3 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0145 | Zmniejszona reaktywność sondy λ 3 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0146 | Zaburzona aktywność czynnościowa sondy λ 3 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0147 | Wadliwe ogrzewanie sondy λ 3 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0150 | 16534 | Usterka w obwodzie sondy λ (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0151 | 16535 | Wadliwe działanie układu monitorowania mieszanki ubogiej sondy λ (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0152 | 16536 | Wadliwe działanie monitoringu wzbogacania mieszanki sondy λ (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0153 | 16537 | Powolna reakcja sondy λ (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0154 | 16538 | Sonda λ wysokiego napięcia (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0155 | 16539 | Wadliwe działanie grzałki sondy λ (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0162 | Sonda λ 3 jest uszkodzona (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0163 | Sonda λ niskiego napięcia 3 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0164 | Wysokonapięciowa sonda λ 3 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0165 | Zmniejszona reaktywność sondy λ 3 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0166 | Zaburzona aktywność czynnościowa sondy λ 3 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0167 | Wadliwe ogrzewanie sondy λ 3 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0170 | 16554 | Zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0171 | 16555 | Uboga mieszanka paliwowo-powietrzna (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0172 | 16556 | Nadmierne wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0173 | 16557 | Wtrysk ubogi lub bogaty (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0174 | 16558 | Wtrysk mieszanki przechudzonej (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0175 | 16559 | Wstrzyknięcie zbyt wzbogacone (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0176 | Usterka w obwodzie czujnika składu paliwa | ||
| P0177 | Czujnik składu paliwa jest uszkodzony | ||
| P0178 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika składu paliwa | ||
| P0179 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika składu paliwa | ||
| P0180 | Awaria obwodu czujnika temperatury zbiornika paliwa A | ||
| P0181 | Czujnik temperatury paliwa A jest uszkodzony | ||
| P0182 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika temperatury paliwa A | ||
| P0183 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika temperatury paliwa A | ||
| P0184 | Czujnik temperatury paliwa A obwód okresowy awaria | ||
| P0185 | Awaria obwodu czujnika temperatury paliwa B | ||
| P0186 | Czujnik temperatury paliwa B jest uszkodzony | ||
| P0187 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika temperatury paliwa B | ||
| P0188 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika temperatury paliwa B | ||
| P0189 | Czujnik temperatury paliwa B obwód okresowy awaria | ||
| P0190, P0191 | Czujnik ciśnienia wtrysku nie działa prawidłowo (na przewodzie paliwowym) | ||
| P0192 | Zbyt niskie napięcie czujnika ciśnienia wtrysku | ||
| P0193 | Zbyt wysokie napięcie czujnika ciśnienia wtrysku | ||
| P0194 | Okresowa usterka w obwodzie czujnika ciśnienia listwy paliwowej | ||
| P0195 | Usterka obwodu czujnika temperatury oleju silnikowego | ||
| P0196 | Czujnik temperatury oleju silnikowego jest uszkodzony | ||
| P0197 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika temperatury oleju silnikowego | ||
| P0198 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika temperatury oleju silnikowego | ||
| P0199 | Okresowa usterka w obwodzie czujnika temperatury oleju silnikowego | ||
| P0200 | Usterka w układzie wtrysku paliwa | ||
| P0201- P0204 | Usterka w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1-4 | ||
| P0214 | Wadliwe działanie wtryskiwacza zimnego rozruchu 2 | ||
| P0215 | Wadliwe działanie elektrozaworu odcinającego | ||
| P0216 | Usterka w obwodzie sterowania rozdzielaczem wtrysku paliwa | ||
| P0217 | Przegrzanie silnika | ||
| P0218 | Przegrzanie skrzyni biegów | ||
| P0219 | Niedopuszczalne przekroczenie prędkości obrotowej silnika | ||
| P0220 | Awaria w obwodzie TPS/czujnika-przełącznika B | ||
| P0221 | Wadliwe działanie przełącznika TPS/czujnika B | ||
| P0222 | Zwarcie do masy w obwodzie TPS/czujnika-przełącznika B | ||
| P0223 | Zwarcie do + w obwodzie TPS/czujnika-przełącznika B | ||
| P0224 | Okresowa awaria TPS/przełącznika czujnika B | ||
| P0225 | Awaria w obwodzie TPS/czujnika-przełącznika C | ||
| P0226 | Wadliwe działanie przełącznika TPS/czujnika C | ||
| P0227 | Zwarcie do masy w obwodzie TPS/czujnika-przełącznika C | ||
| P0228 | Zwarcie do + w obwodzie TPS/czujnika-przełącznika C | ||
| P0229 | Przerywana awaria przełącznika TPS/czujnika C | ||
| P0230 | Awaria w obwodzie pierwotnym pompy paliwa | ||
| P0231 | Zwarcie do masy w obwodzie pompy paliwa wtórnego | ||
| P0232 | Zwarcie do + w obwodzie wtórnym pompy paliwa | ||
| P0233 | Okresowa usterka w obwodzie wtórnym pompy paliwa | ||
| P0261 | Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 | ||
| P0262 | Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 | ||
| P0263 | Naruszenie równowagi wtrysku wtryskiwacza cylindra 1 | ||
| P0264 | Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2 | ||
| P0265 | Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2 | ||
| P0266 | Naruszenie równowagi wtrysku wtryskiwacza cylindra 2 | ||
| P0267 | Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3 | ||
| P0268 | Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3 | ||
| P0269 | Naruszenie równowagi wtrysku wtryskiwacza cylindra 3 | ||
| P0270 | Zwarcie do masy w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4 | ||
| P0271 | Zwarcie do + w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4 | ||
| P0272 | Naruszenie równowagi wtrysku wtryskiwacza cylindra 4 | ||
| P0300 | 16684 | Występują losowe wypadanie zapłonów w różnych cylindrach | |
| P0301 - -P0304 | 16685-16688 | Występują wypadanie zapłonów w cylindrach 1-4 | |
| P0320, P0321 | 16705 | Usterka w obwodzie wejściowym obwodu sterowania prędkością obrotową silnika układu sterowania rozdzielaczem zapłonu | |
| P0322 | 16706 | Brak sygnału w obwodzie wejściowym obwodu sterowania prędkością obrotową silnika układu sterowania rozdziałem zapłonu | |
| P0323 | Okresowa awaria obwodu wejściowego obwodu sterowania prędkością obrotową silnika układu sterowania zapłonem | ||
| P0325 | Czujnik spalania stukowego 1 jest uszkodzony (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0326 | Czujnik spalania stukowego 1 jest uszkodzony (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0327 | 16711 | Zwarcie do obudowy w obwodzie czujnika spalania stukowego 1 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0328 | 16712 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika spalania stukowego 1 (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0329 | Przerywana awaria obwodu wejściowego czujnika spalania stukowego 1 | ||
| P0330 | Czujnik spalania stukowego 2 jest uszkodzony (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0331 | Czujnik spalania stukowego 2 jest uszkodzony (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0332 | 16716 | Obwód czujnika spalania stukowego 2 zwarty do masy (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0333 | 16717 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika spalania stukowego 2 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0334 | Przerywana awaria obwodu wejściowego czujnika spalania stukowego 2 (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0335 | Sygnał prędkości silnika/czujnik położenia wału korbowego A - awaria obwodu | ||
| P0336 | Czujnik położenia wału korbowego A CKP | ||
| P0337 | 16721 | Zwarcie obudowy w obwodzie czujnika SKR A | |
| P0338 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika ACC | ||
| P0339 | Okresowa usterka w obwodzie czujnika CKP A | ||
| P0340 | Awaria w obwodzie czujnika położenia wałka rozrządu CMP | ||
| P0341 | Wadliwe działanie czujnika SMR | ||
| P0342 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika CMP | ||
| P0343 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika CMP | ||
| P0344 | Okresowa usterka w obwodzie czujnika CMP | ||
| P0350 | Usterka w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej | ||
| P0351-P0362 | Usterka w obwodzie pierwotnym/wtórnym cewki zapłonowej odpowiednio A - L | ||
| P0370 | Usterka sygnału odniesienia o wysokiej rozdzielczości Obwód sterowania zapłonem | ||
| P0371 | Usterka sygnału odniesienia o wysokiej rozdzielczości Obwód sterowania zapłonem (nadmierna liczba impulsów) | ||
| P0372 | Usterka sygnału odniesienia o wysokiej rozdzielczości Obwód sterowania zapłonem (niewystarczająca liczba impulsów) | ||
| P0373 | Okresowa awaria w sterowaniu zapłonem. Obwód odniesienia o wysokiej rozdzielczości A (arytmia impulsów) | ||
| P0374 | Usterka sygnału odniesienia o wysokiej rozdzielczości Obwód sterowania zapłonem (brak impulsów) | ||
| P0375 | Niesprawność w obwodzie sygnału odniesienia wysokiej rozdzielczości B układu sterowania zapłonem | ||
| P0376 | Niesprawność w obwodzie sygnału odniesienia wysokiej rozdzielczości B układu sterowania zapłonem (nadmierna liczba impulsów) | ||
| P0377 | Niesprawność w obwodzie sygnału odniesienia wysokiej rozdzielczości B układu sterowania zapłonem (niewystarczająca liczba impulsów) | ||
| P0378 | Okresowa awaria w obwodzie sygnału odniesienia wysokiej rozdzielczości B do sterowania czasem zapłonu (arytmia impulsów) | ||
| P0379 | Niesprawność w obwodzie sygnału odniesienia wysokiej rozdzielczości B układu sterowania zapłonem (brak impulsów) | ||
| P0385 | Usterka w obwodzie czujnika CKP | ||
| P0386 | Wadliwe działanie czujnika SKR B | ||
| P0387 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika CKP | ||
| P0388 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika CKP | ||
| P0389 | Okresowa usterka w obwodzie czujnika CKP B | ||
| P0400 | Nadmierna lub niewystarczająca intensywność recyrkulacji spalin (EGR) | ||
| P0401 | 16785 | Wykryto osłabiony przepływ EGR | |
| P0402 | 16786 | Wykryto nadmierny przepływ EGR, usterka obwodu czujnika ciśnienia wstecznego EGR | |
| P0403 | Usterka w obwodzie zaworu EGR | ||
| P04024 | Naruszenie sprawności funkcjonowania łańcucha EGR | ||
| P0405 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika EGR A | ||
| P0406 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika EGR A | ||
| P0407 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika EGR B | ||
| P0408 | Zwarcie do plusa w obwodzie czujnika EGR B | ||
| P0410 | Awaria w układzie dodatkowego mieszania powietrza | ||
| P0411 | 16795 | Nieprawidłowe wykrywanie przepływu przez dodatkowy układ mieszania powietrza | |
| P0412 | Niesprawność w obwodzie zaworu A układu dodatkowego mieszania powietrza | ||
| P0413 | Otwarty obwód lub zwarcie do + zaworu Obwód dodatkowego układu mieszania powietrza | ||
| P0414 | Zwarcie do korpusu zaworu Obwód dodatkowego układu mieszania powietrza | ||
| P0415 | Niesprawność w obwodzie zaworu-wyłącznika B układu dodatkowego mieszania powietrza | ||
| P0416 | Otwarty obwód w zaworze-wyłączniku B dodatkowego układu mieszania powietrza | ||
| P0417 | Zwarcie w obwodzie zaworu-wyłącznika B układu dodatkowego mieszania powietrza | ||
| P0418 | Awaria przekaźnika A układu dodatkowego mieszania powietrza | ||
| P0419 | Awaria przekaźnika B układu dodatkowego mieszania powietrza | ||
| P0420 - -P0423 | 16806 | Wadliwe działanie katalizatora (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0424 | Nadmierny spadek temperatury katalizatora (prawy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0430 - -P0433 | 16816 | Wydajność konwertera katalitycznego została nadmiernie zmniejszona (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | |
| P0434 | Nadmierny spadek temperatury katalizatora (lewy rząd cylindrów w silniku widlastym) | ||
| P0440 | 16824 | Nieszczelności układu emisji par paliwa EVAP | |
| P0441 | 16825 | Zmniejszona intensywność oczyszczania filtra węglowego układu EVAP | |
| P0442 | 16826 | Wykryto niewielki wyciek w układzie EVAP | |
| P0443 - -P0446 | Awaria obwodu zaworu sterującego oczyszczaniem zbiornika EVAP | ||
| P0447 | Otwarty obwód sterowania wentylacją układu EVAP | ||
| P0448 | Zwarcie w obwodzie sterowania odpowietrzaniem układu EVAP | ||
| P0449 | Awaria obwodu zaworu elektromagnetycznego/odpowietrzającego EVAP | ||
| P0450 | Awaria obwodu czujnika ciśnienia par paliwa w zbiorniku EVAP | ||
| P0451 | Naruszenie sprawności funkcjonowania systemu EVAP | ||
| P0452 | 16836 | Niski sygnał wejściowy czujnika ciśnienia w zbiorniku paliwa (układ EVAP) | |
| P0453 | 16837 | Czujnik ciśnienia w zbiorniku paliwa, wysokie wejście (układ EVAP) | |
| P0454 | Okresowa awaria czujnika ciśnienia EVAP | ||
| P0455 | 16839 | Wykryto poważny wyciek w układzie EVAP | |
| P0460 | Usterka w obwodzie czujnika poziomu paliwa | ||
| P0461 | 16845 | Wadliwe działanie czujnika poziomu paliwa | |
| P0462 | Zwarcie do masy w obwodzie czujnika poziomu paliwa | ||
| P0463 | Zwarcie do + w obwodzie czujnika poziomu paliwa | ||
| P0464 | Okresowa usterka w obwodzie czujnika poziomu paliwa | ||
| P0465 | Awaria w obwodzie czujnika przepływu czyszczącego | ||
| P0466 | Wadliwe działanie czujnika przepływu czyszczącego | ||
