Obsah: Diagnostické kódy pre elektronické… ↓ Protiblokovací systém bŕzd - ABS ↓ Zabezpečovacie systémy - SRS ↓ Batéria ↓ Špecifikácie testu batérie ↓ Alternátor ↓ Všeobecné informácie a bezpečnostné… ↓
Upozornenie: Jednotlivé charakteristiky sú uvedené aj v texte kapitoly a ak je ich implementácia povinná, sú zvýraznené tučným písmom
| Systém riadenia zapaľovania/motora | |
| AEH | Simos |
| AGN Motronic | M3.8.5 |
| Zapaľovacie sviečky | |
| Motor, označenie | Typ |
| EH, AGN | NGK BKUR 6 ET-10 alebo AUDI 101000033AA |
| AGU | Bosch F7LTCR alebo AUDI 101000051AA |
| Veľkosť pod kľúčom | 16 mm |
| Žeraviace sviečky | |
| Beru | GN 855 |
| Bosch | 0 250 202 022 |
| Champion | CH 171 |
| AGU | Motronic M3.8.3 |
| AQA | Motronic ME7.5 |
| Medzera medzi elektródami, mm | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| Lucas/CAV | HDS 342 |
| Prevádzkový čas žeraviacej sviečky, sek | 20 |
| Prúd žeraviacej sviečky, A | 11.5 |
Diagnostické kódy pre elektronické riadiace systémy
Motor (Kódy modelov, ktoré nie sú uvedené v príručke, boli tiež rozlúštené)
SAE | VAG | Blikajúci kód | Prepis |
| 4444 | Žiadne zaznamenané poruchy | ||
| 00281 | 1231 | Senzor rýchlosti vozidla (VSS) | |
| 00282 | 1232 | Riadenie otáčok voľnobehu (ISC) | |
| 00305 | Signál indikátora spotreby paliva | ||
| 00513 | 2111 | Senzor otáčok motora (RPM) | |
| 00514 | 2112 | Snímač polohy kľukového hriadeľa (CKP)/Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP) | |
| 00515 | 2113 | Hallov senzor | |
| 00516 | 2121 | Senzor uzavretej polohy škrtiacej klapky (CTP)/polohy škrtiacej klapky (TP) | |
| 2122 | Žiadny signál otáčok motora (RPM) | ||
| 00517 | 2123 | Široko otvorený plyn (WOT) | |
| 00518 | 2212 | Snímač polohy škrtiacej klapky (TP) | |
| 00519 | 2222 | Senzor absolútneho tlaku v potrubí (MAP) | |
| 00520 | 2232 | Merač prietoku vzduchu (VAF)/hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) | |
| 00521 | 2242 | Potenciometer nastavenia CO | |
| 00522 | 2312 | Snímač teploty chladiacej kvapaliny motora (ECT) | |
| 00523 | 2322 | Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) | |
| 00524 | 2142 | Senzor klepania 1 (KS) | |
| 00525 | 2342 | Vyhrievaná λ-sonda 1 | |
| 00528 | 2223 | Senzor atmosférického tlaku (BARO) | |
| 00530 | Snímač polohy ovládača riadenia otáčok voľnobehu (ISC) | ||
| 00531 | 2233 | Merač prietoku vzduchu (VAF)/hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) | |
| 00532 | 2234 | Napájacie napätie riadiaceho modulu motora (ECM) | |
| 00533 | 2231 | Regulácia voľnobežných otáčok | |
| 00534 | Snímač teploty motorového oleja (diesel) | ||
| 00535 | 2231 | Distribútor | |
| 00535 | 2141 | Kontrola detonácie 1 | |
| 00536 | 2143 | Kontrola detonácie 2 | |
| 00537 | 2341 | Regulácia klepania - vyhrievaná λ-sonda 1 | |
| 00539 | Senzor teploty paliva (diesel) | ||
| 00540 | 2144 | Senzor klepania 2 (KS) | |
| 00542 | Snímač zdvihu ihly vstrekovača (diesel) | ||
| 00543 | 2144 | Prekročenie maximálnych povolených otáčok motora | |
| 00544 | 2224 | Pretlak turbodúchadla | |
| 00545 | 2142 | AT signál | |
| 00545 | 2314 | Elektrické pripojenie motora/prevodovky | |
| 00546 | Dátová zbernica riadiacej jednotky vstrekovacieho čerpadla paliva | ||
| 00550 | Rozdiel riadenia časovania štartu vstrekovania (diesel) | ||
| 00552 | 2323 | Merač prietoku vzduchu (VAF)/hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) | |
| 00553 | 2324 | Merač prietoku vzduchu (VAF)/hmotnostného prietoku vzduchu (MAF) | |
| 00554 | Regulácia klepania - vyhrievaná λ-sonda 2 | ||
| 00555 | Vyhrievaná λ-sonda 2 | ||
| 00558 | 2343 | Kontrola kvality zmesi - chudá zmes | |
| 00559 | 2344 | Kontrola kvality zmesi - nadmerne obohatená zmes | |
| 00560 | Solenoid recirkulácie výfukových plynov (EGR) | ||
| 00561 | 2413 | Kontrola kvality zmesi 1 | |
| 00575 | 2221 | Snímač hmotnostného prietoku vzduchu (MAF)/snímač absolútneho tlaku v potrubí (MAP) | |
| 00577-00580 | Antidetonačné ovládanie, valec 1-4 | ||
| 00585 | Snímač teploty recirkulácie výfukových plynov (EGR) | ||
| 00587 | Kontrola kvality zmesi | ||
| 00609 | Signál zapaľovania 1 | ||
| 00610 | Signál zapaľovania 2 | ||
| 00611 | Signál zapaľovania 3 | ||
| 00625 | Nesprávny signál snímača rýchlosti vozidla (VSS) | ||
| 00626 | Kontrolka predžhavenia (diesel) | ||
| 00628 | Porucha zastavenia motora - riadiaca jednotka vstrekovacieho čerpadla paliva | ||
| 00635 | Ohrievač λ-sondy | ||
| 00667 | Signál snímača vonkajšej teploty vzduchu | ||
| 00668 | Napájacie napätie riadiacej jednotky vstrekovacieho čerpadla paliva | ||
| 00670 | Snímač polohy ovládača riadenia otáčok voľnobehu (ISC) | ||
| 00671 | Porucha spínača tempostatu | ||
| 00689 | Únik vzduchu v sacom potrubí | ||
| 00741 | Spínač polohy brzdového pedála (BPP) I/II alebo obe žiarovky brzdových svetiel sú chybné | ||
| 00750 | Kontrolka motora (MIL) | ||
| 00777 | Senzor/spínač polohy akceleračného pedála (APP) | ||
| 01028 | Relé ventilátora chladiča | ||
| 01044 | Nesprávne kódovanie riadiaceho modulu motora (ECM) | ||
| 01087 | Základné parametre nie sú nastavené | ||
| 01088 | Kontrola kvality zmesi 2 | ||
| 01117 | Generátor nízkeho signálu | ||
| 01119 | Poloha D/V voliča AT | ||
| 01120 | Snímač polohy vačkového hriadeľa 1 (CMP) | ||
| 01121 | Snímač polohy vačkového hriadeľa 2 (CMP) | ||
| 01126 | Porucha signálu otáčok motora na prednom paneli | ||
| 01165 | Riadiaca jednotka plynu | ||
| 01177 | Porucha riadiaceho modulu motora (ECM) | ||
| 01180 | Elektrické pripojenie motora/klimatizácie | ||
| 01180 | Rozsah signálu snímača prietoku vzduchu (MAF)/polohy škrtiacej klapky (TP) bol prekročený | ||
| 01196 | AT signál | ||
| 01242 | 4332 | Riadiaci modul motora (ECM) | |
| 01243 | Solenoidový ventil na ovládanie nasávaného vzduchu | ||
| 01244 | Ovládanie ohrevu λ-sondy | ||
| 01247 | 4343 | Preplachovací ventil nádoby na odparovanie emisií (EVAP) | |
| 01249 | 4411 | Vstrekovač, valec 1 | |
| 01250 | 4412 | Vstrekovač, valec 2 | |
| 01251 | 4413 | Vstrekovač, valec 3 | |
| 01252 | 4414 | Vstrekovač, valec 4 | |
| 01257 | 4431 | Ventil riadenia voľnobehu (IAC) | |
| 01259 | Relé palivového čerpadla | ||
| 01262 | 4442 | Regulačný ventil plniaceho tlaku | |
| 01265 | Solenoidový ventil EGR (recirkulácia výfukových plynov) | ||
| 01266 | Relé žeraviacej sviečky | ||
| 01268 | Regulátor množstva paliva (diesel) | ||
| 01282 | Solenoid ovládania vzduchu v sacom potrubí | ||
| 01295 | Relé palivového čerpadla | ||
| 01318 | Riadiaca jednotka vstrekovacieho čerpadla paliva | ||
| 01375 | Riadiaci solenoid namontovaný na motore I/II (diesel) | ||
| 01376 | Signál snímača polohy piestu vstrekovacieho čerpadla paliva | ||
| 01440 | Signál rezervy paliva | ||
| 01441 | Senzor prechodu rezervy paliva | ||
| 01442 | Zlyhanie zapaľovania vo valci – žiadne palivo vo vstrekovacom čerpadle | ||
| 01686 | Relé ventilátora chladiča | ||
| 16519 | Poškodenie vedenia ohrievača λ-sondy | ||
| 16534 | Porucha vo vyhrievanom okruhu lambda sondy, ľavý rad valcov na modeloch s V-motorom | ||
| 16535 | Nízkonapäťová vyhrievaná lambda sonda, modely s V-motorom na ľavej strane valcov | ||
| 16536 | Vysokonapäťová vyhrievaná lambda sonda, ľavý valec na motoroch typu V | ||
| 16538 | Žiadny signál z vyhrievanej λ-sondy, ľavý rad valcov na modeloch s V-motorom | ||
| 16989 | Poškodenie riadiaceho modulu motora (ECM) | ||
| 17540 | Vykurovací okruh λ-sondy | ||
| 17541 | Vykurovací okruh λ-sondy | ||
| 17745 | Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| 17746 | Snímač polohy vačkového hriadeľa (CMP), (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| 17923 | Ovládanie nasávaného vzduchu E/M | ||
| 17924 | Ovládanie nasávaného vzduchu E/M | ||
| 17934 | Skrat na + ovládača snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP) | ||
| 17935 | Skrat k krytu ovládača snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP) | ||
| 17936 | Prerušený obvod v obvode ovládača snímača polohy vačkového hriadeľa (CMP) | ||
| 17953 | Poškodenie ovládania škrtiacej klapky | ||
| 17966 | Ovládač voľnobehu (ISC) | ||
| 17967 | Základné nastavenie plynu nie je vyrovnané | ||
| 17972 | Nízke napätie riadiaceho modulu škrtiacej klapky | ||
| 17973 | Základné nastavenia škrtenia pod hranicou obohatenia | ||
| 17978 | Aktivoval sa systém ochrany proti krádeži | ||
| 17987 | Systém ochrany proti krádeži/riadiaci modul motora (ECM) nerozpoznal signál | ||
| 18034 | AT signál | ||
| 18056 | Porucha signálu prepínanej dátovej zbernice CAN | ||
| 18057 | Porucha alebo poškodenie signálu zbernice CAN v systéme ABS | ||
| 18058 | Porucha signálu zbernice CAN alebo porucha združeného prístroja | ||
| 18062 | Skontrolujte pamäť porúch združeného prístroja | ||
| 18259 | Signál ABS | ||
| 65535 | 1111 | Porucha riadiaceho modulu motora (ECM) | |
| P0000 | V systémovej pamäti nie sú žiadne chybové kódy | ||
| P0100 | Chyba v MAF vzdušniny meter/Plynovodu Absolútna snímač tlaku (MAPA)okruh | ||
| P0101 | Snímač MAF je chybný | ||
| P0102 | 16486 | Skrat k zemi alebo nízka úroveň signálu snímača MAF | |
| P0103 | 16487 | Skrat na + alebo vysoká úroveň signálu snímača MAF | |
| P0104 | Prerušovaná chyba snímača MAF | ||
| P0105 | Poruchy v obvode snímača absolútneho tlaku (MAP)/barometrického tlaku | ||
| P0106 | Porucha snímača absolútneho tlaku (MAP)/senzora atmosférického tlaku | ||
| P0107 | 16491 | Otvorený alebo skratovaný obvod telesa snímača MAP/obvodu snímača atmosférického tlaku | |
| P0108 | 16492 | Skrat na + obvodu snímača MAP/senzora atmosférického tlaku | |
| P0109 | Prerušovaná chyba snímača MAP/barometrického tlaku | ||
| P0110 | Prerušovaná chyba snímača MAP/barometrického tlaku | ||
| P0111 | Zhoršené fungovanie snímač IAT | ||
| P0112 | 16496 | Obvod snímača IAT je skratovaný k podvozku | |
| P0113 | 16497 | Otvorený alebo skrat na + obvodu snímača IAT | |
| P0114 | Chyba občasnej funkcie snímača IAT | ||
| P0115 | Žiadna alebo príliš nízka úroveň signálu zo snímača teploty chladiacej kvapaliny (ECT) | ||
| P0116 | 16500 | Signál snímača ECT je príliš vysoký/problémy s výkonom motora | |
| P0117 | 16501 | Skrat obvodu snímača ECT k puzdru | |
| P0118 | 16502 | Otvorený alebo skrat na + obvodu snímača ECT | |
| P0119 | Občasná porucha snímača ECT | ||
| P0120 | 16504 | Porucha snímača polohy škrtiacej klapky (TPS)/obvodu spínača A | |
| P0121 | 16505 | Chyba okruhu TPS/spínača A; Znížená účinnosť motora | |
| P0122 | 16506 | Senzor TPS/Snímač polohy pedála A Nízky vstup | |
| P0123 | 16507 | Senzor TPS/Snímač polohy pedálu A Vysoký vstup | |
| P0124 | Občasná porucha snímača/spínača TPS A | ||
| P0125 | Teplota chladiacej kvapaliny nie je dostatočná na správnu činnosť spätnej väzby okruhu riadenia paliva | ||
| P0126 | Teplota chladiacej kvapaliny je nedostatočná pre stabilnú prevádzku riadiaceho systému | ||
| P0130 | 16514 | Porucha v obvode λ-sondy (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0131 | 16515 | Nízkonapäťový vyhrievaný obvod sondy λ (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0132 | 16516 | Vysokonapäťová vyhrievaná λ sonda (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0133 | 16517 | Príliš vysoké napätie alebo pomalá odozva vyhrievaného prvku λ-sonda (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0134 | 16518 | Žiadny signál z λ-sondy (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0135 | 16519 | Porucha vo vykurovacom okruhu λ-sondy (príliš vysoké napätie) (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0142 | λ-sonda 3 je chybná (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0143 | Nízkonapäťová λ-sonda 3 (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0144 | Vysokonapäťová λ-sonda 3 (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0145 | Znížená reaktivita λ-sondy 3 (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0146 | Zhoršená funkčná aktivita λ-sondy 3 (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0147 | Chybný ohrev λ-sondy 3 (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0150 | 16534 | Porucha v obvode λ-sondy (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0151 | 16535 | Porucha systému monitorovania chudobnej zmesi so sondou λ (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0152 | 16536 | Porucha monitorovania obohatenia zmesi λ-sondou (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0153 | 16537 | Pomalá odozva λ-sondy (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0154 | 16538 | Vysokonapäťová λ-sonda (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0155 | 16539 | Porucha ohrievača λ-sondy (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0162 | λ-sonda 3 je chybná (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0163 | Nízkonapäťová λ-sonda 3 (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0164 | Vysokonapäťová λ-sonda 3 (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0165 | Znížená reaktivita λ-sondy 3 (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0166 | Zhoršená funkčná aktivita λ-sondy 3 (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0167 | Chybný ohrev λ-sondy 3 (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0170 | 16554 | Príliš chudobná alebo príliš bohatá zmes vzduchu a paliva (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0171 | 16555 | Chudá zmes vzduchu a paliva (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0172 | 16556 | Nadmerné obohatenie zmesi vzduch-palivo (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0173 | 16557 | Chudá alebo bohatá injekcia (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0174 | 16558 | Injekcia s nadmerným sklonom (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0175 | 16559 | Príliš obohatené vstrekovanie (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0176 | Porucha v obvode snímača zloženia paliva | ||
| P0177 | Snímač zloženia paliva nefunguje správne | ||
| P0178 | Skrat k zemi v obvode snímača zloženia paliva | ||
| P0179 | Skrat na + v obvode snímača zloženia paliva | ||
| P0180 | Porucha obvodu snímača teploty palivovej nádrže A | ||
| P0181 | Snímač teploty paliva A nefunguje správne | ||
| P0182 | Skrat na kostru v obvode snímača teploty paliva A | ||
| P0183 | Skrat na + v okruhu snímača teploty paliva A | ||
| P0184 | Prerušovaná porucha obvodu snímača teploty paliva A | ||
| P0185 | Porucha obvodu B snímača teploty paliva | ||
| P0186 | Snímač teploty paliva B nefunguje správne | ||
| P0187 | Skrat na kostru v obvode B snímača teploty paliva | ||
| P0188 | Skrat na + v okruhu B snímača teploty paliva | ||
| P0189 | Občasná porucha snímača teploty paliva okruhu B | ||
| P0190, P0191 | Snímač vstrekovacieho tlaku nefunguje správne (na palivovom potrubí) | ||
| P0192 | Napätie snímača vstrekovacieho tlaku je príliš nízke | ||
| P0193 | Napätie snímača vstrekovacieho tlaku je príliš vysoké | ||
| P0194 | Občasná chyba v obvode snímača tlaku v koľajnici paliva | ||
| P0195 | Porucha okruhu snímača teploty motorového oleja | ||
| P0196 | Snímač teploty motorového oleja nefunguje správne | ||
| P0197 | Skrat k zemi v obvode snímača teploty motorového oleja | ||
| P0198 | Skrat na + v obvode snímača teploty motorového oleja | ||
| P0199 | Občasná porucha v obvode snímača teploty motorového oleja | ||
| P0200 | Porucha v okruhu vstrekovania paliva | ||
| P0201- P0204 | Porucha v okruhu vstrekovačov valca 1 - 4, resp | ||
| P0214 | Porucha vstrekovača so studeným štartom 2 | ||
| P0215 | Porucha uzavieracieho solenoidového ventilu | ||
| P0216 | Porucha v riadiacom obvode distribúcie vstrekovania paliva | ||
| P0217 | Prehrievanie motora | ||
| P0218 | Prehrievanie prevodovky | ||
| P0219 | Neprijateľné prekročenie otáčok motora | ||
| P0220 | Porucha v TPS/obvode B spínača snímača | ||
| P0221 | Porucha spínača TPS/senzora B | ||
| P0222 | Skrat k zemi v obvode TPS/snímač-spínač B | ||
| P0223 | Skrat na + v obvode B TPS/Sensor-Switch | ||
| P0224 | Prerušovaný spínač TPS/senzor B Porucha | ||
| P0225 | Porucha v obvode TPS/Sensor-Switch C | ||
| P0226 | Porucha prepínača TPS/senzora C | ||
| P0227 | Skrat na kostru v obvode TPS/Sensor-Switch C | ||
| P0228 | Skrat na + v obvode TPS/Sensor-Switch C | ||
| P0229 | Občasná porucha spínača TPS/senzora C | ||
| P0230 | Porucha v primárnom okruhu palivového čerpadla | ||
| P0231 | Skrat na kostru v sekundárnom okruhu palivového čerpadla | ||
| P0232 | Skrat na + v sekundárnom okruhu palivového čerpadla | ||
| P0233 | Občasná porucha v sekundárnom okruhu palivového čerpadla | ||
| P0261 | Skrat na kostru v okruhu vstrekovača valca 1 | ||
| P0262 | Skrat na + v okruhu vstrekovača valca 1 | ||
| P0263 | Porušenie vyváženia vstrekovania vstrekovača valca 1 | ||
| P0264 | Skrat na kostru v okruhu vstrekovača valca 2 | ||
| P0265 | Skrat na + v okruhu vstrekovača valca 2 | ||
| P0266 | Porušenie vyváženia vstrekovania vstrekovača valca 2 | ||
| P0267 | Skrat na kostru v okruhu vstrekovača valca 3 | ||
| P0268 | Skrat na + v okruhu vstrekovača valca 3 | ||
| P0269 | Porušenie vyváženia vstrekovania vstrekovača valca 3 | ||
| P0270 | Skrat na kostru v okruhu vstrekovača valca 4 | ||
| P0271 | Skrat na + v okruhu vstrekovača valca 4 | ||
| P0272 | Porušenie vyváženia vstrekovania vstrekovača valca 4 | ||
| P0300 | 16684 | V rôznych valcoch dochádza k náhodným zlyhaniam zapaľovania | |
| P0301 - -P0304 | 16685-16688 | Vo valcoch 1 - 4 dochádza k zlyhaniu zapaľovania | |
| P0320, P0321 | 16705 | Porucha vo vstupnom obvode obvodu riadenia otáčok motora systému riadenia distribúcie zapaľovania | |
| P0322 | 16706 | Žiadny signál vo vstupnom obvode obvodu riadenia otáčok motora systému riadenia rozdelenia zapaľovania | |
| P0323 | Občasná porucha vo vstupnom obvode obvodu riadenia otáčok motora systému riadenia časovania zapaľovania | ||
| P0325 | Snímač klepania 1 je chybný (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0326 | Snímač klepania 1 je chybný (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0327 | 16711 | Skrat ku krytu v obvode snímača klepania 1 (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0328 | 16712 | Skrat na + v obvode snímača klepania 1 (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0329 | Prerušovaná porucha vstupného okruhu snímača klepania 1 | ||
| P0330 | Snímač klepania 2 je chybný (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0331 | Snímač klepania 2 je chybný (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0332 | 16716 | Obvod snímača klepania 2 je skratovaný k zemi (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0333 | 16717 | Skrat na + v obvode snímača klepania 2 (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0334 | Občasná porucha vstupného okruhu snímača klepania 2 (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0335 | Porucha obvodu signálu otáčok motora/snímača polohy kľukového hriadeľa | ||
| P0336 | Snímač polohy kľukového hriadeľa A CKP | ||
| P0337 | 16721 | Skrat na kryte v obvode snímača SKR A | |
| P0338 | Skrat na + v obvode snímača ACC | ||
| P0339 | Občasná porucha v obvode snímača CKP A | ||
| P0340 | Porucha v obvode snímača polohy vačkového hriadeľa CMP | ||
| P0341 | Zhoršené fungovanie SMR senzor | ||
| P0342 | Skrat k zemi v obvode snímača CMP | ||
| P0343 | Skrat na + v obvode snímača CMP | ||
| P0344 | Občasná chyba v obvode snímača CMP | ||
| P0350 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky | ||
| P0351-P0362 | Porucha v primárnom/sekundárnom okruhu zapaľovacej cievky A - L resp | ||
| P0370 | Porucha v obvode referenčného signálu A vysokého rozlíšenia ovládania časovania zapaľovania | ||
| P0371 | Porucha v obvode referenčného signálu A vysokého rozlíšenia ovládania časovania zapaľovania (nadmerné množstvo impulzov) | ||
| P0372 | Porucha v obvode referenčného signálu A vysokého rozlíšenia ovládania časovania zapaľovania (nedostatočný počet impulzov) | ||
| P0373 | Občasná porucha v riadení časovania zapaľovania s vysokým rozlíšením referenčného okruhu A (arytmia impulzov) | ||
| P0374 | Porucha v obvode referenčného signálu A vysokého rozlíšenia ovládania časovania zapaľovania (absencia impulzov) | ||
| P0375 | Porucha v obvode referenčného signálu B s vysokým rozlíšením ovládania časovania zapaľovania | ||
| P0376 | Porucha v obvode referenčného signálu B s vysokým rozlíšením ovládania časovania zapaľovania (nadmerné množstvo impulzov) | ||
| P0377 | Porucha v obvode referenčného signálu B s vysokým rozlíšením ovládania časovania zapaľovania (nedostatočný počet impulzov) | ||
| P0378 | Občasná porucha v obvode referenčného signálu B s vysokým rozlíšením pre riadenie časovania zapaľovania (arytmia impulzov) | ||
| P0379 | Porucha v obvode referenčného signálu B s vysokým rozlíšením ovládania časovania zapaľovania (absencia impulzov) | ||
| P0385 | Porucha v obvode snímača CKP | ||
| P0386 | Porušenie správne fungovanie TFR snímača v | ||
| P0387 | Skrat k zemi v obvode snímača CKP | ||
| P0388 | Skrat na + v obvode snímača CKP | ||
| P0389 | Občasná porucha v obvode B snímača CKP | ||
| P0400 | Nadmerná alebo nedostatočná intenzita recirkulácie výfukových plynov (EGR) | ||
| P0401 | 16785 | Zistil sa oslabený prietok EGR | |
| P0402 | 16786 | Nadmerný prietok EGR zistil poruchu obvodu snímača protitlaku EGR | |
| P0403 | Porucha v okruhu ventilu EGR | ||
| P04024 | Zhoršené fungovanie EGR reťaze | ||
| P0405 | Skrat k zemi v obvode snímača EGR A | ||
| P0406 | Skrat na + v obvode snímača EGR A | ||
| P0407 | Skrat k zemi v obvode B snímača EGR | ||
| P0408 | Skrat na kladný pól v obvode B snímača EGR | ||
| P0410 | Porucha v prídavnom systéme miešania vzduchu | ||
| P0411 | 16795 | Nesprávna detekcia prietoku dodatočným systémom miešania vzduchu | |
| P0412 | Porucha v okruhu ventilu A prídavného systému zmiešavania vzduchu | ||
| P0413 | Otvorený alebo skrat k + ventilu Okruh dodatočného systému miešania vzduchu | ||
| P0414 | Skrat k telesu ventilu Okruh prídavného systému zmiešavania vzduchu | ||
| P0415 | Porucha v okruhu ventilového spínača B prídavného systému zmiešavania vzduchu | ||
| P0416 | Otvorený okruh vo ventilovom spínači B prídavného systému miešania vzduchu | ||
| P0417 | Skrat v okruhu ventilového spínača B prídavného systému zmiešavania vzduchu | ||
| P0418 | Porucha relé A prídavného systému miešania vzduchu | ||
| P0419 | Porucha relé B prídavného systému miešania vzduchu | ||
| P0420 - -P0423 | 16806 | Zhoršené fungovanie katalytický konvertor (pravý rad valcov na V-motore) | |
| P0424 | Nadmerný pokles teploty katalyzátora (pravý rad valcov na V-motore) | ||
| P0430 - -P0433 | 16816 | Účinnosť katalyzátora bola nadmerne znížená (ľavý rad valcov na V-motore) | |
| P0434 | Nadmerný pokles teploty katalyzátora (ľavý rad valcov na V-motore) | ||
| P0440 | 16824 | Netesnosti systému emisií z odparovania EVAP | |
| P0441 | 16825 | Znížená intenzita čistenia uhlíkovej nádoby systému EVAP | |
| P0442 | 16826 | V systéme EVAP bola zistená malá netesnosť | |
| P0443 - -P0446 | Porucha okruhu riadiaceho ventilu preplachovania nádoby EVAP | ||
| P0447 | Otvorený okruh ovládania ventilácie systému EVAP | ||
| P0448 | Skrat v obvode riadenia ventilácie systému EVAP | ||
| P0449 | Porucha elektromagnetického ventilu/obvodu ventilačného ventilu EVAP | ||
| P0450 | Porucha obvodu snímača tlaku pár palivovej nádrže EVAP | ||
| P0451 | Zhoršené fungovanie EVAP systémy | ||
| P0452 | 16836 | Nízky vstup snímača tlaku v palivovej nádrži (systém EVAP) | |
| P0453 | 16837 | Vysoký vstup snímača tlaku v palivovej nádrži (systém EVAP) | |
| P0454 | Občasná porucha snímača tlaku EVAP | ||
| P0455 | 16839 | V systéme EVAP bola zistená veľká netesnosť | |
| P0460 | Porucha v obvode snímača hladiny paliva | ||
| P0461 | 16845 | Porucha snímača hladiny paliva | |
| P0462 | Skrat k zemi v obvode snímača hladiny paliva | ||
| P0463 | Skrat na + v obvode snímača hladiny paliva | ||
| P0464 | Občasná chyba v obvode snímača hladiny paliva | ||
| P0465 | Porucha v okruhu snímača prietoku čistenia | ||
| P0466 | Porucha snímača prietoku čistenia | ||
| P0467 | Skrat k zemi v okruhu snímača prietoku čistenia | ||
| P0468 | Skrat na kladný v okruhu snímača prietoku čistenia | ||
| P0469 | Prerušovaná porucha snímača prietoku čistenia | ||
| P0470 | Porucha v okruhu snímača tlaku výfukových plynov | ||
| P0471 | Porucha snímača tlaku výfukových plynov | ||
| P0472 | Skrat k zemi v obvode snímača tlaku výfukových plynov | ||
| P0473 | Skrat na + v obvode snímača tlaku výfukových plynov | ||
| P0474 | Občasná porucha v okruhu snímača tlaku výfukových plynov | ||
| P0475 | Porucha v okruhu regulačného ventilu tlaku výfukových plynov | ||
| P0476 | Porucha regulačného ventilu tlaku výfukových plynov | ||
| P0477 | Skrat k zemi v okruhu ventilu regulácie tlaku výfukových plynov | ||
| P0478 | Skrat na plus v okruhu ventilu regulácie tlaku výfukových plynov | ||
| P0479 | Občasná porucha v okruhu regulačného ventilu tlaku výfukových plynov | ||
| P0480 | Porucha v riadiacom okruhu ventilátora 1 chladiaceho systému | ||
| P0481 | Porucha v riadiacom okruhu ventilátora 2 chladiaceho systému | ||
| P0482 | Porucha v riadiacom okruhu ventilátora 3 chladiaceho systému | ||
| P0483 | Neschopnosť skontrolovať racionalitu ventilátora chladiaceho systému | ||
| P0484 | Nadprúd v okruhu chladiaceho ventilátora | ||
| P0485 | Porucha napájacieho/uzemňovacieho okruhu chladiaceho ventilátora | ||
| P0500, P0501 | 16885 | Porucha obvodu snímača rýchlosti vozidla VSS | |
| P0502 | Žiadny signál alebo skrat do krytu snímača VSS | ||
| P0503 | Nestabilita/nepravidelnosť/nadhodnotenie signálu v prevádzke VSS | ||
| P0505 | Porucha v obvode stabilizácie otáčok voľnobehu snímača IAC | ||
| P0506 | 16890 | Neočakávané zníženie otáčok motora pri aktivácii systému stabilizácie voľnobehu | |
| P0507 | 16891 | Neočakávané zvýšenie otáčok motora pri aktivácii systému stabilizácie voľnobehu | |
| P0510 | Porucha v obvode snímača zatvorenej polohy škrtiacej klapky TPS | ||
| P0520 | Porucha obvodu snímača tlaku motorového oleja/spínača snímača | ||
| P0521 | Porucha snímača/spínača tlaku motorového oleja | ||
