Cuprins: Coduri de diagnosticare pentru… ↓ Sistem antiblocare - ABS ↓ Sisteme de securitate - SRS ↓ Baterie ↓ Specificații de testare a bateriei ↓ Alternator ↓ Informații generale și măsuri de… ↓
Avertisment: Caracteristicile individuale sunt prezentate și în textul capitolului și, dacă implementarea lor este obligatorie, sunt evidențiate cu caractere aldine
| Sistem de management al aprinderii/motorului | |
| AEH | Simos |
| AGN Motronic | M3.8.5 |
| Bujii | |
| Motor, denumire | Tip |
| EH, AGN | NGK BKUR 6 ET-10 sau AUDI 101000033AA |
| AGU | Bosch F7LTCR sau AUDI 101000051AA |
| Dimensiune la cheie | 16 mm |
| Bujii incandescente | |
| Beru | GN 855 |
| Bosch | 0 250 202 022 |
| Champion | CH 171 |
| AGU | Motronic M3.8.3 |
| AQA | Motronic ME7.5 |
| Interelectrod decalaj, mm | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| Lucas/CAV | HDS 342 |
| Timp de funcționare a bujiilor incandescente, sec | 20 |
| Curentul bujiilor incandescente, A | 11.5 |
Coduri de diagnosticare pentru sistemele electronice de control
Motor (Au fost descifrate și codurile modelelor neprezentate în Manual)
SAE | VAG | Cod intermitent | Transcriere |
| 4444 | Nu defecte înregistrate | ||
| 00281 | 1231 | Senzor de viteză al vehiculului (VSS) | |
| 00282 | 1232 | Conduce controlul vitezei de ralanti (ISC) | |
| 00305 | Semnal indicator consum de combustibil | ||
| 00513 | 2111 | Senzor turația motorului (rpm) | |
| 00514 | 2112 | Senzor de poziție a arborelui cotit (CKP)/Senzor de poziție a arborelui cu came (CMP) | |
| 00515 | 2113 | Senzor Halla | |
| 00516 | 2121 | D/v senzor de poziție a clapetei de accelerație închisă (CTP) (TP) | |
| 2122 | Absența semnal de turație a motorului (RPM) | ||
| 00517 | 2123 | Senzor poziție deschisă a clapetei de accelerație (WOT) | |
| 00518 | 2212 | Senzor pozitia clapetei de acceleratie (TP) | |
| 00519 | 2222 | Senzor de presiune absolută în colector (MAP) | |
| 00520 | 2232 | Metru debit de aer (VAF)/masă de aer (MAF) | |
| 00521 | 2242 | Potențiometru de reglare CO | |
| 00522 | 2312 | Senzor de temperatura lichidul de răcire a motorului (ECT) | |
| 00523 | 2322 | Senzor de temperatură a aerului de admisie (IAT) | |
| 00524 | 2142 | Senzor detonație 1 (KS) | |
| 00525 | 2342 | Sondă λ încălzită 1 | |
| 00528 | 2223 | Senzor de presiune atmosferică (BARO) | |
| 00530 | Senzor pozițiile actuatorului de control al vitezei de mers în gol (ISC) | ||
| 00531 | 2233 | Contor de aer debit (VAF)/debit de aer în masă (MAF) | |
| 00532 | 2234 | Tensiunea de alimentare a unității de comandă a motorului (ECM) | |
| 00533 | 2231 | Controla viteza de mers în gol | |
| 00534 | Senzor de temperatura ulei de motor (diesel) | ||
| 00535 | 2231 | Distribuitor | |
| 00535 | 2141 | Controla prin detonare 1 | |
| 00536 | 2143 | Controlul detonației 2 | |
| 00537 | 2341 | Controlul detonării - sondă λ încălzită 1 | |
| 00539 | Senzor temperatura combustibilului (diesel) | ||
| 00540 | 2144 | Senzor de detonare 2 (KS) | |
| 00542 | Senzor de ridicare a acului injectorului (diesel) | ||
| 00543 | 2144 | Depășirea turației maxime admise a motorului | |
| 00544 | 2224 | Depășind presiunea admisă a turbocompresorului | |
| 00545 | 2142 | Semnal AT | |
| 00545 | 2314 | Conexiune electrica motor/cutie transmitere | |
| 00546 | Obosi date de la unitatea de comandă a pompei de injecție de combustibil | ||
| 00550 | Diferența de control al timpului de pornire a injecției (diesel) | ||
| 00552 | 2323 | Metru debit de aer (VAF)/masă de aer (MAF) | |
| 00553 | 2324 | Debit de aer în masă (VAF)/Contor de masă aer (MAF) | |
| 00554 | Controlul detonării - sondă λ încălzită 2 | ||
| 00555 | Sondă λ încălzită 2 | ||
| 00558 | 2343 | Controla calitatea amestecului - amestec slab | |
| 00559 | 2344 | Controlul calității amestecului - supra-îmbogățit amestec | |
| 00560 | Electromagnet sisteme de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) | ||
| 00561 | 2413 | Controlul calității amestecului 1 | |
| 00575 | 2221 | Contor de masă de aer (MAF)/Senzor de presiune absolută (MAP) | |
| 00577-00580 | Anti-detonare reglare, cilindrul 1-4 | ||
| 00585 | Senzor de temperatură pentru recirculare a gazelor de eșapament (EGR) | ||
| 00587 | Controla calitatea amestecului | ||
| 00609 | Semnal de aprindere 1 | ||
| 00610 | Semnal de aprindere 2 | ||
| 00611 | Semnal de aprindere 3 | ||
| 00625 | Nu semnalul corespunzător de la senzorul de viteză al vehiculului (VSS) | ||
| 00626 | Lampă de control pre-luminozitate (diesel) | ||
| 00628 | Defecțiune oprire motor - unitate de comandă a pompei de injecție | ||
| 00635 | Încălzitor cu sondă λ | ||
| 00667 | Semnal senzor de temperatură aerul exterior | ||
| 00668 | Tensiunea de alimentare a unității de comandă a pompei de injecție de combustibil | ||
| 00670 | Senzor de poziție a conducerii controlul vitezei de ralanti (ISC) | ||
| 00671 | Funcționare defectuoasă a comutatorului tempostatului | ||
| 00689 | Scurgere aer în galeria de admisie | ||
| 00741 | Comutator senzor de poziție a pedalei de frână (BPP) I/II sau ambele becuri de frână defecte | ||
| 00750 | Verificați lumina motorului (MIL) | ||
| 00777 | Senzor/comutator de poziție a pedalei de accelerație (APP) | ||
| 01028 | Releu ventilator radiator | ||
| 01044 | Codare incorectă pentru modulul de control al motorului (ECM) | ||
| 01087 | Neinstalat parametrii de bază | ||
| 01088 | Controlul calității amestecului 2 | ||
| 01117 | Generator de semnal scăzut | ||
| 01119 | Pozițiile selectorului D/V AT | ||
| 01120 | Senzor poziția arborelui cu came 1 (CMP) | ||
| 01121 | Senzor de poziție a arborelui cu came 2 (CMP) | ||
| 01126 | Eșecul semnalului turația motorului către panoul frontal | ||
| 01165 | Unitate de control al accelerației | ||
| 01177 | Defect modulul de control al motorului (ECM) | ||
| 01180 | Conexiune electrica motor/aer conditionat | ||
| 01180 | Depășind senzorul debitului de aer (MAF)/Rama semnalului senzorului de poziție a clapetei de accelerație (TP) | ||
| 01196 | Semnal AT | ||
| 01242 | 4332 | Bloc modul de management al motorului (ECM) | |
| 01243 | Supapă electromagnetică pentru controlul aerului de admisie | ||
| 01244 | Controla încălzirea sondei λ | ||
| 01247 | 4343 | Supapă de purjare a recipientului cu emisii prin evaporare (EVAP) | |
| 01249 | 4411 | Injector, cilindru 1 | |
| 01250 | 4412 | Injector, cilindru 2 | |
| 01251 | 4413 | Injector, cilindru 3 | |
| 01252 | 4414 | Injector, cilindru 4 | |
| 01257 | 4431 | Supapa de control a aerului la ralanti (IAC) | |
| 01259 | Releu pompa de combustibil | ||
| 01262 | 4442 | Supapa de reglare a presiunii de supraalimentare | |
| 01265 | Supapă de recirculare electromagnetică reglarea gazelor de eșapament (EGR) | ||
| 01266 | Releu pentru bujii incandescente | ||
| 01268 | Regulator de cantitate de combustibil (diesel) | ||
| 01282 | Electromagnet controlul aerului galeriei de admisie | ||
| 01295 | Releu pompa de combustibil | ||
| 01318 | Unitate de comandă a pompei de injecție de combustibil | ||
| 01375 | Fixat pe solenoidul de comandă al motorului I/II (diesel) | ||
| 01376 | Semnalul senzorului de poziție a pistonului pompei de injecție de combustibil | ||
| 01440 | Semnal rezerva de combustibil | ||
| 01441 | Senzor de tranziție a rezervei de combustibil | ||
| 01442 | Rata de aprindere a cilindrului - lipsa combustibilului in pompa de injectie | ||
| 01686 | Releu ventilator radiator | ||
| 16519 | Deteriora cablajul încălzitorului sondei λ | ||
| 16534 | Defecțiune în circuitul încălzit al sondei λ, malul stâng al cilindrilor modelelor cu motor V | ||
| 16535 | Tensiune joasă a elementului încălzit sondă λ, malul stâng al cilindrilor modelelor cu motor V | ||
| 16536 | Înaltă tensiune încălzită sondă λ, malul stâng al cilindrilor modelelor cu motor V | ||
| 16538 | Niciun semnal de la încălzit sondă λ, malul stâng al cilindrilor modelelor cu motor V | ||
| 16989 | Deteriorarea unității de comandă motor (ECM) | ||
| 17540 | λ-sondă circuit de încălzire | ||
| 17541 | λ-sondă circuit de încălzire | ||
| 17745 | Senzor de poziție a arborelui cu came (CMP), (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | ||
| 17746 | Senzor de poziție a arborelui cu came (CMP), (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | ||
| 17923 | Supapa de control de admisie pe calea aerului | ||
| 17924 | Em controlul aerului de admisie | ||
| 17934 | Scurtcircuit la + al actuatorului senzorului de poziție a arborelui cu came (CMP) | ||
| 17935 | Închidere pe carcasa actuatorului senzorului de poziție a arborelui cu came (CMP) | ||
| 17936 | Circuit deschis în circuitul activator senzor de poziție a arborelui cu came (CMP) | ||
| 17953 | Deteriorarea controlului accelerației | ||
| 17966 | Conduce controlul vitezei de ralanti (ISC) | ||
| 17967 | Setarea de bază a accelerației nu este aliniată | ||
| 17972 | Scăzut tensiunea de alimentare a unității de comandă a clapetei de accelerație | ||
| 17973 | Sub limita de îmbogățire setări de bază de accelerare | ||
| 17978 | Sistemul antifurt a fost activat | ||
| 17987 | Semnal de alarmă antifurt nu este recunoscut sistem/unitate de control al motorului (ECM) | ||
| 18034 | Semnal AT | ||
| 18056 | Eșecul semnalului magistralei de date comutat CAN | ||
| 18057 | Prăbușire semnal al magistralei de date CAN comutate sau deteriorarea sistemului ABS | ||
| 18058 | Eșecul semnalului cAN comutat magistrala de date sau defecțiunea grupului de instrumente | ||
| 18062 | Verifică memoria defecțiunilor tabloului de bord | ||
| 18259 | Semnal ABS | ||
| 65535 | 1111 | Modul de control al motorului (ECM) defect | |
| P0000 | Absența codurile de eroare din memoria sistemului | ||
| P0100 | Problemă cu circuitul MAF/senzor presiune absolută în linie (MAP) | ||
| P0101 | Senzorul MAF este defect | ||
| P0102 | 16486 | Scurtcircuit la masă sau semnal scăzut al senzorului MAF | |
| P0103 | 16487 | Nivel scurt la + sau ridicat al semnalului senzorului MAF | |
| P0104 | Intermitent funcționare defectuoasă a senzorului MAF | ||
| P0105 | Defecțiuni în circuitul senzorului de presiune absolută (MAP)/senzor de presiune atmosferică | ||
| P0106 | Funcționare defectuoasă a senzorului absolut senzor de presiune (MAP)/presiune atmosferică | ||
| P0107 | 16491 | Circuit deschis sau scurtcircuit carcasa circuitului senzorului MAP/senzorului de presiune atmosferică | |
| P0108 | 16492 | Scurtcircuit la + al circuitului senzorului MAP/senzor de presiune atmosferică | |
| P0109 | Defecțiune intermitentă a senzorului MAP/senzor de presiune atmosferică | ||
| P0110 | Defecțiune intermitentă a senzorului MAP/senzor de presiune atmosferică | ||
| P0111 | Funcționare defectuoasă a senzorului IAT | ||
| P0112 | 16496 | Închidere circuitele senzorilor IAT către corp | |
| P0113 | 16497 | Deschis sau scurtcircuit la + al circuitului senzorului IAT | |
| P0114 | Intermitent eroare de funcționare a senzorului IAT | ||
| P0115 | Nivel de semnal fără sau extrem de scăzut senzor de temperatura lichidului de racire (ECT) | ||
| P0116 | 16500 | Nivelul semnalului senzorului ECT prea mare/probleme cu randamentul motorului | |
| P0117 | 16501 | Scurtcircuit al circuitului senzorului ECT la carcasă | |
| P0118 | 16502 | Stâncă sau scurtcircuita la + al circuitului senzorului ECT | |
| P0119 | Defecțiune intermitentă a senzorului EST | ||
| P0120 | 16504 | Defecțiuni în circuitul senzorului de poziție a clapetei de accelerație (TPS)/comutatorului A | |
| P0121 | 16505 | TPS/defecțiune în circuitul comutatorului O; Eficiență redusă a motorului | |
| P0122 | 16506 | Senzor TPS/Senzor de poziție A Intrare scăzută pedale | |
| P0123 | 16507 | Senzor TPS/Senzor de poziție a pedalei A Intrare mare | |
| P0124 | Intermitent senzor/comutator TPS A defecțiune | ||
| P0125 | Temperatura lichidului de răcire insuficient pentru buna functionare a feedback-ului in circuitul de control alimentare cu combustibil | ||
| P0126 | Temperatura lichidului de răcire este insuficientă pentru o funcționare stabilă functionarea sistemului de control | ||
| P0130 | 16514 | O defecțiune în circuitul de λ-sonda (dreapta bloc pe un motor în formă de V) | |
| P0131 | 16515 | Circuit de sondă λ încălzită de joasă tensiune (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | |
| P0132 | 16516 | Înaltă tensiune încălzită λ-sondă (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | |
| P0133 | 16517 | Tensiune excesiv de mare
sau răspuns lent al încălzitului sondă λ (rândul din dreapta de cilindri pe Motor în formă de V) | |
| P0134 | 16518 | Niciun semnal de la sonda λ (rândul din dreapta de cilindri pe o formă de V motor) | |
| P0135 | 16519 | Defecțiune în circuitul de încălzire a sondei λ (tensiune excesiv de mare) (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | |
| P0142 | Defectare λ-sonda 3 (dreapta rând de cilindri pe un motor în formă de V) | ||
| P0143 | Tensiune scăzută λ-sonda 3 (dreapta bloc pe un motor în formă de V) | ||
| P0144 | Sondă λ de înaltă tensiune 3 (malul drept al cilindrilor în formă de V motor) | ||
| P0145 | Reactivitate redusă a sondei λ 3 (rândul din dreapta de cilindri în formă de V motor) | ||
| P0146 | Încălcarea activității de funcționare a λ-sonda 3 (dreapta bloc pe un motor în formă de V) | ||
| P0147 | Încălzirea sondei λ 3 este defectă (rândul din dreapta de cilindri pe o formă de V motor) | ||
| P0150 | 16534 | Defecțiune în circuitul sondei λ (malul stâng al cilindrilor pe o formă de V motor) | |
| P0151 | 16535 | Funcționare defectuoasă a urmăririi slabe amestecuri λ-sondă (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0152 | 16536 | Defecțiune de urmărire îmbogățirea amestecului λ-sondă (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0153 | 16537 | Mișcare lentă răspunsul sondei λ (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0154 | 16538 | Ridicat λ-tensiunea sondei (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0155 | 16539 | Încălcarea stare bună de funcționare încălzitor cu sondă λ (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0162 | Defectare λ-sonda 3 (stânga o serie de cilindri pe un motor V) | ||
| P0163 | Tensiune scăzută λ-sonda 3 (stânga bloc pe un motor în formă de V) | ||
| P0164 | Sondă λ de înaltă tensiune 3 (malul stâng al cilindrilor în formă de V motor) | ||
| P0165 | Reactivitate redusă a sondei λ 3 (rândul din stânga de cilindri în formă de V motor) | ||
| P0166 | Încălcarea activității de funcționare a λ-sonda 3 (stânga bloc pe un motor în formă de V) | ||
| P0167 | Încălzirea sondei λ 3 este defectă (rândul din stânga de cilindri pe o formă de V motor) | ||
| P0170 | 16554 | Prea slabă sau prea bogată în amestecul aer-combustibil (dreapta rând de cilindri pe un motor în formă de V) | |
| P0171 | 16555 | Amestecul aer-combustibil prea slab (dreapta rând de cilindri pe un motor în formă de V) | |
| P0172 | 16556 | Suprambogățirea amestecului aer-combustibil (dreapta rând de cilindri pe un motor în formă de V) | |
| P0173 | 16557 | Injecție prea slabă sau prea bogată (stânga rând de cilindri pe un motor în formă de V) | |
| P0174 | 16558 | Injecție prea slabă (banul stâng al cilindrilor activat Motor în formă de V) | |
| P0175 | 16559 | Injecție supra-imbogatita (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0176 | Defecțiune în circuitul senzorului de compoziție a combustibilului | ||
| P0177 | Senzorul nu funcționează corect compozitia combustibilului | ||
| P0178 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului de compoziție a combustibilului | ||
| P0179 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului compozitia combustibilului | ||
| P0180 | Defecțiune a circuitului senzorului de temperatură a rezervorului de combustibil A | ||
| P0181 | Încălcat funcționarea corectă a senzorului de temperatură a combustibilului A | ||
| P0182 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului Și temperatura combustibilului | ||
| P0183 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului de temperatură a combustibilului A | ||
| P0184 | Intermitent defecțiune a circuitului senzorului de temperatură a combustibilului A | ||
| P0185 | Defecțiune în circuitul senzorului La temperaturile combustibilului | ||
| P0186 | Senzorul de temperatură a combustibilului B funcționează defectuos | ||
| P0187 | Închidere la masă în circuitul B al senzorului de temperatură a combustibilului | ||
| P0188 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului La temperaturile combustibilului | ||
| P0189 | Defecțiune intermitentă a circuitului senzorului de temperatură a combustibilului B | ||
| P0190, P0191 | Încălcat funcționarea corectă a senzorului de presiune de injecție (pe conducta de combustibil) | ||
| P0192 | Excesiv senzor de presiune de injecție tensiune joasă | ||
| P0193 | Nivel de tensiune excesiv senzor de presiune de injectie | ||
| P0194 | Defecțiune intermitentă în circuitul senzorului de presiune a combustibilului autostrăzi | ||
| P0195 | Defecțiune în circuitul senzorului de temperatură a uleiului de motor | ||
| P0196 | Încălcat senzorul de temperatură a uleiului de motor funcţionează corect | ||
| P0197 | Închidere la masă în circuitul senzorului de temperatură a uleiului de motor | ||
| P0198 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului temperatura uleiului de motor | ||
| P0199 | Defecțiune intermitentă în circuitul senzorului de temperatură ulei de motor | ||
| P0200 | Defecțiune la circuitul de injecție de combustibil | ||
| P0201- P0204 | Defecțiune în circuitul injectorului cilindrii 1 - respectiv 4 | ||
| P0214 | Funcționare defectuoasă a injectorului pornire la rece 2 | ||
| P0215 | Funcționare defectuoasă a supapei de închidere electromagnetică supape | ||
| P0216 | Defecțiune în circuitul de control al distribuţiei injecţiei de combustibil | ||
| P0217 | Supraîncălzirea motorului | ||
| P0218 | Supraîncălzi transmisii | ||
| P0219 | Excesul inacceptabil al turației motorului | ||
| P0220 | Defecțiune în circuitul TPS/senzor-comutator ÎN | ||
| P0221 | Încălcare funcționarea corectă a TPS/Senzor Switch B | ||
| P0222 | Scurtcircuit la masă în circuitul TPS/comutator senzor ÎN | ||
| P0223 | Închidere la + în circuitul TPS/senzor-comutator B | ||
| P0224 | Defecțiune intermitentă a comutatorului TPS/senzor ÎN | ||
| P0225 | Defecțiune în circuitul TPS/senzor-comutator C | ||
| P0226 | Funcționare defectuoasă a comutatorului TPS/senzor CU | ||
| P0227 | Închidere la masă în circuitul TPS/senzor-comutator C | ||
| P0228 | Scurtcircuit la + în circuitul TPS/comutator senzor CU | ||
| P0229 | Intermitent tPS/Comutatorul senzorului C Defecțiune | ||
| P0230 | Defecțiune în circuitul primar de combustibil pompa | ||
| P0231 | Închidere la masă în circuitul secundar al pompei de combustibil | ||
| P0232 | Scurtcircuit la + în circuitul secundar circuitul pompei de combustibil | ||
| P0233 | Defecțiune intermitentă în circuitul secundar de combustibil pompa | ||
| P0261 | Închidere la masă în circuitul injector al cilindrului 1 | ||
| P0262 | Scurtcircuit la + în circuitul injectorului cilindrului 1 | ||
| P0263 | Încălcare balanța de injecție a cilindrului 1 injector | ||
| P0264 | Scurtcircuit la masă în circuitul injectorului cilindrului 2 | ||
| P0265 | Închidere la + în circuitul injector al cilindrului 2 | ||
| P0266 | Dezechilibrul injecției cilindrului injectorului 2 | ||
| P0267 | Închidere la masă în circuitul injector al cilindrului 3 | ||
| P0268 | Scurtcircuit la + în circuitul injectorului cilindrului 3 | ||
| P0269 | Încălcare balanța de injecție a injectorului cilindrului 3 | ||
| P0270 | Scurtcircuit la masă în circuitul injectorului cilindrului 4 | ||
| P0271 | Închidere la + în circuitul injector al cilindrului 4 | ||
| P0272 | Dezechilibrul injecției cilindrului injectorului 4 | ||
| P0300 | 16684 | Ei au plasați rateuri aleatorii în diferite cilindri | |
| P0301
- -P0304 | 16685-16688 | Ei au locația ratei de aprindere în cilindrii 1 - respectiv 4 | |
| P0320,
P0321 | 16705 | Defecțiune în circuitul de intrare al circuitului de control al turației motorului al sistemului de control al distribuției aprindere | |
| P0322 | 16706 | Nu există semnal în circuitul de intrare al circuitului de control al turației motorului sisteme de control al temporizării aprinderii | |
| P0323 | Defecțiune intermitentă în circuitul de intrare circuite de control al turației motorului sistem de control al distribuției aprinderii | ||
| P0325 | Defect senzor de detonare 1 (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | ||
| P0326 | Senzorul de detonare este defect 1 (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | ||
| P0327 | 16711 | Scurtcircuit la corpul circuitului senzor de detonare 1 (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | |
| P0328 | 16712 | Închidere pornit + circuitul senzorului de detonare 1 (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | |
| P0329 | Intermitent defecțiune în circuitul de intrare al senzorului de detonare 1 | ||
| P0330 | Senzorul de detonare este defect 2 (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | ||
| P0331 | Senzorul de detonare este defect 2 (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | ||
| P0332 | 16716 | Scurtcircuit la masă în circuit senzor de detonare 2 (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0333 | 16717 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului detonații 2 (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | |
| P0334 | Defecțiune intermitentă în circuitul de intrare al senzorului de detonare 2 (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | ||
| P0335 | Semnal senzor turație motor/poziție arbore cotit A defecțiune a circuitului | ||
| P0336 | Senzor Și poziția arborelui cotit al SKR | ||
| P0337 | 16721 | Scurtcircuit la carcasa din circuitul senzorului SKR A | |
| P0338 | Închidere la + în circuitul senzorului SKR A | ||
| P0339 | Defecțiune intermitentă în circuitul senzorului CKP A | ||
| P0340 | Defecțiune în circuitul senzorului pozitia arborelui cu came SMR | ||
| P0341 | Funcționare defectuoasă a senzorului Lucrari de constructii si montaj | ||
| P0342 | Închidere la masă în circuitul senzorului CMP | ||
| P0343 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului CMP | ||
| P0344 | Intermitent defecțiune în circuitul senzorului CMP | ||
| P0350 | Defecțiune în circuitul bobinei primar/secundar aprindere | ||
| P0351-P0362 | Defecțiune în circuitul primar/secundar al bobinei de aprindere A - L, respectiv | ||
| P0370 | Defecțiune la controlul circuitului A semnalului de referință de înaltă rezoluție setarea timpului de aprindere | ||
| P0371 | Defecțiune a circuitului semnalului de referință ridicată permisiuni Un control al timpului de aprindere (cantitate excesivă impulsuri) | ||
| P0372 | Defecțiune la controlul circuitului A semnalului de referință de înaltă rezoluție setarea timpului de aprindere (număr insuficient de impulsuri) | ||
| P0373 | Intermitent defecțiune în circuitul de semnal de referință de înaltă rezoluție A al controlului instalației unghiul de sincronizare a aprinderii (aritmia impulsurilor) | ||
| P0374 | Defecțiune în circuitul de referință semnal de înaltă rezoluție A pentru controlul timpului de aprindere (absența impulsurilor) | ||
| P0375 | Defecțiune la controlul circuitului B a semnalului de referință de înaltă rezoluție setarea timpului de aprindere | ||
| P0376 | Defecțiune a circuitului semnalului de referință ridicată permisiuni în controlul sincronizarii aprinderii (cantitate excesivă impulsuri) | ||
| P0377 | Defecțiune la controlul circuitului B a semnalului de referință de înaltă rezoluție setarea timpului de aprindere (număr insuficient de impulsuri) | ||
| P0378 | Intermitent defecțiune în circuitul de semnal de referință de înaltă rezoluție B al controlului instalației unghiul de sincronizare a aprinderii (aritmia impulsurilor) | ||
| P0379 | Defecțiune în circuitul de referință semnal de înaltă rezoluție B control sincronizare aprindere (absența impulsurilor) | ||
| P0385 | Defecțiune în circuitul senzorului CKP | ||
| P0386 | Încălcarea stare bună de funcționare senzor SKR B | ||
| P0387 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului CKP | ||
| P0388 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului SKR V | ||
| P0389 | Intermitent defecțiune în circuitul senzorului CKP B | ||
| P0400 | Supra sau sub intensitate recirculare a gazelor de eșapament (EGR) | ||
| P0401 | 16785 | Debit EGR slăbit detectat | |
| P0402 | 16786 | A fost detectat un câștig excesiv debit EGR Defecțiune în circuitul senzorului de contrapresiune EGR | |
| P0403 | Defecțiune în circuitul supapei EGR | ||
| P04024 | Încălcare funcționarea circuitului EGR este corectă | ||
| P0405 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului EGR A | ||
| P0406 | Închidere la + în circuitul senzorului EGR A | ||
| P0407 | Scurtcircuit la masă în circuitul B al senzorului EGR | ||
| P0408 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului În EGR | ||
| P0410 | Defecțiune în sistemul suplimentar de amestecare a aerului | ||
| P0411 | 16795 | Definiție incorectă fluxul suplimentar al sistemului de amestecare a aerului | |
| P0412 | Defecțiune în circuitul supapei Și sisteme pentru amestecarea aerului suplimentar | ||
| P0413 | Circuit deschis sau scurtcircuit pe circuit + supapa A a sistemului suplimentar de amestecare a aerului | ||
| P0414 | Scurtcircuit la circuitul corpului supapei Și sisteme pentru amestecarea aerului suplimentar | ||
| P0415 | Defecțiune în circuitul supapei-comutator În sistemele de amestecare a aerului suplimentar | ||
| P0416 | Circuit deschis în întrerupătorul supapei În sistemele de amestecare a aerului suplimentar | ||
| P0417 | Scurtcircuit în circuitul supapei-comutator În sistemele de amestecare a aerului suplimentar | ||
| P0418 | Încălcarea stare bună de funcționare releul A al sistemului suplimentar de amestecare a aerului | ||
| P0419 | Încălcarea stare bună de funcționare releul B al sistemului suplimentar de amestecare a aerului | ||
| P0420
- -P0423 | 16806 | Încălcare buna functionare a catalizatorului (bancul drept al cilindrilor pe un motor în formă de V) | |
| P0424 | Scădere excesivă a temperaturii convertizorului catalitic (malul drept al cilindrilor pe un motor în V) | ||
| P0430
- -P0433 | 16816 | Excesiv redus eficiența funcționării catalitic convertor (stânga rând de cilindri pe un motor în formă de V) | |
| P0434 | Scăderea excesivă a temperaturii convertizorului catalitic convertor (malul stâng de cilindri pe un motor în V) | ||
| P0440 | 16824 | Scurgeri în sistemul de colectare vapori de combustibil EVAP | |
| P0441 | 16825 | Intensitate redusă de purjare a recipientului de carbon al sistemului EVAP | |
| P0442 | 16826 | Dezvăluit scurgeri minore în sistemul EVAP | |
| P0443 - -P0446 | Defecțiune în circuitul supapei controlul purjării recipientului EVAP | ||
| P0447 | Circuit deschis în circuitul de control al ventilației sisteme EVAP | ||
| P0448 | Scurtcircuit în circuitul de control al ventilației sistemului EVAP | ||
| P0449 | Defecțiune în circuitul solenoidului/valvei de aerisire EVAP | ||
| P0450 | Defecțiune în circuitul senzorului de presiune vapori în sistemul EVAP al rezervorului de gaz | ||
| P0451 | Încălcarea bunei funcționări a sistemului EVAP | ||
| P0452 | 16836 | Scurt semnal de intrare al senzorului de presiune al rezervorului de combustibil (sistemul EVAP) | |
| P0453 | 16837 | Semnal de intrare ridicat senzor de presiune rezervor de combustibil (sistemul EVAP) | |
| P0454 | Defecțiune intermitentă senzor de presiune al sistemului EVAP | ||
| P0455 | 16839 | S-a detectat o scurgere majoră în sistemul EVAP | |
| P0460 | Defecțiune în circuitul senzorului de nivel al combustibilului | ||
| P0461 | 16845 | Funcționare defectuoasă a senzorului nivelul combustibilului | |
| P0462 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului de nivel al combustibilului | ||
| P0463 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului nivelul combustibilului | ||
| P0464 | Defecțiune intermitentă în circuitul senzorului de nivel al combustibilului | ||
| P0465 | Defecțiune în circuitul senzorului de debit de purjare | ||
| P0466 | Funcționare defectuoasă a senzorului debitul de purjare | ||
| P0467 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului de debit de purjare | ||
| P0468 | Scurtcircuit la + în circuitul senzorului debitul de purjare | ||
| P0469 | Defecțiune intermitentă a senzorului de debit de purjare | ||
| P0470 | Defecțiune în circuitul senzorului de presiune a gazelor de evacuare | ||
| P0471 | Funcționare defectuoasă a senzorului presiunea gazelor de evacuare | ||
| P0472 | Scurtcircuit la masă în circuitul senzorului de presiune a gazelor de eșapament gazele | ||
| P0473 | Închidere la + în circuitul senzorului de presiune a gazelor de eșapament | ||
| P0474 | Defecțiune intermitentă în circuitul senzorului de presiune a gazelor de evacuare | ||
| P0475 | Defecțiune în circuitul supapei de control al presiunii gazele de evacuare | ||
