Змест: Агульныя звесткі ↓ Параметры пярэдніх тармазных… ↓ Параметры задніх тармазных механізмаў ↓ Высілкі зацягвання разьбовых… ↓
Агульныя звесткі
Тармазная сістэма — З падвойным дыяганальным падзелам контураў, з дыскавымі тармазнымі механізмамі на ўсіх колаў
Тып тармазной вадкасці — гл. Спецыфікацыі да Кіраўніка 1
Мадэль блока кіравання ABS — Bosch 5.7 або Bosch 8.0
Дыяметр ГТЦ, мм — 25.4 або 26.99
Параметры пярэдніх тармазных механізмаў
| Мадэль суппорта | С54 | FN3 | FN3 | FNR-G 60 | Brembo | |
| Памер, цаля | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| PR-код на шыльдзе з дадзенымі аўтамабіля | 1LZ | 1LB/1LE | 1LT/1LF | 1LA/1LD | 1LJ | 1LP |
| Дыяметр поршня колавага цыліндру, мм | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 28/32 |
| Дыяметр тармазной кружэлкі, мм | 280 | 288 | 312 | 320 | 345 | 365 |
| Таўшчыня вентыляванай кружэлкі, мм | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 34 |
| Мінімальна дапушчальная таўшчыня дыска, мм | 20 | 23 | 23 | 28 | 28 | 32 |
| Таўшчыня калодкі (уключаючы падкладку), мм | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
Параметры задніх тармазных механізмаў
| Мадэль суппорта | С38 | С41 | С43 | ||
| Памер, цаля | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| PR-код на шыльдзе з дадзенымі аўтамабіля | 1KD | 1КР | 1KW | 1КЕ | 1KY |
| Дыяметр поршня колавага цыліндру, мм | 38 | 41 | 43 | ||
| Дыяметр тармазной кружэлкі, мм | 245 | 255 | 288 | 300 | 335 |
| Таўшчыня дыска, мм | 10 | 12 | 12 | 22 | |
| Мінімальна дапушчальная таўшчыня дыска, мм | 8 | 10 | 10 | 20 | |
| Таўшчыня калодкі (уключаючы падкладку), мм | 16 | 17.5 | - | ||
| Мінімальна дапушчальная таўшчыня калодкі (уключаючы падкладку), мм | 7 | 8 | - | ||
Высілкі зацягвання разьбовых злучэнняў, Нм
Анкерная клямар да трымальніку пярэдняга ступичного падшыпніка — 30
Пярэдні суппорт да анкернай клямары — 190
Штуцэр прапампоўкі да суппорту FNR-G60 // іншым суппортам (акрамя Brembo) — 15 // 10
Гідрамадулятар Bosch 8.0 з кранштэйнам да падоўжнай бэлькі — 10
Колавыя датчыкі ABS — 10
Шчыты тармазных механізмаў — 10
Тармазной шланг да задняга суппорта — 38
Задні суппорт да анкернай клямары — 35
Анкерная клямар да трымальніку за ступичного падшыпніка — 75
